110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0350 | 鐘小靜 | 0 | 85.00 | 29.50 | 36.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:14:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0351 | 田英 | 0 | 45.50 | 9.00 | 21.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:14:36 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0352 | 龍濤 | 0 | 88.00 | 32.00 | 37.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:15:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0353 | 陳晟 | 0 | 52.50 | 21.50 | 18.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:03:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0354 | 袁榮 | 0 | 73.00 | 25.50 | 30.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:10:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0355 | 周海燕 | 0 | 67.50 | 28.00 | 30.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:15:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0356 | 王班班 | 0 | 64.50 | 20.00 | 33.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:16:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0357 | 童玲 | 0 | 83.00 | 35.00 | 33.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:16:36 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0358 | 何雪禮 | 0 | 58.50 | 24.50 | 24.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:16:57 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0359 | 李青 | 0 | 70.50 | 22.00 | 25.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:17:19 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0360 | 梁力 | 0 | 74.00 | 20.00 | 31.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:17:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0361 | 董光 | 0 | 55.00 | 24.50 | 20.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:17:54 | 2016/7/6 9:35:35 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0362 | 高科 | 0 | 59.50 | 23.00 | 28.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:18:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0363 | 蘇杭菊 | 0 | 67.00 | 25.00 | 32.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:11:08 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0364 | 葉蘭 | 0 | 51.00 | 25.00 | 19.00 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:18:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0365 | 汪懷 | 0 | 61.50 | 21.00 | 26.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:18:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0366 | 江寨新 | 0 | 66.00 | 31.00 | 30.00 | 5.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:19:08 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0367 | 蔡迎春 | 0 | 62.50 | 19.00 | 33.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 17:24:45 | 2016/7/6 13:28:06 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0368 | 王鳳 | 0 | 72.50 | 26.50 | 33.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:19:30 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0369 | 涂杏 | 0 | 86.50 | 33.50 | 36.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:19:57 | 2016/7/5 15:20:02 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0370 | 周典 | 0 | 53.50 | 23.00 | 16.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:20:20 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0371 | 尹晗 | 0 | 59.25 | 24.00 | 27.25 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:20:38 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0372 | 陳磉皞 | 0 | 61.25 | 14.50 | 29.75 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:21:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0373 | 彭元保 | 0 | 86.50 | 31.00 | 36.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 10:19:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0374 | 榮宇微 | 0 | 63.50 | 25.50 | 23.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:21:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0378 | 楊崎森 | 0 | 81.00 | 27.00 | 33.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:21:49 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0379 | 丁娟 | 0 | 61.75 | 22.50 | 28.25 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:22:07 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0380 | 蔣佶伶 | 0 | 71.50 | 24.50 | 31.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:22:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0381 | 方璐 | 0 | 72.75 | 26.00 | 31.75 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:22:48 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0382 | 李紅 | 0 | 74.00 | 28.00 | 33.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:23:08 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0383 | 沈曙 | 0 | 71.75 | 22.00 | 31.75 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:23:31 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0384 | 張雪純 | 0 | 82.00 | 27.50 | 35.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:23:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0385 | 包懷宇 | 0 | 67.00 | 14.50 | 35.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:24:17 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0386 | 鄧旭 | 0 | 70.00 | 26.50 | 26.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:24:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0387 | 曹松煌 | 0 | 76.00 | 23.00 | 36.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 15:24:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0388 | 陳發(fā)科 | 0 | 78.00 | 30.00 | 31.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:05:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0389 | 王樂 | 0 | 65.50 | 22.00 | 28.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:06:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0390 | 陳蘇 | 0 | 79.00 | 27.50 | 37.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:06:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0391 | 楊志杰 | 0 | 80.50 | 31.00 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:56:45 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0392 | 溫建輝 | 0 | 59.50 | 28.00 | 25.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:07:14 | 2016/7/5 16:07:28 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0393 | 白瑤 | 0 | 74.00 | 28.50 | 33.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:07:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0394 | 黃明珠 | 0 | 70.25 | 28.50 | 30.75 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:08:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0395 | 王國安 | 0 | 79.50 | 29.50 | 27.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:04:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0396 | 鄧義可 | 0 | 78.00 | 30.00 | 33.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:08:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0397 | 陳潔 | 0 | 79.00 | 25.50 | 36.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:08:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0398 | 姜校 | 0 | 61.50 | 25.00 | 29.50 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:09:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0399 | 童敏麗 | 0 | 68.00 | 29.00 | 29.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:09:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0400 | 唐麗 | 0 | 66.00 | 27.50 | 21.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:10:07 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0401 | 彭蜜甜 | 0 | 66.00 | 20.50 | 31.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:10:25 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0403 | 李永 | 0 | 59.00 | 17.50 | 27.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:10:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0404 | 黃倩婷 | 0 | 80.00 | 26.50 | 30.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:11:06 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0405 | 李長勇 | 0 | 71.50 | 29.00 | 32.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 16:11:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0406 | 徐云 | 0 | 82.50 | 31.50 | 36.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:04:32 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0407 | 唐義勇 | 0 | 79.25 | 29.00 | 31.25 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:04:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616110S0408 | 蘇燦輝 | 0 | 63.50 | 20.50 | 28.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/6 10:05:09 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁