浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽2016臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績公示(二)
    

岳陽市2016年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作考試成績單公示(二)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0643 鐘東坡 0 80.00 28.00 35.00 17.00 杜艷麗 2016/7/6 16:27:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0644 唐墨為 0 88.75 30.50 35.25 23.00 杜艷麗 2016/7/7 10:50:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0645 趙秀 0 64.50 11.00 34.50 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:50:46
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0646 徐釗 0 72.50 22.00 35.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:51:09 2016/7/7 10:51:13
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0647 龔美云 0 60.50 27.00 17.50 16.00 杜艷麗 2016/7/7 10:51:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0648 吳小理 0 55.00 23.50 22.50 9.00 杜艷麗 2016/7/7 10:51:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0649 晏青青 0 78.00 25.00 34.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:52:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0650 陳雪平 0 76.50 33.00 30.50 13.00 杜艷麗 2016/7/6 16:28:10
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0651 容永輝 0 73.00 27.00 31.00 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:52:32
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0652 凌江紅 0 72.50 21.00 37.50 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:52:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0653 孫明耀 0 69.00 27.50 26.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:53:32
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0654 聞琪 0 77.00 28.50 25.50 23.00 杜艷麗 2016/7/6 16:28:35 2016/7/6 16:28:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0656 王月紅 0 71.00 25.50 28.50 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:53:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0657 趙瑛 0 56.00 13.50 27.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:54:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0658 余文 0 66.50 26.00 26.50 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:54:21
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0659 毛鴿 0 58.00 23.00 28.00 7.00 杜艷麗 2016/7/7 10:54:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0660 楊紅玉 0 53.50 23.00 15.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:55:01 2016/7/7 10:55:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0661 榮奕盛 0 70.50 28.50 30.00 12.00 杜艷麗 2016/7/7 10:55:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0662 湯詠杰 0 63.00 26.50 25.50 11.00 杜艷麗 2016/7/7 10:56:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0663 滕春香 0 69.00 28.50 27.50 13.00 杜艷麗 2016/7/6 11:29:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0664 蘇召平 0 61.00 7.00 35.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:57:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0665 胡雪芳 0 76.50 29.50 35.00 12.00 杜艷麗 2016/7/7 10:57:22 2016/7/7 10:57:33
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0666 胡志理 0 69.50 28.50 35.00 6.00 杜艷麗 2016/7/6 11:17:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0668 鄧佳 0 84.00 31.50 31.50 21.00 杜艷麗 2016/7/7 10:57:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0669 吳平平 0 74.00 26.50 32.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:58:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0670 陳飛雨 0 76.50 25.00 36.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:58:33
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0671 劉寧岳 0 67.50 28.50 24.00 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:58:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0672 李美霞 0 77.00 30.00 29.00 18.00 杜艷麗 2016/7/7 10:59:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0673 李品壵 0 72.00 27.50 31.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 10:59:29
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0674 孫婉 0 81.75 34.00 30.75 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:59:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0675 張?zhí)m芳 0 78.00 30.50 33.50 14.00 杜艷麗 2016/7/6 16:30:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0676 謝可霞 0 70.00 26.50 30.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 11:00:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0677 李旺蘭 0 69.50 26.00 30.50 13.00 杜艷麗 2016/7/6 16:30:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0678 龔成 0 66.00 21.50 25.50 19.00 杜艷麗 2016/7/7 11:00:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0679 黎慧平 0 68.50 26.00 28.50 14.00 杜艷麗 2016/7/7 11:01:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0680 劉維意 0 78.75 32.00 31.75 15.00 杜艷麗 2016/7/7 11:01:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0681 譚娟 0 72.00 24.50 32.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 11:01:40
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0682 謝天 0 64.00 21.50 29.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 11:01:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0683 湯亞男 0 75.50 26.50 30.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0684 李文武 0 71.50 18.00 32.50 21.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:23
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0685 吳文龍 0 71.50 25.00 33.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0686 朱岸柳 0 65.50 28.50 30.00 7.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0687 方山 0 77.00 24.00 32.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:01:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0688 姜風華 0 79.00 24.50 33.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:01:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0689 黎明 0 80.75 33.00 34.75 13.00 杜艷麗 2016/7/6 16:31:01 2016/7/6 16:31:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0690 夏劍波 0 52.00 19.50 22.50 10.00 杜艷麗 2016/7/7 11:03:11
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0691 秦毅 0 73.50 30.00 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 16:02:30 2016/7/3 16:02:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0692 周全 0 78.50 24.50 33.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:02:56
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0694 徐喜蓮 0 70.50 26.50 32.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 16:03:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0695 周小紅 0 67.00 23.00 27.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 16:23:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0696 劉瓊 0 78.00 24.50 34.50 19.00 杜艷麗 2016/7/6 11:17:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0697 羅原燈 0 64.50 22.00 29.50 13.00 杜艷麗 2016/7/3 16:03:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0698 陳文 0 53.50 24.50 16.00 13.00 杜艷麗 2016/7/6 11:18:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0699 涂勝 0 79.50 27.00 35.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 16:04:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0700 楊笑 0 45.00 16.00 14.00 15.00 杜艷麗 2016/7/6 16:34:15 2016/7/7 10:21:07


 << 上一頁  [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證