浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內蒙古|全國
您現在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽2016臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績公示(二)
    

岳陽市2016年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作考試成績單公示(二)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0586 劉群秀 0 70.50 28.50 29.00 13.00 杜艷麗 2016/7/6 16:24:02
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0587 童三榮 0 78.50 32.00 29.50 17.00 杜艷麗 2016/7/6 16:24:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0588 王文佳 0 76.50 28.50 32.00 16.00 杜艷麗 2016/7/6 16:24:39
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0590 陳琴琴 0 77.50 24.50 34.00 19.00 杜艷麗 2016/7/6 16:25:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0591 何學良 0 46.00 16.50 19.50 10.00 杜艷麗 2016/7/7 10:34:31 2016/7/7 10:34:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0592 李會敏 0 86.00 30.00 37.00 19.00 杜艷麗 2016/7/6 16:25:27
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0593 吳交龍 0 65.50 24.00 28.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 10:35:04 2016/7/7 10:35:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0595 陳志云 0 60.50 17.00 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:35:33 2016/7/7 10:35:37
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0596 廖威 0 58.50 23.00 27.50 8.00 杜艷麗 2016/7/7 10:35:58 2016/7/7 10:36:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0597 劉志丹 0 70.25 17.50 31.75 21.00 杜艷麗 2016/7/7 10:36:25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0598 石書熠 0 82.00 29.00 32.00 21.00 杜艷麗 2016/7/6 16:26:03
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0599 游靜 0 60.75 27.00 27.75 6.00 杜艷麗 2016/7/7 10:36:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0600 劉雙 0 81.50 29.00 35.50 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:37:00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0601 朱伏良 0 48.50 15.50 18.00 15.00 杜艷麗 2016/7/6 16:26:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0602 蔡麗霞 0 69.50 21.50 34.00 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:37:16
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0603 曾志恒 0 71.50 25.00 31.50 15.00 杜艷麗 2016/7/7 10:37:33
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0604 陳超 0 78.00 29.00 30.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:37:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0605 李強 0 50.25 14.00 26.25 10.00 杜艷麗 2016/7/7 10:38:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0606 林長志 0 77.00 26.50 31.50 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:38:26
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0607 何婷 0 64.00 28.00 23.00 13.00 杜艷麗 2016/7/7 10:38:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0608 牡丹 0 70.00 21.00 26.00 23.00 杜艷麗 2016/7/7 10:38:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0609 謝安明 0 63.50 29.00 28.50 6.00 杜艷麗 2016/7/7 10:39:16
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0610 劉霖杰 0 63.50 15.00 37.50 11.00 杜艷麗 2016/7/7 10:39:36 2016/7/7 10:40:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0611 劉云 0 73.00 32.00 31.00 10.00 杜艷麗 2016/7/7 10:40:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0612 龍志強 0 63.50 14.00 26.50 23.00 杜艷麗 2016/7/7 10:40:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0613 何國光 0 77.00 29.00 31.00 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:41:13
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0614 陳超 0 68.50 25.00 27.50 16.00 杜艷麗 2016/7/7 10:41:26
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0615 曹揚 0 85.50 25.00 37.50 23.00 杜艷麗 2016/7/7 10:41:46
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0616 關小琴 0 52.25 28.00 20.25 4.00 杜艷麗 2016/7/7 10:42:07 2016/7/7 10:42:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0617 賀武林 0 77.50 29.00 34.50 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:42:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0618 鄒小娟 0 54.50 14.00 27.50 13.00 杜艷麗 2016/7/5 16:15:29
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0619 李青龍 0 65.50 15.50 33.00 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:42:57
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0620 劉磊 0 80.50 34.50 29.00 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:43:12
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0621 趙江濤 0 55.00 16.50 30.50 8.00 杜艷麗 2016/7/7 10:43:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0622 羅石王 0 74.50 22.00 33.50 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:43:54 2016/7/7 10:43:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0623 曹威 0 66.50 26.50 27.00 13.00 杜艷麗 2016/7/7 10:44:21 2016/7/7 10:44:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0624 劉陽 0 38.50 7.50 23.00 8.00 杜艷麗 2016/7/7 10:44:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0625 白炳煜 0 60.75 23.00 23.75 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:45:19
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0626 周錦波 0 79.50 28.50 28.00 23.00 杜艷麗 2016/7/7 10:46:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0627 于樂 0 71.00 24.50 29.50 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:46:34
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0628 周海華 0 43.50 15.50 24.00 4.00 杜艷麗 2016/7/7 10:46:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0629 周凱 0 60.50 22.50 21.00 17.00 杜艷麗 2016/7/7 10:47:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0630 陳軍 0 74.00 20.00 33.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:00:42
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0631 黎愛蓮 0 69.00 26.00 24.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:47:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0632 張穗 0 75.50 26.50 35.00 14.00 杜艷麗 2016/7/7 10:47:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0633 胡紅霞 0 79.00 30.00 30.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:48:02
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0634 朱凱 0 85.50 28.00 36.50 21.00 杜艷麗 2016/7/7 10:48:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0635 盧葉 0 65.25 23.00 29.25 13.00 杜艷麗 2016/7/6 11:15:15
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0636 張新 0 36.00 10.50 17.50 8.00 杜艷麗 2016/7/7 10:48:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0637 張堅 0 56.50 23.50 21.00 12.00 杜艷麗 2016/7/7 10:48:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0638 徐文慧 0 47.50 20.50 23.00 4.00 杜艷麗 2016/7/7 10:49:12
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0639 鐘賜龍 0 66.00 20.50 26.50 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:49:32
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0640 楊雨康 0 66.00 16.00 31.00 19.00 杜艷麗 2016/7/6 16:26:57
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0641 陳彩 0 55.00 20.50 26.50 8.00 杜艷麗 2016/7/7 10:49:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 430616110S0642 方鐵祥 0 68.50 26.50 23.00 19.00 杜艷麗 2016/7/7 10:50:11


 << 上一頁  [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁

關于我們 - 聯系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯盟認證綠色會員可信網站 中網驗證