110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0228 | 馬婉瑩 | 0 | 65.00 | 23.00 | 28.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:25:14 | 2016/7/5 9:25:17 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0229 | 李政輝 | 0 | 62.00 | 21.50 | 32.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:25:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0230 | 劉暢 | 0 | 45.00 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:25:53 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0232 | 劉陽 | 0 | 48.00 | 7.00 | 33.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:07:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0233 | 嚴娜 | 0 | 45.50 | 13.00 | 19.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:26:14 | 2016/7/5 9:27:12 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0234 | 吳令 | 0 | 62.75 | 27.50 | 26.25 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:27:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0235 | 高松 | 0 | 76.25 | 31.50 | 31.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:28:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0236 | 田杰 | 0 | 60.00 | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:28:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0237 | 許可沁 | 0 | 73.50 | 12.00 | 38.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:42:00 | 2016/7/5 9:43:04 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0238 | 方淑敏 | 0 | 70.50 | 25.50 | 30.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:28:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0239 | 伍立夫 | 0 | 78.50 | 26.50 | 35.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:28:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0240 | 陶娟 | 0 | 76.50 | 27.00 | 35.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:29:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0241 | 葛慧 | 0 | 68.00 | 27.00 | 26.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:29:34 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0242 | 王易 | 0 | 74.50 | 26.00 | 31.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:30:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0244 | 彭澤龍 | 0 | 70.00 | 26.00 | 29.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:30:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0245 | 姚強 | 0 | 52.50 | 14.00 | 23.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:31:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0246 | 吳偉 | 0 | 67.00 | 23.50 | 31.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:31:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0247 | 毛轉(zhuǎn)旺 | 0 | 74.50 | 27.50 | 31.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:31:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0249 | 李鐵 | 0 | 66.50 | 25.00 | 22.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:32:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0250 | 肖華 | 0 | 76.50 | 28.00 | 29.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:32:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0251 | 戴鐳 | 0 | 81.00 | 25.50 | 32.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:32:42 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0252 | 朱林柏 | 0 | 38.00 | 15.50 | 18.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:32:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0253 | 李叢武 | 0 | 58.50 | 23.50 | 23.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:33:17 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0254 | 方夢園 | 0 | 70.50 | 26.50 | 31.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:33:32 | 2016/7/5 9:33:43 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0255 | 王珍 | 0 | 60.50 | 25.00 | 27.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:08:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0256 | 莫宇 | 0 | 72.75 | 25.50 | 30.25 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:34:33 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0257 | 陳星秀 | 0 | 84.50 | 34.00 | 29.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:34:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0258 | 李暢 | 0 | 73.00 | 25.50 | 30.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:35:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0259 | 李奇 | 0 | 64.50 | 24.50 | 30.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:35:31 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0260 | 李益洋 | 0 | 44.00 | 22.50 | 9.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:35:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0261 | 陳振良 | 0 | 70.50 | 24.00 | 29.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:36:15 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0262 | 邱瑛理 | 0 | 51.25 | 12.00 | 25.25 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:36:39 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0263 | 周海瑜 | 0 | 70.00 | 21.50 | 33.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:38:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0266 | 李浩宇 | 0 | 63.50 | 27.50 | 20.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:38:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0267 | 楊進 | 0 | 62.25 | 26.00 | 29.25 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:38:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0268 | 魯威 | 0 | 70.00 | 20.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0269 | 鄧瓏 | 0 | 73.00 | 26.00 | 34.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0270 | 魏嵐 | 0 | 62.50 | 23.50 | 23.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:39:41 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0271 | 李拯 | 0 | 54.25 | 28.50 | 12.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:40:03 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0272 | 潘慕 | 0 | 80.50 | 30.00 | 29.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:40:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0273 | 胡益 | 0 | 68.00 | 25.50 | 21.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 16:08:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0274 | 杜娟 | 0 | 63.50 | 28.00 | 23.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:43:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0275 | 尋科英 | 0 | 73.00 | 24.50 | 31.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:01 | 2016/7/5 9:44:07 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0276 | 蔣珊 | 0 | 60.75 | 22.00 | 22.75 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0277 | 王憲 | 0 | 65.75 | 24.50 | 29.25 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 10:31:44 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0279 | 楊慧媛 | 0 | 82.00 | 29.50 | 29.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:44:46 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0280 | 李脂 | 0 | 61.50 | 12.50 | 28.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0281 | 龍麗平 | 0 | 63.50 | 19.50 | 33.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0282 | 左順 | 0 | 83.50 | 30.00 | 36.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:40 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0283 | 余先念 | 0 | 81.00 | 28.50 | 33.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:45:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0285 | 魏敬文 | 0 | 57.50 | 19.00 | 30.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0286 | 尹東 | 0 | 89.50 | 30.00 | 36.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0287 | 劉帥 | 0 | 76.00 | 30.50 | 33.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:46:57 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0288 | 方志明 | 0 | 53.50 | 22.00 | 23.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 10:32:14 | 2016/7/7 11:27:56 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0290 | 許燕 | 0 | 69.50 | 27.00 | 27.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:47:20 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁