報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321001130 | 321313210S0967 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000605 | 321313210S1036 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001133 | 321313210S0968 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000622 | 321313210S1037 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000454 | 321313210S0969 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000614 | 321313210S1038 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000221 | 321313210S0970 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000630 | 321313210S1039 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000604 | 321313210S0971 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000599 | 321313210S1040 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000966 | 321313210S0972 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000626 | 321313210S1041 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000635 | 321313210S0973 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000625 | 321313210S1042 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000856 | 321313210S0974 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001202 | 321313210S1043 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000597 | 321313210S0975 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000787 | 321313210S1044 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000554 | 321313210S0976 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 沭陽縣 | 321321001077 | 321313210S1045 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001033 | 321313210S0977 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000089 | 321313210S1046 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000555 | 321313210S0978 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001207 | 321313210S1047 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321001065 | 321313210S0979 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001108 | 321313210S1048 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000881 | 321313210S0980 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000569 | 321313210S1049 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000974 | 321313210S0981 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000198 | 321313210S1050 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000961 | 321313210S0982 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000918 | 321313210S1051 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000607 | 321313210S0983 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000559 | 321313210S1052 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000639 | 321313210S0984 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000320 | 321313210S1053 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000652 | 321313210S0985 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000588 | 321313210S1054 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000954 | 321313210S0986 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000340 | 321313210S1055 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000915 | 321313210S0987 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000952 | 321313210S1056 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001000 | 321313210S0988 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001129 | 321313210S1057 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000491 | 321313210S0989 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000648 | 321313210S1058 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001122 | 321313210S0990 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000951 | 321313210S1059 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000586 | 321313210S0991 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000490 | 321313210S1060 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000883 | 321313210S0992 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000958 | 321313210S1061 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000728 | 321313210S0993 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000022 | 321313210S1062 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321001315 | 321313210S0994 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000838 | 321313210S1063 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000603 | 321313210S0995 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001101 | 321313210S1064 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000665 | 321313210S0996 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000772 | 321313210S1065 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001029 | 321313210S0997 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000314 | 321313210S1066 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000066 | 321313210S0998 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001063 | 321313210S1067 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000950 | 321313210S0999 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001044 | 321313210S1068 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321001031 | 321313210S1000 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321001084 | 321313210S1069 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000659 | 321313210S1001 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001078 | 321313210S1070 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321001076 | 321313210S1002 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000144 | 321313210S1071 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000061 | 321313210S1003 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321001062 | 321313210S1072 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000333 | 321313210S1004 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001073 | 321313210S1073 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321001142 | 321313210S1005 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001293 | 321313210S1074 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000107 | 321313210S1006 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 泗洪縣 | 321321000985 | 321313210S1075 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000968 | 321313210S1007 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001141 | 321313210S1076 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001204 | 321313210S1008 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000996 | 321313210S1077 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000682 | 321313210S1009 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000163 | 321313210S1078 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000955 | 321313210S1010 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000339 | 321313210S1079 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000537 | 321313210S1011 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000316 | 321313210S1080 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000960 | 321313210S1012 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000572 | 321313210S1081 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000536 | 321313210S1013 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001332 | 321313210S1082 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000541 | 321313210S1014 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000522 | 321313210S1083 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000953 | 321313210S1015 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001304 | 321313210S1084 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000535 | 321313210S1016 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001231 | 321313210S1085 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000671 | 321313210S1017 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000567 | 321313210S1086 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000531 | 321313210S1018 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000575 | 321313210S1087 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001337 | 321313210S1019 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000564 | 321313210S1088 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000949 | 321313210S1020 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000573 | 321313210S1089 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000948 | 321313210S1021 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000993 | 321313210S1090 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000112 | 321313210S1022 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000662 | 321313210S1091 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000036 | 321313210S1023 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000342 | 321313210S1092 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000332 | 321313210S1024 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000565 | 321313210S1093 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000033 | 321313210S1025 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000580 | 321313210S1094 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321001341 | 321313210S1026 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000317 | 321313210S1095 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001268 | 321313210S1027 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000319 | 321313210S1096 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001328 | 321313210S1028 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321001338 | 321313210S1097 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001278 | 321313210S1029 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000225 | 321313210S1098 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000924 | 321313210S1030 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 泗陽縣 | 321321001096 | 321313210S1099 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001098 | 321313210S1031 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000334 | 321313210S1100 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000718 | 321313210S1032 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000854 | 321313210S1101 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000593 | 321313210S1033 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000617 | 321313210S1102 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000618 | 321313210S1034 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000507 | 321313210S1103 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000606 | 321313210S1035 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000521 | 321313210S1104 | 不通過 | 沭陽縣 |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載