報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321000041 | 321313210S1243 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321000628 | 321313210S1292 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000959 | 321313210S1244 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000194 | 321313210S1293 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000191 | 321313210S1245 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000542 | 321313210S1294 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321001143 | 321313210S1246 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000545 | 321313210S1295 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001234 | 321313210S1247 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000640 | 321313210S1296 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001277 | 321313210S1248 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000139 | 321313210S1297 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000917 | 321313210S1249 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000631 | 321313210S1298 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000395 | 321313210S1250 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001198 | 321313210S1299 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000138 | 321313210S1251 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 泗洪縣 | 321321001127 | 321313210S1300 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000988 | 321313210S1252 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001006 | 321313210S1301 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001272 | 321313210S1253 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000962 | 321313210S1302 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000393 | 321313210S1254 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000124 | 321313210S1303 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000510 | 321313210S1255 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000547 | 321313210S1304 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000458 | 321313210S1256 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001001 | 321313210S1305 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000106 | 321313210S1257 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000581 | 321313210S1306 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000416 | 321313210S1258 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000587 | 321313210S1307 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000226 | 321313210S1259 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000590 | 321313210S1308 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000298 | 321313210S1260 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000538 | 321313210S1309 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000096 | 321313210S1261 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000584 | 321313210S1310 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000771 | 321313210S1262 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000502 | 321313210S1311 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001011 | 321313210S1263 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321001005 | 321313210S1312 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000125 | 321313210S1264 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000546 | 321313210S1313 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000978 | 321313210S1265 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001126 | 321313210S1314 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000460 | 321313210S1266 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001004 | 321313210S1315 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000210 | 321313210S1267 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000610 | 321313210S1316 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000466 | 321313210S1268 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000183 | 321313210S1317 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000471 | 321313210S1269 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000534 | 321313210S1318 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000468 | 321313210S1270 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000330 | 321313210S1319 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000457 | 321313210S1271 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000331 | 321313210S1320 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000657 | 321313210S1272 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000328 | 321313210S1321 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001214 | 321313210S1273 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 宿城區(qū) | 321321001125 | 321313210S1322 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000463 | 321313210S1274 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321001057 | 321313210S1323 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000087 | 321313210S1275 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000548 | 321313210S1324 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000217 | 321313210S1276 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000568 | 321313210S1325 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321001197 | 321313210S1277 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321000608 | 321313210S1326 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321001229 | 321313210S1278 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001340 | 321313210S1327 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000462 | 321313210S1279 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000620 | 321313210S1328 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000086 | 321313210S1280 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000753 | 321313210S1329 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000845 | 321313210S1281 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000550 | 321313210S1330 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001119 | 321313210S1282 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000512 | 321313210S1331 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000238 | 321313210S1283 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000755 | 321313210S1332 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000094 | 321313210S1284 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000611 | 321313210S1333 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000236 | 321313210S1285 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000758 | 321313210S1334 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000241 | 321313210S1286 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000589 | 321313210S1335 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000965 | 321313210S1287 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000132 | 321313210S1336 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321001110 | 321313210S1288 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000944 | 321313210S1337 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000472 | 321313210S1289 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000609 | 321313210S1338 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000858 | 321313210S1290 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001329 | 321313210S1339 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321000399 | 321313210S1291 | 不通過 | 沭陽縣 |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載