報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321001321 | 321313210S0553 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000750 | 321313210S0622 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000014 | 321313210S0554 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321000654 | 321313210S0623 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000433 | 321313210S0555 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000315 | 321313210S0624 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000021 | 321313210S0556 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321000405 | 321313210S0625 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321001085 | 321313210S0557 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321001259 | 321313210S0626 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000174 | 321313210S0558 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000754 | 321313210S0627 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000159 | 321313210S0559 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000540 | 321313210S0628 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000173 | 321313210S0560 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001258 | 321313210S0629 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000052 | 321313210S0561 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321001161 | 321313210S0630 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001281 | 321313210S0562 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001022 | 321313210S0631 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000346 | 321313210S0563 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000912 | 321313210S0632 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000689 | 321313210S0564 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000371 | 321313210S0633 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000684 | 321313210S0565 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000636 | 321313210S0634 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000686 | 321313210S0566 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000269 | 321313210S0635 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000046 | 321313210S0567 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001032 | 321313210S0636 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000473 | 321313210S0568 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001297 | 321313210S0637 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000345 | 321313210S0569 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000649 | 321313210S0638 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000344 | 321313210S0570 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001168 | 321313210S0639 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000451 | 321313210S0571 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 沭陽縣 | 321321000830 | 321313210S0640 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000831 | 321313210S0572 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000205 | 321313210S0641 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000023 | 321313210S0573 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321000199 | 321313210S0642 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001336 | 321313210S0574 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000111 | 321313210S0643 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000839 | 321313210S0575 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000763 | 321313210S0644 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000836 | 321313210S0576 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001097 | 321313210S0645 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000840 | 321313210S0577 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001015 | 321313210S0646 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000837 | 321313210S0578 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000285 | 321313210S0647 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000697 | 321313210S0579 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001157 | 321313210S0648 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000687 | 321313210S0580 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001038 | 321313210S0649 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001274 | 321313210S0581 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000176 | 321313210S0650 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000385 | 321313210S0582 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000069 | 321313210S0651 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001066 | 321313210S0583 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001298 | 321313210S0652 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321001048 | 321313210S0584 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000077 | 321313210S0653 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000376 | 321313210S0585 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001264 | 321313210S0654 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000137 | 321313210S0586 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000995 | 321313210S0655 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000842 | 321313210S0587 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000557 | 321313210S0656 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000018 | 321313210S0588 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000859 | 321313210S0657 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000158 | 321313210S0589 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000843 | 321313210S0658 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001061 | 321313210S0590 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000841 | 321313210S0659 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000464 | 321313210S0591 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000071 | 321313210S0660 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000185 | 321313210S0592 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000817 | 321313210S0661 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001211 | 321313210S0593 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000829 | 321313210S0662 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000967 | 321313210S0594 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000250 | 321313210S0663 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000767 | 321313210S0595 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001112 | 321313210S0664 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000203 | 321313210S0596 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000196 | 321313210S0665 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000768 | 321313210S0597 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 泗陽縣 | 321321001251 | 321313210S0666 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000769 | 321313210S0598 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001079 | 321313210S0667 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000770 | 321313210S0599 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000160 | 321313210S0668 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000698 | 321313210S0600 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001020 | 321313210S0669 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001228 | 321313210S0601 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001018 | 321313210S0670 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000177 | 321313210S0602 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000987 | 321313210S0671 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000117 | 321313210S0603 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001261 | 321313210S0672 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000145 | 321313210S0604 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000552 | 321313210S0673 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000131 | 321313210S0605 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000189 | 321313210S0674 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000661 | 321313210S0606 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321001247 | 321313210S0675 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000146 | 321313210S0607 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001245 | 321313210S0676 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000147 | 321313210S0608 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000394 | 321313210S0677 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001286 | 321313210S0609 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001239 | 321313210S0678 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001287 | 321313210S0610 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000782 | 321313210S0679 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000500 | 321313210S0611 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000389 | 321313210S0680 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000720 | 321313210S0612 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000783 | 321313210S0681 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001064 | 321313210S0613 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001257 | 321313210S0682 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000482 | 321313210S0614 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321001222 | 321313210S0683 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000476 | 321313210S0615 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001246 | 321313210S0684 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000178 | 321313210S0616 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000042 | 321313210S0685 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321000495 | 321313210S0617 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000739 | 321313210S0686 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000496 | 321313210S0618 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 沭陽縣 | 321321000249 | 321313210S0687 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000653 | 321313210S0619 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001255 | 321313210S0688 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001335 | 321313210S0620 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000039 | 321313210S0689 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321000318 | 321313210S0621 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001023 | 321313210S0690 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載