醫(yī)學(xué)全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:2011年六盤水市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況
    

2011年度六盤水市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-27 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

520311210S0383 劉芳 520201******015641 210 水城縣坪寨鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站m.f1411.cn 66.0000 通過 水城縣
520311210S0388 馬絢 520221******124863 210 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311210S0480 張群英 520221******160788 210 水城縣紙廠彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.0000 通過 水城縣
520311210S0483 陳群 520221******224529 210 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75.5000 通過 水城縣
520311210S0599 楊健 520201******25563X 210 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.5000 不通過 水城縣
520311210S0600 段秋 520221******274068 210 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 39.5000 不通過 水城縣
520311210S0602 鄧林菊 520201******035647 210 發(fā)耳鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站m.f1411.cn 72.5000 通過 水城縣
520311210S0518 朱加貴 520201******125637 210 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 水城縣
520311210S0173 陳貴陽 340621******183331 210 水城縣董地苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 50.0000 不通過 水城縣
520311210S0348 張帆 520221******204519 210 水城縣董地苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55.0000 不通過 水城縣
520311210S0130 肖燕 520201******085622 210 水城縣蟠龍鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 63.0000 通過 水城縣
520311210S0284 韋啟林 520203******132416 210 六枝康佳醫(yī)院 68.0000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0574 葉莉 520203******060060 210 六枝康佳醫(yī)院 64.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0355 李婷 520203******052504 210 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0285 龍加奎 520203******056116 210 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0289 李金華 520203******304312 210 六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.0000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0290 劉丹 522526******100427 210 六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0291 楊春 520203******103229 210 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.f1411.cn 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0618 管粉先 520201******04486X 210 大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0230 左邦慧 520103******285222 210 六枝平寨鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 76.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0451 江艷 520203******155627 210 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0405 唐娜 520203******042020 210 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0456 左洪蓮 520203******050241 210 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0583 陳國鳳 520201******305649 210 六枝特區(qū)龍場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 59.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311210S0075 劉芳 520203******140048 210 六枝特區(qū)墮卻鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0236 代偉 520203******206339 210 六枝特區(qū)牛場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0498 左美 520203******303261 210 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5000 通過 六枝特區(qū)
520311210S0507 劉遠(yuǎn)芬 522324******155627 210 水礦總醫(yī)院格目底分院 68.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0300 王紅軍 520221******174378 210 水礦總醫(yī)院格目底分院 74.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0301 王曉婷 520201******034025 210 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)渡口村衛(wèi)生室 77.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0086 艾進(jìn)滿 520202******26122X 210 鐘山區(qū)鳳凰街道大營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 60.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0087 劉瑞芳 520201******124821 210 水礦總醫(yī)院二塘分院m.f1411.cn 78.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0123 王幼幼 520201******013225 210 水城縣花戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 36.5000 不通過 鐘山區(qū)
520311210S0338 吳道艷 522328******150427 210 六盤水楊光五官專科醫(yī)院 69.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0258 湯治成 520202******211219 210 六盤水協(xié)和醫(yī)院 75.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0259 余君慧 520202******078947 210 六盤水市鐘山人民醫(yī)院 72.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0427 趙曉燕 520201******014029 210 六盤水市安泰傷科?漆t(yī)院 68.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0592 覃啟國 522225******241218 210 六盤水市人民醫(yī)院 78.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0554 黃梅 520201******033626 210 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0556 沈長云 520201******253634 210 六盤水市鐘山區(qū)德塢街道辦事處衛(wèi)生院 62.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0166 麻珊 520202******011269 210 六盤水涼都健康婦產(chǎn)醫(yī)院 40.5000 不通過 鐘山區(qū)
520311210S0509 吳正蘭 522425******148425 210 六盤水涼都黃河醫(yī)院 49.5000 不通過 鐘山區(qū)
520311210S0304 謝玲 520201******204826 210 水礦總醫(yī)院二塘分院 65.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0044 嚴(yán)平 520402******10001X 210 六盤水市水鋼總醫(yī)院 62.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0047 吉學(xué)江 520221******131451 210 六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院 74.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0048 莉莉 520201******310025 210 水礦總醫(yī)院中心片區(qū)管理科精神病醫(yī)院 80.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0124 李文品 520221******204555 210 鐘山區(qū)老鷹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.0000 不通過 鐘山區(qū)
520311210S0125 劉廷武 520202******151718 210 涼都德樂醫(yī)院 53.5000 不通過 鐘山區(qū)
520311210S0262 敖國臣 522424******232019 210 鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 70.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0340 李志 520201******254035 210 六盤水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院m.f1411.cn 80.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0197 楊伯榮 522401******040126 210 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 85.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0468 陳琴 520221******260327 210 鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 79.5000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0469 嚴(yán)金龍 520221******010474 210 鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 77.0000 通過 鐘山區(qū)
520311210S0254 瞿邦才 520202******203036 210 盤縣永暢醫(yī)院 68.0000 通過 盤縣
520311210S0193 何灑英 520202******171249 210 盤縣生源醫(yī)院 70.0000 通過 盤縣
520311210S0423 張應(yīng)發(fā) 522426******100435 210 盤縣響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.5000 不通過 盤縣
520311210S0425 余紅虎 520202******113035 210 火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.5000 通過 盤縣
520311210S0372 莊永鳳 520202******147245 210 盤縣紅果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.0000 通過 盤縣
520311210S0373 李鳳 520202******019342 210 盤縣九洲醫(yī)院 65.0000 通過 盤縣
520311210S0375 莊金玲 520222******07002X 210 盤縣柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 44.0000 不通過 盤縣
520311210S0159 紀(jì)健銀 522323******255417 210 盤縣火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0000 通過 盤縣
520311210S0506 王艷紅 520202199112063628 210 盤縣永安醫(yī)院 62.0000 通過 盤縣
520311210S0302 王亞 520202******058726 210 盤縣松林醫(yī)院 61.0000 通過 盤縣
520311210S0303 管榮會(huì) 520202******216723 210 盤縣九洲醫(yī)院 82.5000 通過 盤縣
520311210S0006 王應(yīng)宏 520202******206336 210 盤縣坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.5000 通過 盤縣
520311210S0337 吳榮燦 520202******208994 210 盤縣滑石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.5000 不通過 盤縣
520311210S0339 陳世培 520202******153640 210 盤江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院m.f1411.cn 75.0000 通過 盤縣
520311210S0257 馮麗 520202******227625 210 盤縣馬依鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.5000 通過 盤縣
520311210S0194 楊印 520202******029020 210 盤江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院山腳樹礦分院 72.0000 通過 盤縣
520311210S0195 謝云蓮 520202******287762 210 盤縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 78.0000 通過 盤縣
520311210S0555 李家益 520201******015630 210 盤縣普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 盤縣
520311210S0163 張歸 520202******253025 210 盤縣紅果鎮(zhèn)平川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 71.5000 通過 盤縣
520311210S0046 王明富 520222******230012 210 盤縣柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 38.5000 不通過 盤縣
520311210S0260 肖開坤 520202******082471 210 盤縣石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.5000 通過 盤縣
520311210S0261 何淳閣 520202******044435 210 盤縣斷江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 44.0000 不通過 盤縣
520311210S0263 何宗貴 520202******154410 210 盤縣斷江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.5000 通過 盤縣
520311210S0196 肖慈華 520202******297438 210 盤縣大山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 58.0000 不通過 盤縣
520311210S0198 李婭菲 520202******103026 210 盤縣現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院 80.5000 通過 盤縣
520311210S0377 陳麗 520202******177426 210 盤縣斷江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.0000 通過 盤縣
520311210S0511 蘇云偉 520202******204410 210 盤江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院老屋基礦分院 55.0000 不通過 盤縣
520311210S0204 彭長發(fā) 520221******220012 210 水城縣濫壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.5000 不通過 水城縣
520311210S0389 季光敏 520221******184062 210 水城縣阿嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0000 通過 水城縣
520311210S0568 胡平 520221******254520 210 水城縣濫壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.f1411.cn 50.5000 不通過 水城縣
520311210S0647 李祥彪 520221******01361X 210 水城縣果布嘎彝族苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311210S0650 陳梅 520221******201127 210 水城縣青林苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 34.0000 不通過 水城縣
520311210S0521 張娟 520221******143764 210 水城縣野鐘苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 17.0000 不通過 水城縣
520311210S0134 王美菊 520221******163024 210 水城縣營盤鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 30.5000 不通過 水城縣
520311210S0351 楊盛垚 520221******204870 210 水城縣紅巖布依族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.0000 通過 水城縣
520311210S0395 杜良英 520221******100640 210 水城縣野鐘苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.5000 不通過 水城縣
520311210S0273 傅冬梅 520221******125624 210 水城縣野鐘苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 37.0000 不通過 水城縣
520311210S0492 安艷 520221******171261 210 水城縣保華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.5000 通過 水城縣
520311210S0609 葉天君 520221******134255 210 水城縣鹽井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311210S0661 趙大芳 520201******241218 210 水城縣人民醫(yī)院 66.5000 通過 水城縣
520311210S0061 周丹 520221******071823 210 水城縣婦幼保健站 58.5000 不通過 水城縣
520311210S0105 張瀟 520201******090819 210 水城縣人民醫(yī)院 66.5000 通過 水城縣
520311210S0317 陳威 520221******143797 210 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 53.0000 不通過 水城縣
520311210S0179 李志猛 520221******152815 210 水城縣龍場(chǎng)苗族白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311210S0352 張杰 520221******094578 210 水城縣龍場(chǎng)苗族白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 33.5000 不通過 水城縣
520311210S0353 曹志毅 520201******16561X 210 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
m.f1411.cn
66.5000 通過 水城縣
520311210S0354 楊杰 520221******251115 210 水城縣青林苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0000 通過 水城縣


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證