醫(yī)學(xué)全在線
全國(guó)|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:2011年六盤(pán)水市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過(guò)情況
    

2011年度六盤(pán)水市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過(guò)情況

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-27 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

520311210S0630 唐仁運(yùn) 520221******120778 210 水城縣南開(kāi)苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.5000 通過(guò) 水城縣
520311210S0467 鄧興娥 520201******135626 210 水城縣阿嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過(guò) 水城縣
520311210S0162 滕江蘭 520221******02564X 210 水城縣勺米彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 78.5000 通過(guò) 水城縣
520311210S0164 朱剛 520201******10569X 210 水城縣玉舍鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 69.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0165 周建菊 522401******020025 210 水城縣濫壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50.5000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0045 高鳳然 520221******052568 210 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院m.f1411.cn 28.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0267 熊成鵬 520203******293514 210 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0342 楊天學(xué) 520203******282033 210 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0562 鄧軍 522424******102638 210 六枝特區(qū)疾病預(yù)防控制中心 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0634 羅濤 520203******070531 210 六枝特區(qū)疾控中心 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0170 陸梅 520203******102045 210 六枝特區(qū)隴腳鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 67.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0171 李穎 520203******191128 210 六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0172 盧丹 520203******194322 210 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0345 謝艷 520203******230224 210 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 46.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0385 付尚國(guó) 520203******13395X 210 六枝特區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0479 陳紅 520203******064328 210 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0436 張行陽(yáng) 520203******096312 210 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0597 郭宗穎 522501******015523 210 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 47.5000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0099 趙華 522422******123427 210 六枝特區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0396 劉麗 520203******153220 210 六枝特區(qū)隴腳鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 71.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0400 李興龍 520203******153274 210 六枝特區(qū)仁吉醫(yī)院 74.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0570 肖斌 522425******276313 210 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0571 盧啟梅 520203******010525 210 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 77.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0525 陳甫 520203******123510 210 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0652 劉發(fā)江 520203******023538 210 六枝骨傷科醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0653 陳朝智 520203******07351X 210 六枝骨傷科醫(yī)院 44.5000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0654 陳盛玉 520203******052034 210 六枝骨傷科醫(yī)院m.f1411.cn 67.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0655 夏恩 520203******05356X 210 六枝特區(qū)人民醫(yī)院 60.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0656 李雄 520203******282476 210 六枝骨傷科醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0657 韓忠勇 520113******071212 210 六枝骨傷科醫(yī)院 64.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0605 畢應(yīng)忠 520203******160811 210 六枝骨傷科醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0316 楊華茂 520202******298232 210 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311210S0082 楊興海 520201******024819 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)民生醫(yī)院 74.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0004 卓萍萍 350321******122629 210 六盤(pán)水涼都健康婦產(chǎn)醫(yī)院 64.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0119 黃光菊 520221******094548 210 六盤(pán)水協(xié)和醫(yī)院 43.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0370 羅瑞龍 520201******154419 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 70.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0463 張平 522427******084413 210 六盤(pán)水市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)務(wù)室 40.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0591 熊和俊 520201******204012 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 42.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0550 肖忠紅 520221******290610 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)月照鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0158 張明飛 522427******047421 210 六盤(pán)水博愛(ài)醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0628 冉梅 520221******120048 210 德宏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 66.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0005 胡仕娟 441622******165161 210 六盤(pán)水退休醫(yī)師醫(yī)院 51.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0085 劉春艷 520202******274748 210 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 64.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0336 何曉霞 522426******200843 210 六盤(pán)水涼都黃河醫(yī)院 64.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0250 楊麗 520221******161867 210 六盤(pán)水博愛(ài)醫(yī)院 30.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0251 管立軍 520201******024834 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0252 李長(zhǎng)才 520201******274811 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0253 李迅 520201******214012 210 水礦總醫(yī)院二塘分院 78.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0256 錢(qián)樹(shù)直 520202******12887X 210 水礦總醫(yī)院二塘分院 58.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0424 王光瑜 522426******160853 210 水礦總醫(yī)院中心片區(qū)管理科大河分院 69.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0426 杜丹 522426******290026 210 水礦總醫(yī)院中心片區(qū)管理科大河分院m.f1411.cn 84.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0374 楊光華 520221******110993 210 六盤(pán)水市安泰傷科專(zhuān)科醫(yī)院 55.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0464 吳玲 520221******210465 210 六盤(pán)水建設(shè)路第二社區(qū)服務(wù)站 0.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0465 李欣 520201199110205649 210 德宏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 50.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0552 宋菊 522426******112025 210 六盤(pán)水涼都黃河醫(yī)院 84.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0553 蘇紅 522227******231625 210 六盤(pán)水涼都黃河醫(yī)院 57.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0160 史麗 522426******12652X 210 六盤(pán)水市鐘山區(qū)大灣康健醫(yī)院 54.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0629 蒯麗 522426******165645 210 鐘山區(qū)涼都樂(lè)醫(yī)院 49.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311210S0244 胡靜 520202******288223 210 盤(pán)縣大山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 71.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0245 李美英 520202******132503 210 貴州省盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)東河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 73.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0246 許振梅 520202******197028 210 貴州省盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)東河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 69.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0247 張玲 520202******277027 210 盤(pán)縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0118 尤艷 520202******235127 210 盤(pán)縣同仁五官科專(zhuān)科醫(yī)院 64.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0420 瞿樂(lè)樂(lè) 520202******204067 210 盤(pán)縣柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 47.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0421 路靖 341221******237015 210 盤(pán)縣響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.f1411.cn 0.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0462 蒲秀生 522225******080819 210 盤(pán)縣滑石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0548 王金輝 520202******096329 210 盤(pán)縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院 85.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0549 鐘二妹 520202******237464 210 響水鎮(zhèn)永康醫(yī)院 45.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0120 王盤(pán)江 520202******083063 210 盤(pán)縣同仁五官科專(zhuān)科醫(yī)院 65.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0040 趙雪 520202******194087 210 火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0042 孫龍 520202******251635 210 盤(pán)縣樂(lè)民成光醫(yī)院 74.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0043 何紅梅 520202******161226 210 盤(pán)縣火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0248 李支伍 520202******157210 210 盤(pán)縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0422 黃華江 520203******071836 210 盤(pán)縣永安醫(yī)院 69.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0371 左燕 520202******188020 210 盤(pán)縣盤(pán)江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0157 鄒大玉 520202******097724 210 盤(pán)縣響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0625 向照先 522424******13206X 210 盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.f1411.cn 69.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0626 張興江 520202******108817 210 盤(pán)縣衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院 70.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0627 蔣澤彪 520202******067414 210 盤(pán)縣衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院 55.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0083 劉傳波 520202************ 210 盤(pán)縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0084 李紅梅 520202******203708 210 盤(pán)縣盤(pán)江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0332 王霞 520202******017647 210 盤(pán)縣衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院 77.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0334 徐榮芬 520202******206721 210 盤(pán)縣灑基鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 50.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0335 劉怡寧 522324******165620 210 柏果鎮(zhèn)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 53.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0249 蔣飛江 520202******185926 210 普古鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 40.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311210S0428 李燕 522422******286421 210 水城縣計(jì)劃生育指導(dǎo)站 79.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0167 張殿明 520221******130771 210 水城縣青林苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0200 安洋 520221******221276 210 水城縣野鐘苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0557 范孟松 520221******032117 210 水城縣勺米彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 48.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0169 趙鱺璀 520221******182566 210 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 30.5000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0305 許志江 520221******114513 210 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 83.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0343 王德會(huì) 520221******26236X 210 水城縣楊梅鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 30.5000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0559 林先國(guó) 520221******17061X 210 水城縣鹽井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0011 張忠江 520201******195619 210 水城縣人民醫(yī)院 59.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0013 王旭 520221******210179 210 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.5000 通過(guò) 水城縣
520311210S0306 彭澤會(huì) 520221******232363 210 水城縣發(fā)耳鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 44.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0097 羅艷 520221******150804 210 水城縣青林苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 29.0000 不通過(guò) 水城縣
520311210S0054 王艷 520221******084069 210 水城縣阿戛鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 73.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0269 李秦 520201******025709 210 水城縣坪寨彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0000 通過(guò) 水城縣
520311210S0203 韓德運(yùn) 520221******050794 210 水城縣南開(kāi)苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0000 通過(guò) 水城縣

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁(yè)

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證