編號 | 1333 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男58例,女62例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | 65~85歲 |
平均年齡 | 67.2±6.5歲 |
疾病 | 老年早期糖尿病腎病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸貝那普利片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Benazepril Hydrochloride Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H20000292;國藥準(zhǔn)字H20030514;國藥準(zhǔn)字H19991426 |
生產(chǎn)廠家 | 北京諾華公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 聯(lián)合治療組給予纈沙坦80 mg/d 鹽酸苯那普利5 mg/d,纈沙坦組給予纈沙坦80 mg/d,苯那普利組給予鹽酸苯那普利10 mg/d。觀察期24周。 |
聯(lián)合用藥 | 纈沙坦 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 聯(lián)合治療組咳嗽1例,纈沙坦組一過性高血鉀3例,苯那普利組咳嗽8例,頭暈3例。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |