2013年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生副高級技術(shù)資格考試通過人員名單
2013年河南省衛(wèi)生高級業(yè)務考試合格人員名單 | ||||||||
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位 |
03 | 丁智曉 | 男 | 2013410310010004 | 正高 | A | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 韓素慧 | 女 | 2013410310010001 | 正高 | A | 001 | 心血管內(nèi)科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 楊秋玲 | 女 | 2013410310010003 | 正高 | A | 001 | 心血管內(nèi)科 | 欒川縣人民醫(yī)院 |
03 | 梁軍 | 女 | 2013410310020002 | 正高 | A | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 張景燦 | 男 | 2013410310020001 | 正高 | A | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 汝陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 韓宏鋒 | 男 | 2013410310030001 | 正高 | A | 003 | 消化內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 張春榮 | 女 | 2013410310040001 | 正高 | A | 004 | 腎病 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 陳瑛 | 女 | 2013410310050001 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 苗景玉 | 男 | 2013410310110004 | 正高 | A | 011 | 普外 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 李予閩 | 男 | 2013410310110006 | 正高 | A | 011 | 普外 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 邢建武 | 男 | 2013410310110005 | 正高 | A | 011 | 普外 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 馮云 | 男 | 2013410310110002 | 正高 | A | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 陳紅杰 | 男 | 2013410310110003 | 正高 | A | 011 | 普外 | 汝陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 杜海峽 | 男 | 2013410310120001 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 曹東彪 | 男 | 2013410310140001 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 洛陽市中心醫(yī)院m.f1411.cn |
03 | 賈迎茂 | 男 | 2013410310150001 | 正高 | A | 015 | 泌尿外科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 商恒翠 | 女 | 2013410310190001 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 劉云 | 女 | 2013410310200002 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 史前進 | 男 | 2013410310200001 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 洛陽市吉利區(qū)人民醫(yī)院 |
03 | 王永淑 | 女 | 2013410310260001 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 潘敏敏 | 女 | 2013410310260002 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 郭文麗 | 女 | 2013410310280001 | 正高 | A | 028 | 皮膚病性病科 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 裴志東 | 男 | 2013410310290001 | 正高 | A | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 周旭峰 | 男 | 2013410310350001 | 正高 | A | 035 | 放射診斷 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 高玉芳 | 女 | 2013410320010007 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省宜陽縣中醫(yī)院 |
03 | 張全欣 | 男 | 2013410320010008 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 李朝暉 | 男 | 2013410320010009 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 李立鵬 | 男 | 2013410320010012 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 符紅軍 | 男 | 2013410320010010 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 曲西宏 | 男 | 2013410320010002 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 郭磊 | 女 | 2013410320010011 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 陳洪波 | 男 | 2013410320010005 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 夏勇 | 男 | 2013410320010006 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 王少霞 | 女 | 2013410320010004 | 副高 | B | 001 | 心血管內(nèi)科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 吳濤 | 女 | 2013410320020002 | 副高 | B | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 趙靜 | 女 | 2013410320020004 | 副高 | B | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 周建西 | 男 | 2013410320020003 | 副高 | B | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 劉小輝 | 女 | 2013410320030001 | 副高 | B | 003 | 消化內(nèi)科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 姚路靜 | 女 | 2013410320030004 | 副高 | B | 003 | 消化內(nèi)科 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 王秀琴 | 女 | 2013410320030003 | 副高 | B | 003 | 消化內(nèi)科 | 宜陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 茹彥海 | 男 | 2013410320040002 | 副高 | B | 004 | 腎病 | 洛陽市第二中醫(yī)院 |
03 | 張賀 | 男 | 2013410320040001 | 副高 | B | 004 | 腎病 | 中國人民解放軍第150中心醫(yī)院 |
03 | 王潔 | 女 | 2013410320040003 | 副高 | B | 004 | 腎病 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 劉擁軍 | 男 | 2013410320050005 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 段智慧 | 女 | 2013410320050004 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 張海濤 | 男 | 2013410320050001 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 洛寧縣人民醫(yī)院 |
03 | 宋耀宗 | 男 | 2013410320050003 | 副高 | B | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 呂濤 | 男 | 2013410320070001 | 副高 | B | 007 | 血液病 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 丁琪 | 女 | 2013410320070002 | 副高 | B | 007 | 血液病 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 李四橋 | 男 | 2013410320110012 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 許震 | 男 | 2013410320110011 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 和華 | 男 | 2013410320110005 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 侯建芳 | 男 | 2013410320110009 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市第二中醫(yī)院 |
03 | 楊志勇 | 男 | 2013410320110010 | 副高 | B | 011 | 普外 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 劉新文 | 男 | 2013410320110008 | 副高 | B | 011 | 普外 | 汝陽同濟醫(yī)院 |
03 | 于碩鵬 | 男 | 2013410320110003 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 李曉健 | 男 | 2013410320110004 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 白明輝 | 男 | 2013410320110002 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 劉利霞 | 女 | 2013410320110001 | 副高 | B | 011 | 普外 | 131偃師市職工醫(yī)院 |
03 | 王戰(zhàn)會 | 男 | 2013410320110006 | 副高 | B | 011 | 普外 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 王松茂 | 男 | 2013410320110015 | 副高 | B | 011 | 普外 | 132孟津縣人民醫(yī)院 |
03 | 賈利玲 | 女 | 2013410320010001 | 副高 | B | 0012 | 心電圖診斷 | 中信重型機械公司職工醫(yī)院 |
03 | 葛建智 | 男 | 2013410320120008 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 河南嵩縣人民醫(yī)院 |
03 | 馬繼征 | 男 | 2013410320120004 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 河南省宜陽縣中醫(yī)院 |
03 | 楊軍鋒 | 男 | 2013410320120001 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 洛寧縣人民醫(yī)院 |
03 | 葉小林 | 男 | 2013410320120007 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 河南三建集團醫(yī)院 |
03 | 宋志偉 | 男 | 2013410320120003 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 王奇 | 男 | 2013410320120002 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
03 | 姜雪卿 | 男 | 2013410320120005 | 副高 | B | 012 | 骨科 | 伊川縣人民醫(yī)院 |
03 | 苗國強 | 男 | 2013410320130005 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 宋召喜 | 男 | 2013410320130002 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 楊震 | 男 | 2013410320130003 | 副高 | B | 013 | 心胸外科(副高) | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 王志揚 | 男 | 2013410320140001 | 副高 | B | 014 | 神經(jīng)外科 | 洛陽市吉利區(qū)人民醫(yī)院 |
03 | 高劍峰 | 男 | 2013410320140002 | 副高 | B | 014 | 神經(jīng)外科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 孫建民 | 男 | 2013410320150001 | 副高 | B | 015 | 泌尿外科 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 寧飛燕 | 女 | 2013410320190010 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 馬靜波 | 女 | 2013410320190011 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 劉嵩穎 | 女 | 2013410320190001 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽協(xié)和醫(yī)院 |
03 | 周志強 | 女 | 2013410320190005 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 任玉虹 | 女 | 2013410320190003 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 中國建筑第二工程局第二工程公司職 |
03 | 楊淑萍 | 女 | 2013410320190009 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 郭素珍 | 女 | 2013410320190004 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市東方醫(yī)院 |
03 | 謝亞輝 | 男 | 2013410320190002 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省醫(yī)藥科學研究院附屬醫(yī)院 |
03 | 申茉莉 | 女 | 2013410320190013 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省汝陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 王衛(wèi)華 | 女 | 2013410320190012 | 副高 | B | 019 | 婦產(chǎn)科 | 嵩縣人民醫(yī)院 |
03 | 劉躍軍 | 男 | 2013410320200007 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 方柯南 | 男 | 2013410320200005 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 朱艷平 | 女 | 2013410320200004 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 宜陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 閆利霞 | 女 | 2013410320200003 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 梁琰 | 女 | 2013410320200009 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 陳琴 | 女 | 2013410320200002 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽鋼鐵集團公司職工醫(yī)院 |
03 | 趙巧珍 | 女 | 2013410320200001 | 副高 | B | 020 | 兒科 | 洛陽市老城區(qū)婦幼保健院 |
03 | 侯衛(wèi)鋒 | 男 | 2013410320230001 | 副高 | B | 023 | 口腔外科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 穆建華 | 女 | 2013410320260003 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 郭斌 | 男 | 2013410320260001 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 王曉霞 | 女 | 2013410320260004 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 周燕 | 女 | 2013410320260002 | 副高 | B | 026 | 眼科 | 洛陽市白馬醫(yī)院 |
03 | 苗軍魁 | 男 | 2013410320270001 | 副高 | B | 027 | 耳鼻喉科 | 中信重型機械有限責任公司職工醫(yī)院m.f1411.cn |
03 | 任鐵軍 | 男 | 2013410320290003 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 胡曉娜 | 女 | 2013410320290006 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 河南省洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 陳志軍 | 男 | 2013410320290004 | 副高 | B | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 王慶 | 男 | 2013410320320001 | 副高 | B | 032 | 急診內(nèi)科 | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 胡杰 | 男 | 2013410320330003 | 副高 | B | 033 | 麻醉 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 李軍紅 | 女 | 2013410320340001 | 副高 | B | 034 | 病理診斷 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 尤云峰 | 女 | 2013410320350001 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 高鵬 | 男 | 2013410320350005 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 王宏超 | 男 | 2013410320350002 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 248河南省工人龍門療養(yǎng)院 |
03 | 李發(fā)中 | 男 | 2013410320350003 | 副高 | B | 035 | 放射診斷 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 李云閣 | 女 | 2013410320370004 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 郭曉音 | 女 | 2013410320370001 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 中信重型機械公司職工醫(yī)院 |
03 | 王華 | 女 | 2013410320370003 | 副高 | B | 037 | 超聲診斷 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 范高路 | 男 | 2013410320450003 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 王統(tǒng)杰 | 男 | 2013410320450002 | 副高 | B | 045 | 醫(yī)院藥學 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 張曉玲 | 女 | 2013410320470001 | 副高 | B | 047 | 護理學 | 孟津縣中醫(yī)院 |
03 | 杜雪娟 | 女 | 2013410320480014 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 付小霞 | 女 | 2013410320480010 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 黃淑平 | 女 | 2013410320480004 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽鋼鐵集團公司職工醫(yī)院 |
03 | 段京娟 | 女 | 2013410320480009 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 徐春霞 | 女 | 2013410320480001 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 131偃師市人民醫(yī)院 |
03 | 田愛萍 | 女 | 2013410320480008 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 張惠琴 | 女 | 2013410320480006 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽市第一人民醫(yī)院洛龍醫(yī)院 |
03 | 郭連朋 | 女 | 2013410320480005 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省宜陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 陳春霞 | 女 | 2013410320480011 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 張保美 | 女 | 2013410320480007 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 師建霞 | 女 | 2013410320480012 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省嵩縣人民醫(yī)院 |
03 | 張曉利 | 女 | 2013410320480003 | 副高 | B | 048 | 內(nèi)科護理 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 郝英營 | 女 | 2013410320490012 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 河南省欒川縣中醫(yī)院 |
03 | 王素紅 | 女 | 2013410320490006 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 徐偉青 | 女 | 2013410320490004 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 陳玲 | 女 | 2013410320490015 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 陳瑞芳 | 女 | 2013410320490009 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 郭朝霞 | 女 | 2013410320490008 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 石秀娟 | 女 | 2013410320490013 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 河南省洛陽市欒川縣人民醫(yī)院 |
03 | 周衛(wèi)敏 | 女 | 2013410320490007 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 趙春華 | 女 | 2013410320490010 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 司馬凡 | 女 | 2013410320490002 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 伊川縣人民醫(yī)院 |
03 | 徐愛芹 | 女 | 2013410320490014 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 馬籠 | 女 | 2013410320490005 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 段旭紅 | 女 | 2013410320490003 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 俞俊輝 | 女 | 2013410320490001 | 副高 | B | 049 | 外科護理 | 洛陽東方醫(yī)院 |
03 | 趙敏 | 女 | 2013410320500006 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 王春梅 | 女 | 2013410320500008 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 嵩縣婦幼保健院 |
03 | 李彩娣 | 女 | 2013410320500001 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 洛寧縣人民醫(yī)院 |
03 | 周毅 | 女 | 2013410320500004 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 宜陽縣中醫(yī)院 |
03 | 張春玲 | 女 | 2013410320500007 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 汝陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 常利娟 | 女 | 2013410320500009 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
03 | 翟月秋 | 女 | 2013410320500003 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 宜陽縣婦幼保健院 |
03 | 李潔 | 女 | 2013410320500005 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 136伊川縣婦幼保健院 |
03 | 王曉紅 | 女 | 2013410320500010 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 付玲 | 女 | 2013410320500002 | 副高 | B | 050 | 婦科護理 | 中信重型機械公司職工醫(yī)院 |
03 | 楊潔 | 女 | 2013410320510001 | 副高 | B | 051 | 兒科護理 | 洛陽鋼鐵集團公司職工醫(yī)院 |
03 | 葉秋云 | 女 | 2013410320510002 | 副高 | B | 051 | 兒科護理 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 |
03 | 鄭瑛 | 女 | 2013410320050002 | 副高 | B | 0052 | 腦電圖診斷 | 中國人民解放軍第150中心醫(yī)院 |
03 | 范宏偉 | 男 | 2013410320530001 | 副高 | B | 053 | 放射影像技術(shù) | 河南省宜陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 李淑敏 | 女 | 2013410320630001 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 中信重型機械有限責任公司職工醫(yī)院 |
03 | 仝英 | 女 | 2013410320630008 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 河南省宜陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 張占堆 | 男 | 2013410320630014 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市中醫(yī)藥學校附屬醫(yī)院 |
03 | 介毓 | 女 | 2013410320630021 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市洛銅醫(yī)院 |
03 | 張艷 | 女 | 2013410320630019 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 河南省洛陽市第一人民醫(yī)院洛龍醫(yī)院 |
03 | 魏曉艷 | 女 | 2013410320630022 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 183洛陽市第五人民醫(yī)院 |
03 | 魯林春 | 男 | 2013410320630002 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 中信重型機械有限責任公司職工醫(yī)院m.f1411.cn |
03 | 劉朝霞 | 女 | 2013410320630004 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市第九人民醫(yī)院 |
03 | 丑小寧 | 女 | 2013410320630009 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市白馬醫(yī)院 |
03 | 路朝勛 | 男 | 2013410320630003 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 中信重型機械公司職工醫(yī)院 |
03 | 王小梅 | 女 | 2013410320630007 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 宜陽縣第二人民醫(yī)院 |
03 | , | 女 | 2013410320630017 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 欒川縣人民醫(yī)院 |
03 | 羅嫩姣 | 女 | 2013410320630018 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 胡聰玲 | 女 | 2013410320630016 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市洛銅醫(yī)院 |
03 | 秦祝梅 | 女 | 2013410320630013 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 河南省洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 董敏 | 女 | 2013410320630012 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市第六人民醫(yī)院 |
03 | 李玉敏 | 男 | 2013410320630015 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 洛陽市中醫(yī)藥學校附屬醫(yī)院 |
03 | 張曉紅 | 女 | 2013410320630011 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 劉志忠 | 男 | 2013410320630020 | 副高 | B | 063 | 普內(nèi) | 伊川縣人們醫(yī)院 |
03 | 李曦 | 女 | 2013410320680001 | 副高 | B | 068 | 精神病 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
03 | 潘振山 | 男 | 2013410320680003 | 副高 | B | 068 | 精神病 | 183河南省洛陽市第五人民醫(yī)院 |
03 | 田少利 | 男 | 2013410320680004 | 副高 | B | 068 | 精神病 | 洛陽市精神衛(wèi)生中心 |
03 | 楊淑琴 | 女 | 2013410320690002 | 副高 | B | 069 | 全科醫(yī)學 | 洛陽市第三人民醫(yī)院 |
03 | 李世立 | 男 | 2013410320690001 | 副高 | B | 069 | 全科醫(yī)學 | 洛陽市回族醫(yī)院 |
03 | 楊彩云 | 女 | 2013410320700005 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗 | 河南嵩縣人民醫(yī)院 |
03 | 焦江琴 | 女 | 2013410320700004 | 副高 | B | 070 | 臨床檢驗 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 李紅亮 | 男 | 2013410320710011 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省洛陽市第一中醫(yī)院 |
03 | 游冠祥 | 男 | 2013410320710012 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 133新安縣人民醫(yī)院 |
03 | 高智深 | 男 | 2013410320710009 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 汝陽縣中醫(yī)院 |
03 | 吳文嶺 | 男 | 2013410320710001 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省洛陽交通運輸集團有限公司職 |
03 | 呂洪波 | 男 | 2013410320710006 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 洛陽市白馬醫(yī)院 |
03 | 張廣安 | 男 | 2013410320710003 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省洛陽市西工區(qū)婦幼保健中心 |
03 | 高會鋒 | 女 | 2013410320710007 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 汝陽縣中醫(yī)院 |
03 | 李占偉 | 男 | 2013410320710005 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 孟津縣衛(wèi)生學校 |
03 | 楊西強 | 男 | 2013410320710008 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 洛陽市第二中醫(yī)院 |
03 | 連卓 | 女 | 2013410320710013 | 副高 | B | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 183洛陽市第五人民醫(yī)院 |
03 | 趙會霞 | 女 | 2013410320730001 | 副高 | B | 073 | 中醫(yī)婦科 | 汝陽縣人民醫(yī)院 |
03 | 趙利濤 | 男 | 2013410320760004 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南科技大學第二附屬醫(yī)院 |
03 | 葉振濤 | 男 | 2013410320760001 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 洛寧縣人民醫(yī)院 |
03 | 董萬民 | 男 | 2013410320760002 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南省伊川縣中醫(yī)院 |
03 | 王慧彪 | 男 | 2013410320760005 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南中醫(yī)學院 |
03 | 朱萬鴻 | 男 | 2013410320760003 | 副高 | B | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 132孟津縣人民醫(yī)院 |
03 | 任永振 | 男 | 2013410320790001 | 副高 | B | 079 | 中醫(yī)皮膚 | 河南省嵩縣人民醫(yī)院 |
03 | 王健 | 男 | 2013410320800001 | 副高 | B | 080 | 中醫(yī)肛腸 | 洛陽市第二中醫(yī)院 |
03 | 李培海 | 男 | 2013410320820003 | 副高 | B | 082 | 中藥 | 洛陽市吉利區(qū)人民醫(yī)院 |
03 | 李雪巖 | 女 | 2013410320820001 | 副高 | B | 082 | 中藥 | 宜陽縣中醫(yī)院 |
03 | 李俊娟 | 女 | 2013410320820002 | 副高 | B | 082 | 中藥 | 伊川縣中醫(yī)院 |
03 | 朱鑫 | 男 | 2013410320880003 | 副高 | B | 088 | 傳染性疾病控制 | 洛陽市疾病預防控制中心 |
03 | 田鵬 | 男 | 2013410320880002 | 副高 | B | 088 | 傳染性疾病控制 | 洛陽市疾病預防控制中心 |
03 | 李威曼 | 女 | 2013410320930001 | 副高 | B | 093 | 婦女保健 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)婦幼保健中心m.f1411.cn |
03 | 劉巧 | 女 | 2013410321090002 | 副高 | B | 109 | 輸血 | 洛陽市中心血站 |
03 | 陳善華 | 女 | 2013410321090001 | 副高 | B | 109 | 輸血 | 洛陽市中心血站 |
03 | 張群生 | 男 | 2013410321150001 | 副高 | B | 115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 |
03 | 張會卿 | 男 | 2013410320010003 | 副高 | B | X001 | 心血管內(nèi)科 | 131偃師市山化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
03 | 王新江 | 男 | 2013410320020005 | 副高 | B | X002 | 呼吸內(nèi)科 | 欒川縣赤土店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
03 | ?》 | 男 | 2013410320030002 | 副高 | B | X003 | 消化內(nèi)科 | 宜陽縣柳泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
03 | 康繼敏 | 男 | 2013410320110007 | 副高 | B | X011 | 普外 | 內(nèi)埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
03 | 張東亮 | 男 | 2013410320110013 | 副高 | B | X011 | 普外 | 新安縣洛新衛(wèi)生院 |
