浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 四川 > 正文:2016年7月1日—4日涼山州臨床助理醫(yī)師技能成績(jī)公示
    

2016年度7月1日—4日涼山州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績(jī)公示

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/5 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2016年7月1日—4日涼山州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能成績(jī)公示

備注:總分為“數(shù)據(jù)處理中”的考生如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢涼山州公共衛(wèi)生信息中心考試科,電話:0834-3952098。

210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0001 巴木伍娘 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0002 沈秀成 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0003 周傳興 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0004 哈馬日方 49.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0005 付國(guó)鎮(zhèn) 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0006 李婷 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0007 魯朝安 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0008 張清飛 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0009 袁琪 30.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0010 盧瓊 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0011 周宗琴 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0012 何發(fā)貴醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.f1411.cn 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0013 馬有哈 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0015 王梗 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0016 王鳳玉 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0017 樊菲 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0018 林杰 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0019 胡莉 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0020 高升華 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0021 劉元勇 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0022 譚云嬌 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0023 阿力伍拉 49.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0024 何英 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0025 陳美能 49.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0026 瑞雪 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0028 向小強(qiáng) 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0029 張芝貴 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0030 毛英 68.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0031 黃艷 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0032 彭濤 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0033 王遠(yuǎn)麗 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0034 馬正強(qiáng) 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0035 楊安培 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0036 騰采虹 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0037 劉明國(guó) 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0038 各果約布 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0039 李德洪 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0040 毛杰 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0041 陳松 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0042 袁福躍 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0043 錢紅兵 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0044 馬逵 45.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0045 楊紅 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0046 亢俊 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0047 吉克蘇鵬 37.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0049 張盼 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0050 蔣欣 50.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0051 孫頌 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0052 蔣文翔 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0053 拉馬你體 44.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0054 徐翠 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0055 王婷 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0056 馬子古 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0057 蘇雪松 45.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0058 何平 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0059 胡德寶 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0060 李林瀟 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0061 曹開(kāi)煥 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0062 羅闖 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0063 何明勇 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0064 張?zhí)炝?/TD> 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0065 劉友倫 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0067 李曉慶 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0068 羅仂英 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0070 李賢馮 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0071 黃勇萍 82.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0074 李毅力 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0075 彭學(xué)臻 36.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0076 張華秋 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0077 劉惠剛 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0078 彭斌 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0079 鄒靜 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0081 喇松弄 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0082 熊康瓊 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0085 龍史喜 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0086 阿金日布 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0087 馬海拉林 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0088 田靜 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0089 譚燕 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0090 李麗娟 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0091 王景虹 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0092 普日拉坡 38.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0093 陳奎霖 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0094 岳代鋒 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0095 劉玉芬 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0096 吳文豪 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0097 羅昌杰 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0098 吉坡么日子 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0099 陳及剛 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0100 黃照珊 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0101 賈茹月 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0103 耿代宏 19.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0104 邊成會(huì) 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0105 姚蘭 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0106 宋德玉 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0107 李海群 32.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0108 向文芬 35.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0109 鄭洪鳳 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0110 張加紅 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0111 土比白何 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0112 雷元華 49.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0113 唐遠(yuǎn)香 48.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0114 李國(guó)慶 42.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0115 石長(zhǎng)寬 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0116 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0117 楊吉芳 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0118 吉子小軍 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0119 李雙玲 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0120 何俐 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0121 李小英 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0122 艾發(fā)盛 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0123 俄奇衣生 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0124 何躍軍 48.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0125 勒則爾日 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 511616210S0126 王明發(fā) 63.50

 

[1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證