2013年柳州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐能力考試查分
技能準(zhǔn)考證號 | 證件編號 | 考試通過情況 |
450313245S0001 | 452223198611241549 | 通過 |
450313245S0002 | 452229198604174817 | 通過 |
450313245S0003 | 452223198512121090 | 不通過 |
450313245S0004 | 450923199206216754 | 通過 |
450313245S0005 | 452229198605226412 | 通過 |
450313245S0006 | 452229198703093422 | 通過 |
450313245S0007 | 452223198711171533 | 通過 |
450313245S0008 | 450924198610126859 | 不通過 |
450313245S0009 | 452324197801283034 | 通過 |
450313245S0010 | 452229199107196411 | 不通過 |
450313245S0011 | 452228198908047589 | 不通過 |
450313245S0012 | 452229198803141436 | 不通過 |
450313245S0013 | 450221198709104927 | 不通過 |
450313245S0014 | 452229198707256428 | 不通過 |
450313245S0015 | 452228198605235515 | 不通過 |
450313245S0016 | 452229198511046111 | 不通過 |
450313245S0017 | 450330198607081324 | 通過 |
450313245S0018 | 452227198711152645 | 通過 |
450313245S0019 | 452229198712207137 | 不通過 |
450313245S0020 | 452229198810054824 | 不通過 |
450313245S0021 | 45222819841201453X | 通過 |
450313245S0022 | 452229198705261821 | 不通過 |
450313245S0023 | 452229199201015859醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站m.f1411.cn | 不通過 |
450313245S0024 | 452228198405154040 | 不通過 |
450313245S0025 | 452223198606034027 | 通過 |
450313245S0026 | 452229198701025442 | 不通過 |
450313245S0027 | 452229198402124555 | 通過 |
450313245S0028 | 452229198705010205 | 不通過 |
450313245S0029 | 452229198712265118 | 不通過 |
450313245S0030 | 452223197305094013 | 不通過 |
450313245S0031 | 452223198904045031 | 不通過 |
450313245S0032 | 452228198704035527 | 通過 |
450313245S0033 | 452228198805183019 | 不通過 |
450313245S0034 | 450225198610175114 | 不通過 |
450313245S0035 | 452229198504015114 | 不通過 |
450313245S0036 | 452229198512093825 | 不通過 |
450313245S0037 | 452228198708155542 | 不通過 |
450313245S0038 | 452228198903135512 | 不通過 |
450313245S0039 | 452229198808050058 | 不通過 |
450313245S0040 | 452229198803261817 | 不通過 |
450313245S0041 | 452229197406234853 | 通過 |
450313245S0042 | 452228196806146026 | 不通過 |
450313245S0043 | 452229197808263016 | 不通過 |
450313245S0044 | 450222198612080822 | 通過 |
450313245S0045 | 452201197712091241 | 通過 |
450313245S0046 | 45222319740806452X | 不通過 |
450313245S0047 | 452229198502156415 | 不通過 |
450313245S0048 | 452229198110125118 | 不通過 |
450313245S0049 | 452229198611084510 | 不通過 |
450313245S0050 | 452229198608074514 | 不通過 |
450313245S0051 | 452228198004134030 | 不通過 |
450313245S0052 | 452228198609045022 | 不通過 |
450313245S0053 | 450222198605290020 | 不通過 |
450313245S0054 | 452227198608200274 | 不通過 |
450313245S0055 | 45033019891218272X | 不通過 |
450313245S0056 | 452228198810015546 | 不通過 |
450313245S0057 | 452228198612035060 | 不通過 |
450313245S0058 | 452228198604055563 | 不通過 |
450313245S0059 | 452229198012166119 | 不通過 |
450313245S0060 | 452229198902082275 | 不通過 |
450313245S0061 | 452229198011072233 | 不通過 |
450313245S0062 | 452229198802026129 | 不通過 |
450313245S0063 | 450423198808100677 | 不通過 |
450313245S0064 | 452229198711274813 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息:
推薦:2013年柳州執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐能力考試通過人員名單匯總表
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢