鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師柳州2013年實踐能力考試合格名單公示
技能準(zhǔn)考證號 | 證件編號 | 考試通過情況 |
450313215S0001 | 452228198412225513 | 通過 |
450313215S0002 | 450221198902071442 | 通過 |
450313215S0003 | 452230198410303524 | 通過 |
450313215S0004 | 450221198812200327 | 通過 |
450313215S0005 | 450221198104184928 | 通過 |
450313215S0006 | 450221198009011455 | 通過 |
450313215S0007 | 45022119850219294X | 通過 |
450313215S0008 | 452229198303166717 | 通過 |
450313215S0009 | 452229199107206413 | 不通過 |
450313215S0010 | 452229198211296717 | 不通過 |
450313215S0011 | 452228198410105630 | 通過 |
450313215S0012 | 450221198201010938 | 通過 |
450313215S0013 | 450221198410242487 | 通過 |
450313215S0014 | 450222198511182424 | 通過 |
450313215S0015 | 45022219820113032X | 通過 |
450313215S0016 | 450121198601040030 | 不通過 |
450313215S0017 | 450221197910306024 | 不通過 |
450313215S0018 | 452229198410034824 | 不通過 |
450313215S0019 | 452226197803200324 | 不通過 |
450313215S0020 | 452229198204103817 | 不通過 |
450313215S0021 | 450222198308183421 | 不通過 |
450313215S0022 | 450221198812050023 | 通過 |
450313215S0023 | 450205197906300738 | 通過 |
450313215S0024 | 452229198405153028 | 通過 |
450313215S0025 | 450221197810055424 | 不通過 |
450313215S0026 | 450221198103154946 | 通過 |
450313215S0027 | 450221197807091969 | 通過 |
450313215S0028 | 452229198206176411 | 不通過 |
450313215S0029 | 452229198703086425 | 不通過 |
450313215S0030 | 45222919820816182X | 不通過 |
450313215S0031 | 452229198602216411 | 通過 |
450313215S0032 | 452229197412263810 | 不通過 |
450313215S0033 | 452228198412051533 | 不通過 |
450313215S0034 | 450222197409103465 | 通過 |
450313215S0035 | 450324198509105823 | 通過 |
450313215S0036 | 452223197904090049 | 不通過 |
450313215S0037 | 452224198403302518 | 通過 |
450313215S0038 | 452229198209064511 | 通過 |
450313215S0039 | 452228198111220014 | 不通過 |
450313215S0040 | 452229198009162627 | 不通過 |
450313215S0041 | 452229199208046439 | 不通過 |
450313215S0042 | 452229199212026414 | 不通過 |
450313215S0043 | 452229198412046116 | 不通過 |
450313215S0044 | 450221198110084931 | 通過 |
450313215S0045 | 452228198210131527 | 通過 |
450313215S0046 | 452228198503121023 | 不通過 |
450313215S0047 | 452228198307184027 | 不通過 |
450313215S0048 | 450211197903021626醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站m.f1411.cn | 通過 |
450313215S0049 | 452229198202084835 | 不通過 |
450313215S0050 | 452228198110126544 | 不通過 |
450313215S0051 | 450221198207300047 | 通過 |
450313215S0052 | 45222819860928404X | 不通過 |
450313215S0053 | 452229198208206119 | 不通過 |
450313215S0054 | 450222198412042629 | 通過 |
450313215S0055 | 452223198004120040 | 不通過 |
450313215S0056 | 450222198006141648 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息:
推薦:2013年柳州執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐能力考試通過人員名單匯總表
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢