技能準(zhǔn)考證號(hào) | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
512013210S0201 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0202 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0203 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0204 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0205 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0206 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0207 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0208 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0209 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0210 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0211 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0212 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0213 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0214 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0215 | 通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0216 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0217 | 通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0218 | 通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0219 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0220 | 通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0221 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0222 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0223 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0224 | 不通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0225 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0226 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0227 | 通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0228 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0229 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0230 | 不通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0231 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0232 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0233 | 通過(guò) | 石棉縣 |
512013210S0234 | 不通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0235 | 不通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0236 | 通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0237 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0238 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0239 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0240 | 通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0241 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0242 | 通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0243 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0244 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0245 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0246醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0247 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0248 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0249 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0250 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
512013210S0251 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0252 | 不通過(guò) | 石棉縣 |
512013210S0253 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0254 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0255 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0256 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0257 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0258 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0259 | 通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0260 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0261 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0262 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0263 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0264 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0265 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0266 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0267 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0268 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0269 | 通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0270 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0271 | 通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0272 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0273 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0274 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0275 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0276 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0277 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
512013210S0278 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0279 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0280 | 不通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0281 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0282 | 不通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0283 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0284 | 不通過(guò) | 石棉縣 |
512013210S0285 | 通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0286 | 不通過(guò) | 漢源縣 |
512013210S0287 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0288 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0289 | 不通過(guò) | 石棉縣 |
512013210S0290 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0291 | 不通過(guò) | 天全縣 |
512013210S0292 | 通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0293 | 通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0294 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
512013210S0295 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0296 | 不通過(guò) | 寶興縣 |
512013210S0297 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0298 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0299 | 不通過(guò) | 石棉縣 |
512013210S0300 | 不通過(guò) | 名山縣 |
512013210S0301 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0302 | 不通過(guò) | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0303 | 不通過(guò) | 蘆山縣 |
512013210S0304 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
512013210S0305 | 不通過(guò) | 雨城區(qū) |
雅安市2013年國(guó)家醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載