執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能準考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
512013240S0001 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0002 | 通過 | 漢源縣 |
512013240S0003 | 不通過 | 漢源縣 |
512013240S0004 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0005 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0006 | 通過 | 名山縣 |
512013240S0007 | 不通過 | 天全縣 |
512013240S0008 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0009 | 不通過 | 天全縣 |
512013240S0010 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0011 | 不通過 | 寶興縣 |
512013240S0012 | 通過 | 漢源縣 |
512013240S0013 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0014 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0015 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0016 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0017 | 通過 | 名山縣 |
512013240S0018 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0019 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0020 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0021 | 不通過 | 石棉縣 |
512013240S0022 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0023 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0024 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0025 | 不通過 | 蘆山縣 |
512013240S0026 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0027 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0028 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0029 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0030 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0031 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0032 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0033 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0034 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0035 | 不通過 | 寶興縣 |
512013240S0036 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0037 | 不通過 | 名山縣 |
512013240S0038 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0039 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0040 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0041 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0042 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0043 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0044 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0045醫(yī)學.全.在線.網(wǎng).站.提供 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0046 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0047 | 通過 | 名山縣 |
512013240S0048 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0049 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0050 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0051 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0052 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0053 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0054 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0055 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0056 | 不通過 | 漢源縣 |
512013240S0057 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0058 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0059 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0060 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0061 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0062 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0063 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0064 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0065 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0066 | 通過 | 漢源縣 |
512013240S0067 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0068 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0069 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0070 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0071 | 不通過 | 寶興縣 |
512013240S0072 | 通過 | 漢源縣 |
512013240S0073 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0074 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0075 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0076 | 不通過 | 名山縣 |
512013240S0077 | 通過 | 寶興縣 |
512013240S0078 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0079 | 不通過 | 天全縣 |
512013240S0080 | 通過 | 天全縣 |
512013240S0081 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0082 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0083 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0084 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0085 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0086 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0087 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0088 | 通過 | 石棉縣 |
512013240S0089 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0090 | 不通過 | 天全縣 |
512013240S0091 | 不通過 | 漢源縣 |
512013240S0092 | 通過 | 石棉縣 |
512013240S0093 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0094 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013240S0095 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013240S0096 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0097 | 不通過 | 漢源縣 |
512013240S0098 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0099 | 通過 | 蘆山縣 |
512013240S0100 | 通過 | 天全縣 |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試準考證打印入口