2012年巴州臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能通過(guò)考生名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 證件編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)考類(lèi)別代碼 |
1 | 謝期玲 | 650612110S0002 | 65282819790126202X | 巴州老年病醫(yī)院 | 110 |
2 | 劉志剛 | 650612110S0003 | 652701197406240012 | 解放軍第273醫(yī)院 | 110 |
3 | 高福元 | 650612110S0005 | 654125198111022610 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
4 | 熱汗·肉孜 | 650612110S0006 | 652801197504130568 | 新疆巴州疾病預(yù)防控制中心m.f1411.cn | 110 |
5 | 芒蘇爾.莫敏 | 650612110S0007 | 652822198510063214 | 庫(kù)爾勒市第二人民醫(yī)院 | 110 |
6 | 瑪依努爾·蘇萊曼 | 650612110S0008 | 652822197110151448 | 輪臺(tái)縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 | 110 |
7 | 阿依吐拉汗牙生 | 650612110S0009 | 652822197201100021 | 輪臺(tái)縣婦幼保健院 | 110 |
8 | 張程 | 650612110S0011 | 612426198408192219 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
9 | 周文斗 | 650612110S0012 | 140105198601281835 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
10 | 吐?tīng)栠d·吾斯曼 | 650612110S0013 | 652822197611012913 | 輪臺(tái)縣陽(yáng)霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 110 |
11 | 馬曉蕾 | 650612110S0014 | 652325198509120228 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
12 | 張浩 | 650612110S0015 | 654001198102044117 | 輪臺(tái)縣紅十字濟(jì)民醫(yī)院 | 110 |
13 | 賴(lài)兆美 | 650612110S0018 | 652922198010060549 | 巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣吳紅西醫(yī)內(nèi)科診所 | 110 |
14 | 鄶永孟 | 650612110S0019 | 420881198202014010 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
15 | 馮國(guó)仕 | 650612110S0020 | 622301197902241615 | 和靜縣巴侖臺(tái)鎮(zhèn)蒙醫(yī)衛(wèi)生院 | 110 |
16 | 亞庫(kù)甫江·艾克拜爾 | 650612110S0021 | 652801198206103419 | 庫(kù)爾勒市哈拉玉宮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
17 | 王倩芝 | 650612110S0023 | 652827196606013425 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師22團(tuán)醫(yī)院 | 110 |
18 | 姜華 | 650612110S0024 | 652826197810072922 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師27團(tuán)醫(yī)院 | 110 |
19 | 胡曉琴 | 650612110S0025 | 513029198112263369 | 庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)醫(yī)院 | 110 |
20 | 萬(wàn)松 | 650612110S0026 | 420113198504250014 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
21 | 劉剛 | 650612110S0027 | 612324198008031311 | 輪臺(tái)縣塔爾拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
22 | 楊寶國(guó) | 650612110S0028 | 610123198207114516 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
23 | 張玉富 | 650612110S0029 | 620423198103011019 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
24 | 艾爾肯.吐?tīng)栠d | 650612110S0030 | 652825198308150014 | 巴州庫(kù)爾勒市第一人民醫(yī)院 | 110 |
25 | 夏曉霞 | 650612110S0031 | 652828197404172023 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師焉耆醫(yī)院 | 110 |
26 | 邱懷君 | 650612110S0032 | 510724198602231275 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
27 | 王立龍 | 650612110S0033 | 654125198312280034 | 新疆庫(kù)爾勒市第一人民醫(yī)院 | 110 |
28 | 王金萍 | 650612110S0034 | 620302198505010062 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
29 | 艾合買(mǎi)提江玉素甫 | 650612110S0035 | 652822198207160011 | 輪臺(tái)縣人民醫(yī)院 醫(yī),,學(xué)全在.線(xiàn)提.供 |
110 |
30 | 宋俊雷 | 650612110S0037 | 411122197810046012 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師惠民醫(yī)院 | 110 |
31 | 荊銀紅 | 650612110S0038 | 142732197811031243 | 庫(kù)爾勒萬(wàn)博綜合門(mén)診 | 110 |
32 | 房桂芳 | 650612110S0040 | 450324198410070720 | 輪臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 110 |
33 | 傲云其米克 | 650612110S0041 | 652827197410060929 | 和靜縣巴音布魯克區(qū)衛(wèi)生院 | 110 |
34 | 李小剛 | 650612110S0042 | 652325198409071211 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
35 | 史雪萍 | 650612110S0044 | 652823197612270523 | 新疆尉犁縣華西門(mén)診 | 110 |
36 | 李婷 | 650612110S0045 | 652801198703270023 | 庫(kù)爾勒市第二人民醫(yī)院 | 110 |
37 | 張?jiān)?/TD> | 650612110S0046 | 652801198602230524 | 新疆庫(kù)爾勒市第一人民醫(yī)院 | 110 |
38 | 陳亞潔 | 650612110S0047 | 652825197808190026 | 且末縣人民醫(yī)院 | 110 |
39 | 楊亞麗 | 650612110S0048 | 412724198108242962 | 庫(kù)爾勒仁安醫(yī)院 | 110 |
40 | 趙地松 | 650612110S0050 | 500228198605208237 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
41 | 李紅梅 | 650612110S0051 | 652823196903273025 | 庫(kù)爾勒惠仁婦產(chǎn)醫(yī)院 | 110 |
42 | 王相玲 | 650612110S0052 | 652801197007020528 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
43 | 劉強(qiáng) | 650612110S0053 | 341221198912196279 | 庫(kù)爾勒?稻C合門(mén)診 | 110 |
44 | 陳莉莉 | 650612110S0054 | 652801198806250543 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
45 | 巴葉 | 650612110S0055 | 652828197601240320 | 和碩縣婦幼保健院 | 110 |
46 | 才登 | 650612110S0056 | 652827198606011832 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
47 | 亓德軍 | 650612110S0057 | 37032319860502041X | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
48 | 古力尼薩·克日木 | 650612110S0058 | 652824197002190047 | 新疆巴州若羌縣鐵干里克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
49 | 卜珊 | 650612110S0059 | 653124198811152929 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒醫(yī)院 | 110 |
50 | 郭蓮花 | 650612110S0060 | 652826197703070622 | 焉耆縣婦幼保健院 | 110 |
51 | 李紅 | 650612110S0061 | 510623198708032328 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師焉耆醫(yī)院 | 110 |
52 | 肉孜阿不都依木 | 650612110S0062 | 652826198106142610 | 焉耆縣七個(gè)星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 110 |
53 | 秦建琴 | 650612110S0064 | 622827198507022522 | 庫(kù)爾勒現(xiàn)代女子醫(yī)院 | 110 |
54 | 葉銀風(fēng) | 650612110S0065 | 62272619781014178X | 庫(kù)爾勒市英下鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
55 | 祁紅梅 | 650612110S0066 | 320722197705236025 | 庫(kù)爾勒天誠(chéng)醫(yī)院 | 110 |
56 | 楊海龍 | 650612110S0067 | 62012219851004021X | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
57 | 隋玲玲 | 650612110S0068 | 652825196701170020 | 新疆農(nóng)二師且末工程支隊(duì)醫(yī)院 | 110 |
58 | 羅羽紅 | 650612110S0069 | 500232198507117467 | 庫(kù)爾勒市第一人民醫(yī)院 | 110 |
59 | 艾合買(mǎi)提買(mǎi)買(mǎi)提 | 650612110S0071 | 652823197808161812 | 尉犁縣喀爾曲尕鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
60 | 何俊 | 650612110S0073 | 421126198611132518 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師焉耆醫(yī)院 | 110 |
61 | 瑪伊熱·奧斯曼 | 650612110S0074 | 652801198706130042 | 庫(kù)爾勒市維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 110 |
62 | 羅英 | 650612110S0075 | 65280119810618002X | 庫(kù)爾勒市阿瓦提鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
63 | 劉建玲 | 650612110S0078 | 652826197103131727 | 巴音郭楞監(jiān)獄 | 110 |
64 | 茍曉玲 | 650612110S0080 | 652826198107311420 | 焉耆縣查汗采開(kāi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
65 | 張玲 | 650612110S0081 | 632126198511031242 | 輪臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 110 |
66 | 王順強(qiáng) | 650612110S0084 | 642221198009231973 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
67 | 雷固 | 650612110S0085 | 412727197804156114 | 輪臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 110 |
68 | 黃璽軍 | 650612110S0086 | 622425198312063813 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
69 | 查光 | 650612110S0087 | 653127198206062019 | 庫(kù)爾勒市鐵克其鄉(xiāng)上恰其村衛(wèi)生室 | 110 |
70 | 麥合甫孜汗.阿布都維力 | 650612110S0088 | 652825198409203023 | 且末縣人民醫(yī)院 醫(yī) 學(xué)全,在線(xiàn).搜集.整理 |
110 |
71 | 馬惠榮 | 650612110S0089 | 652826197310040027 | 焉耆縣計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)站 | 110 |
72 | 王德軍 | 650612110S0090 | 652829197203120733 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師天宇公司醫(yī)院 | 110 |
73 | 吐魯遜娜依.艾買(mǎi)提 | 650612110S0091 | 652826198612153224 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 110 |
74 | 劉凡 | 650612110S0092 | 652801198404220018 | 新疆庫(kù)爾勒市巴州人民醫(yī)院 | 110 |
75 | 董慧 | 650612110S0093 | 65280119800115524X | 庫(kù)爾勒紅十字仁愛(ài)婦產(chǎn)醫(yī)院 | 110 |
76 | 車(chē)明明 | 650612110S0094 | 622725198310021034 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 110 |
77 | 肖龍 | 650612110S0095 | 653130198802213694 | 庫(kù)爾勒市第一人民醫(yī)院 | 110 |
78 | 肖明明 | 650612110S0096 | 652829198501230337 | 博湖縣塔溫覺(jué)肯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
79 | 努爾比亞吐?tīng)栠d | 650612110S0097 | 652801198412313724 | 輪臺(tái)縣群巴克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 110 |
80 | 熱先古麗海力力 | 650612110S0098 | 650102198101024120 | 博湖縣塔溫覺(jué)肯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 110 |
81 | 曹譯天 | 650612110S0099 | 652922198110201003 | 庫(kù)爾勒陽(yáng)光醫(yī)院 | 110 |
82 | 邱磊 | 650612110S0100 | 370911198708026838 | 巴州兵團(tuán)農(nóng)二師焉耆醫(yī)院 | 110 |
83 | 買(mǎi)買(mǎi)提江·艾力 | 650612110S0101 | 652801198111273415 | 庫(kù)爾勒市第二人民醫(yī)院 | 110 |
84 | 李紀(jì)文 | 650612110S0102 | 150429198806270012 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
85 | 王路 | 650612110S0103 | 653022198601020559 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
86 | 包蓉 | 650612110S0104 | 652826198711142029 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒醫(yī)院 | 110 |
87 | 劉巧玲 | 650612110S0106 | 652826197608163222 | 庫(kù)爾勒市婦幼保健院 | 110 |
88 | 阿孜古.艾沙 | 650612110S0107 | 652828197111070023 | 和碩縣人民醫(yī)院 | 110 |
89 | 高翔 | 650612110S0108 | 652801198608160010 | 巴州人民醫(yī)院 | 110 |
90 | 李祖發(fā) | 650612110S0109 | 632126198609242515 | 且末縣人民醫(yī)院 | 110 |