2017年03月27日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月27日 | 3月26日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.01 | 15.01 | 0 | 0.19 |
吉林省 | 14.82 | 14.78 | 0.04 | 0.16 | |
黑龍江 | 14.47 | 14.39 | 0.08 | 0.14 | |
華北 | 天津市 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 |
河北省 | 15.23 | 15.22 | 0.01 | 0.2 | |
山西省 | 15.65 | 15.61 | 0.03 | 0.36 | |
內(nèi)蒙古 | 14.82 | 14.99 | -0.17 | 0.85 | |
華東 | 福建省 | 15.86 | 15.64 | 0.22 | 0.43 |
浙江省 | 16.76 | 16.85 | -0.09 | 0 | |
江蘇省 | 15.31 | 15.28 | 0.03 | 0.35 | |
山東省 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0.28 | |
安徽省 | 15.42 | 15.66 | -0.25 | 0.12 | |
華中 | 江西省 | 15.51 | 15.57 | -0.06 | -0.05 |
湖北省 | 15.66 | 15.73 | -0.07 | 0.08 | |
河南省 | 15.43 | 15.51 | -0.09 | 0.09 | |
湖南省 | 16.09 | 16.04 | 0.05 | 0.22 | |
華南 | 廣東省 | 15.66 | 15.66 | 0 | 0.19 |
廣西 | 15.8 | 15.73 | 0.07 | 0.21 | |
海南省 | 14.65 | 14.51 | 0.14 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 15.49 | 15.46 | 0.03 | 0.19 |
甘肅省 | 15.51 | 15.6 | -0.1 | 0.45 | |
新疆 | 14.8 | 14.75 | 0.06 | 0.32 | |
西南 | 重慶市 | 16.6 | 16.5 | 0.1 | 0.18 |
四川省 | 16.09 | 16.03 | 0.06 | 0.18 | |
云南省 | 15.97 | 15.96 | 0.01 | -0.03 | |
貴州省 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | |
84 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0.26 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)