單位:(元/公斤 )
2016年06月06日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月6日 | 6月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 21.03 | 21.16 | -0.13 | -0.26 |
19 | 吉林省 | 21.07 | 21.12 | -0.05 | -0.05 | |
22 | 黑龍江 | 20.89 | 20.99 | -0.1 | -0.3 | |
華北 | 16 | 北京市 | 21.1 | 21.19 | -0.09 | -0.47 |
15 | 天津市 | 21.11 | 21.33 | -0.22 | -0.79 | |
14 | 河北省 | 21.11 | 21.21 | -0.1 | -0.37 | |
25 | 山西省 | 20.82 | 20.93 | -0.11 | 0.09 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 21.47 | 21.45 | 0.02 | 0.17 | |
華東 | 24 | 福建省 | 20.85 | 20.85 | 0 | -0.38 |
6 | 浙江省 | 21.48 | 21.37 | 0.12 | -0.11 | |
11 | 江蘇省 | 21.17 | 21.33 | -0.16 | -0.16 | |
17 | 山東省 | 21.09 | 21.16 | -0.06 | -0.19 | |
10 | 安徽省 | 21.17 | 21.24 | -0.07 | -0.29 | |
華中 | 23 | 江西省 | 20.86 | 20.86 | -0.01 | -0.39 |
20 | 湖北省 | 21.05 | 21.07 | -0.02 | -0.08 | |
26 | 河南省 | 20.66 | 20.71 | -0.05 | -0.16 | |
9 | 湖南省 | 21.26 | 21.38 | -0.13 | -0.08 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 21.71 | 21.74 | -0.03 | -0.13 |
3 | 廣西 | 21.59 | 21.74 | -0.15 | -0.2 | |
8 | 海南省 | 21.3 | 0 | 0 | ||
西北 | 13 | 陜西省 | 21.13 | 21.29 | -0.15 | -0.09 |
18 | 甘肅省 | 21.09 | 21.12 | -0.03 | 0.14 | |
27 | 新疆 | 20.4 | 20.4 | 0 | -0.09 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 21.54 | 21.47 | 0.07 | -0.06 |
4 | 四川省 | 21.56 | 21.57 | -0.02 | 0.04 | |
12 | 云南省 | 21.16 | 21.27 | -0.11 | 0.04 | |
1 | 貴州省 | 22.11 | 22.13 | -0.02 | 0.11 | |
84 | 有690名信息員 | 21.18 | 21.23 | -0.05 | -0.15 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |