2017年03月02日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.9 | 15.82 | 0.08 | -0.39 |
吉林省 | 15.9 | 15.97 | -0.08 | -0.34 | |
黑龍江 | 15.59 | 15.46 | 0.13 | -0.12 | |
華北 | 河北省 | 15.79 | 15.85 | -0.06 | -0.71 |
山西省 | 16.13 | 16.11 | 0.02 | -0.71 | |
內(nèi)蒙古 | 15.63 | 15.69 | -0.07 | -0.37 | |
華東 | 福建省 | 15.92 | 16.22 | -0.3 | -0.84 |
浙江省 | 17.62 | 17.52 | 0.11 | -0.21 | |
江蘇省 | 16.53 | 16.46 | 0.07 | -0.09 | |
山東省 | 16.12 | 16.12 | -0.01 | -0.53 | |
安徽省 | 16.36 | 16.47 | -0.12 | -0.34 | |
華中 | 江西省 | 16.34 | 16.39 | -0.05 | -0.23 |
湖北省 | 16.58 | 16.6 | -0.02 | -0.22 | |
河南省 | 16.01 | 16.04 | -0.03 | -0.55 | |
湖南省 | 16.87 | 16.89 | -0.02 | -0.22 | |
華南 | 廣東省 | 16.13 | 16.15 | -0.02 | -0.23 |
廣西 | 16.29 | 16.28 | 0.02 | -0.11 | |
海南省 | 14.88 | 15.49 | -0.61 | -0.92 | |
西北 | 陜西省 | 16.22 | 16.33 | -0.11 | -0.67 |
甘肅省 | 16.24 | 16.39 | -0.15 | -0.4 | |
新疆 | 15.45 | 15.2 | 0.25 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 17.3 | 17.27 | 0.03 | -0.29 |
云南省 | 16.92 | 16.91 | 0.02 | 0 | |
貴州省 | 17.75 | 17.75 | 0 | -0.12 | |
84 | 16.27 | 16.37 | -0.1 | -0.35 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)