網(wǎng)站首頁(yè)
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱(chēng)
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) > 考研院校 > 華東地區(qū)1 > 泰山醫(yī)學(xué)院 > 報(bào)考指南 > 正文:2016年泰山醫(yī)學(xué)院碩士擬錄取名單(三)
    

2016年泰山醫(yī)學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示

2016年泰山醫(yī)學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示

請(qǐng)按Ctrl+F鍵進(jìn)行查詢(xún))

104396640000726 蔡瑞敏 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(專(zhuān)碩) 35.9 34.9 70.8
104396640000362 耿秀斌 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.3 31 61.3
104396640000736 蔣海 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.1 31.82 62.92
104396640000954 徐杰 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.9 31.82 62.72
104396640001010 吳立慶 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.9 28.44 61.34
100256131802868 汪能 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.5 32.5 64
100256131802869 張謙 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.9 27.54 58.44
100626000104613 朱兵 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.3 31.1 61.4
101596007003396 于瀟 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 33.5 29.9 63.4
101836217432631 杜希望 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.8 30 61.8
101836217532646 王功騰 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.9 25.8 58.7
102486121614907 臧文浩 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.5 33.98 66.48
104226510091687 任帥 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.6 33.58 64.18
104226510091951 高天翔 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.5 35.5 66
107306021805953 陳兵 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.6 25.54 56.14
104396640000390 李成 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 29.8 31.94 61.74
104396640001061 張東杰 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 29.8 29.82 59.62
104396640001101 張純宣 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.4 30.36 60.76
104396640001182 于中華 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.7 30.22 60.92
100256130600893 劉益雷 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.6 32.54 65.14
100256131802787 劉超 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 33.8 31.62 65.42
100256131802876 徐爽 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.4 34.88 67.28
100256131803095 江秋晨 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.6 34.14 64.74
100626000103932 周貴豐 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.5 26.3 57.8
101836217332251 李瑋超 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.4 26.96 58.36
103846213700424 張貝貝 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30 27.66 57.66
104226510000250 程佳林 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30 26.74 56.74
104226510091663 梁書(shū)斌 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.8 32.14 62.94
110656850004489 樂(lè)翔 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.7 33.9 64.6
110656850006395 李天一 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.1 27.88 57.98
101836217433097 王晗 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.2 30.8 61
100256131802861 曹瑞祺 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 33.9 34.5 68.4
100256131803094 鄭國(guó)慶 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.4 33.3 64.7
100626000104401 陳晨 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.6 29.7 61.3
104396640000792 王鵬 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.2 32.2 62.4
100256131802862 王翔宇 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30 31.9 61.9
100256131802966 李坤 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.2 29.1 60.3
101836217432627 耿慶偉 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.6 33.5 64.1
102856212511865 溫永冰 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 34 32.2 66.2
104866302019832 宋必亞 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.6 29.7 60.3
104396640000746 周蒙蒙 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.1 32.2 63.3
100236370904083 郭園園 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.1 34.7 66.8
100626000104940 賈友凱 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.2 34.5 64.7
101836217333096 王哲 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 31 34 65
101836217533182 王宏超 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.9 35.9 66.8
105586810109910 蘇延林 105109 外科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.2 26.1 56.3
104396640000270 孫曉亭 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.2 31.68 62.88
104396640000807 郝麗華 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.8 31.58 64.38
104396640000878 劉秀芳 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.6 31.68 63.28
104396640001104 賀鳳喜 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 29.5 30.66 60.16
100256131802887 楊婷婷 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.8 33.48 66.28
100626000104550 葛子琦 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.2 29.7 61.9
101836217332012 寧國(guó)欣 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.5 30.42 61.92
101836217333088 肖俊園 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.6 32.34 64.94
101836217432889 盛麟 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.4 32.62 64.02
104226510091703 劉曉鳳 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.2 29.86 60.06
104226510091709 李納 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.4 37.06 67.46
104226510091710 段云敏 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.8 37.04 68.84
104226510091768 張延斐 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.5 29.62 60.12
100626000104633 李艷麗 105111 眼科學(xué)(專(zhuān)碩) 32.7 33.64 66.34
101836217333175 張英 105111 眼科學(xué)(專(zhuān)碩) 31.7 34.74 66.44
102466210010468 牛夢(mèng)琪 105111 眼科學(xué)(專(zhuān)碩) 31 26.18 57.18
104226510091706 王巖 105112 耳鼻咽喉科學(xué)(專(zhuān)碩) 30.5 39.58 70.08
106316020930535 張國(guó)鵬 105112 耳鼻咽喉科學(xué)(專(zhuān)碩) 29.7 39.9 69.6
104396640000062 鄭風(fēng)敬 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 29.8 31.64 61.44
104396640000340 李海迎 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.3 38.78 70.08
100256131802832 胡丹 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 29.8 36.22 66.02
100626000104934 許嘉然 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 32.6 34.5 67.1
101836217332566 王勝南 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.2 31.9 63.1
102856212511864 王敏 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 30.9 34.38 65.28
103356000910916 高雪嬌 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.5 30.18 61.68
110656850003702 孫玉露 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.3 33.86 65.16
110656850006006 張恒 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.1 36.28 67.38
110656850007734 吳斌 105113 腫瘤學(xué)(專(zhuān)碩) 31.3 33.66 64.96
110656850006659 寧婷玉 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(專(zhuān)碩)醫(yī)學(xué)全.在.線(xiàn).提供. m.f1411.cn 30.5 39 69.5
101836217332321 郎麗娜 105116 麻醉學(xué)(專(zhuān)碩) 32.1 31.9 64
101836217432322 隋炎炎 105116 麻醉學(xué)(專(zhuān)碩) 31 38.22 69.22
103126210702263 張琦 105116 麻醉學(xué)(專(zhuān)碩) 32.3 36.18 68.48
100626000104523 李樂(lè) 105117 急診醫(yī)學(xué)(專(zhuān)碩) 31.5 37.7 69.2
102856212511878 邢俊敏 105117 急診醫(yī)學(xué)(專(zhuān)碩) 31.1 40.6 71.7
101836217532653 王梅仙 105117 急診醫(yī)學(xué)(專(zhuān)碩) 32 36.16 68.16
104226510000166 孫冷月 105127 全科醫(yī)學(xué)(專(zhuān)碩) 30.9 31.808 62.708
104226510091621 楊帆 105128 臨床病理學(xué)(專(zhuān)碩) 29.7 35.9 65.6
102486121614722 盧林娜 105128 臨床病理學(xué)(專(zhuān)碩) 34.6 40.1 74.7
102476370910444 105300 公共衛(wèi)生(專(zhuān)碩) 34.1 37.8 71.9
102866370910913 張倩倩 105300 公共衛(wèi)生(專(zhuān)碩) 32.2 37.8 70
103126210302623 徐春雪 105300 公共衛(wèi)生(專(zhuān)碩) 32.9 35 67.9
104396640000112 何桂平 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 31 34.42 65.42
104396640000562 郗慶甫 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 33.3 32.02 65.32
104396640000185 孔倩 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 32.3 32.86 65.16
104396640000865 辛雙雙 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 30.5 34.58 65.08
104396640000251 顏廷法 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 31.4 33.52 64.92
104396640000166 李偉 105400 護(hù)理(專(zhuān)碩) 31.5 33.12 64.62

2016年醫(yī)學(xué)院校調(diào)劑信息

2016年醫(yī)學(xué)考研復(fù)試信息

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員