編號 | 0361 |
總例數(shù) | 26例 |
性別例數(shù) | 男15例,女11例 |
治療組例數(shù) | 14例 |
對照組例數(shù) | 12例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:63~78歲;對照組:65~79歲 |
平均年齡 | 治療組:68.1歲;對照組:68.5歲 |
疾病 | 血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 丹參酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tanshinone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有患者均靜脈滴注丹參酮8Omg/d,15d為1個療程,連用2個療程。治療組同時加用高壓氧(HBO)治療,即于19,95 kPa下戴面罩吸純氧30min 2次,中間間歇吸空氣10min和加壓25min 2次,艙內(nèi)總時間120min,1次/d,10d為1個療程,治療2~4個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 高壓氧 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:治療后評分提高1O分以上;有效:治療后評分提高5~1O分;無效:治療后評分提高少于5分。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組顯效6例,有效5例,無效3例,總有效率79%;對照組顯效4例,有效3例,無效5例,總有效率56%。2組總有效率比較有顯著性差異(P<0.05)。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |