醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十七)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十七)

更新時間:2020/4/9 論文投稿平臺 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
10239 Cerne 764 0.795 0.000850
10239 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 510 0.795 0.000640
10239 Urban Design International 338 0.795 0.000310
10242 BRITTONIA 1,032 0.794 0.000690
10242 CRUSTACEANA 2,349 0.794 0.001580
10242 INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES 902 0.794 0.000620
10242 JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 831 0.794 0.002370
10242 RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY 1,007 0.794 0.000890
10247 Annali Italiani di Chirurgia 657 0.793 0.000780
10247 COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW 408 0.793 0.000590
10247 IETE JOURNAL OF RESEARCH 540 0.793 0.000610
10247 International Journal of Central Banking 842 0.793 0.002950
10251 ACTA PROTOZOOLOGICA 646 0.792 0.000610
10251 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 919 0.792 0.000530
10251 ANIMAL BIODIVERSITY AND CONSERVATION 409 0.792 0.000270
10251 INSIGHT 891 0.792 0.000820
10251 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF BREWING CHEMISTS 756 0.792 0.000320
10251 KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 1,442 0.792 0.001210
10251 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT 356 0.792 0.000340
10258 CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 729 0.791 0.000990
10258 Planta Daninha 1,270 0.791 0.000840
10260 BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 2,039 0.790 0.001590
10260 IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 3,383 0.790 0.000900
10260 INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 471 0.790 0.000360
10260 PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 1,621 0.790 0.001980
10264 ADVANCES IN GEOMETRY 306 0.789 0.001380
10264 Acta Histriae 162 0.789 0.000040
10264 Filomat 1,660 0.789 0.004070
10264 Gesunde Pflanzen 169 0.789 0.000230
10264 International Journal of Data Mining and Bioinformatics 280 0.789 0.000490
10264 PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT 656 0.789 0.000540
10264 RETHINKING HISTORY 336 0.789 0.000200
10264 THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS 566 0.789 0.000470
10272 ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing 65 0.788 0.000120
10272 Asia Europe Journal 199 0.788 0.000280
10272 Health Care for Women International 1,535 0.788 0.001690
10272 JOURNAL OF AQUATIC PLANT MANAGEMENT 591 0.788 0.000120
10272 LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 1,495 0.788 0.000500
10272 Open Geosciences 166 0.788 0.000370
10278 FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN 413 0.787 0.000580
10278 Journal of Aerospace Information Systems 236 0.787 0.000680
10278 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 764 0.787 0.000820
10278 TECHNOLOGY AND HEALTH CARE 1,024 0.787 0.001740
10278 Veterinaria Italiana 481 0.787 0.000670
10283 AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL 263 0.786 0.000130
10283 Intelligence and National Security 482 0.786 0.000420
10283 Journal of Comparative Germanic Linguistics 140 0.786 0.000180
10283 Journal of Exercise Science & Fitness 220 0.786 0.000230
10283 Journal of Global History 336 0.786 0.000630
10283 Mathematical Communications 255 0.786 0.000500
10283 Review of International Economics 1,228 0.786 0.002410
10290 HAUTARZT 1,266 0.785 0.001010
10290 JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 7,580 0.785 0.011070
10290 Revista Ciencia Agronomica 970 0.785 0.001500
10290 Revista Portuguesa de Cardiologia 824 0.785 0.000950
10290 Social Inclusion 294 0.785 0.000810
10295 African Health Sciences 1,861 0.784 0.002830
10295 FORMAL ASPECTS OF COMPUTING 394 0.784 0.000980
10295 JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT 2,688 0.784 0.001370
10295 MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING 511 0.784 0.000330
10295 Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 1,772 0.784 0.001300
10295 TRANSFORMATION GROUPS 613 0.784 0.002600
10301 PEDIATRIC NEUROSURGERY 2,001 0.783 0.000720
10302 ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA 1,229 0.782 0.003310
10302 Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana 397 0.782 0.000550
10302 JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH 782 0.782 0.000910
10302 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 675 0.782 0.000480
10306 ARMED FORCES & SOCIETY 823 0.781 0.001080
10306 MINERVA CARDIOANGIOLOGICA 371 0.781 0.000510
10306 PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 2,759 0.781 0.001560
10306 SOUTH ATLANTIC QUARTERLY 947 0.781 0.001610
10310 APPLIED MAGNETIC RESONANCE 1,399 0.780 0.001310
10310 CAHIERS AGRICULTURES 438 0.780 0.000370
10310 FOLIA MORPHOLOGICA 821 0.780 0.000790
10310 HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY 526 0.780 0.000710
10314 British Journal of Occupational Therapy 1,198 0.779 0.001090
10314 British Journal of Occupational Therapy 1,198 0.779 0.001090
10314 EXPERIMENTAL TECHNIQUES 806 0.779 0.001050
10314 International Journal of Global Warming 354 0.779 0.000490
10314 Politics & Gender 795 0.779 0.002110
10314 RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING 302 0.779 0.000450
10314 Turkish Journal of Hematology 349 0.779 0.000620
10321 ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE 276 0.778 0.000200
10321 CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGY 262 0.778 0.000220
10321 Hypatia-A Journal of Feminist Philosophy 1,472 0.778 0.001170
10321 MEDYCYNA PRACY 500 0.778 0.000570
10321 NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN 1,153 0.778 0.001230
10321 SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES 824 0.778 0.000720
10321 Supreme Court Review 480 0.778 0.000330
10328 JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH 422 0.777 0.000660
10328 Journal of Forest Research 891 0.777 0.000740
10330 Acta Reumatologica Portuguesa 432 0.776 0.000630
10330 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 709 0.776 0.000840
10330 Drvna Industrija 290 0.776 0.000270
10330 ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY 905 0.776 0.000810
10330 EDUCATIONAL STUDIES 818 0.776 0.000730
10330 Journal of Cellular Automata 150 0.776 0.000240
10330 Polish Journal of Microbiology 687 0.776 0.000830
10337 COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS 2,557 0.774 0.002760
10337 JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND 648 0.774 0.000400

點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(m.f1411.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證