Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | ||||
序號 | 雜志名稱 | 總引用 | 期刊影響因子 | 特征因子得分 |
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
10138 | International Journal of Disability Development and Education | 647 | 0.818 | 0.000610 |
10138 | JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1,511 | 0.818 | 0.001400 |
10138 | Logopedics Phoniatrics Vocology | 413 | 0.818 | 0.000480 |
10142 | ACM Transactions on Algorithms | 753 | 0.817 | 0.002650 |
10142 | Review of Keynesian Economics | 147 | 0.817 | 0.000500 |
10144 | JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION | 1,176 | 0.816 | 0.003640 |
10144 | JOURNAL OF FORECASTING | 1,465 | 0.816 | 0.001450 |
10146 | Discourse Context & Media | 286 | 0.815 | 0.000640 |
10146 | Discrete Optimization | 595 | 0.815 | 0.001670 |
10146 | Journal of Mechanics in Medicine and Biology | 794 | 0.815 | 0.001270 |
10146 | Journal of Substance Use | 753 | 0.815 | 0.001260 |
10146 | Risk Management-An International Journal | 196 | 0.815 | 0.000120 |
10151 | Ensenanza de Las Ciencias | 531 | 0.814 | 0.000160 |
10151 | JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION | 877 | 0.814 | 0.001960 |
10151 | KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW | 891 | 0.814 | 0.000670 |
10151 | MACROECONOMIC DYNAMICS | 1,028 | 0.814 | 0.002720 |
10151 | QUEUEING SYSTEMS | 1,229 | 0.814 | 0.001780 |
10156 | ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems | 281 | 0.813 | 0.000600 |
10156 | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 12,898 | 0.813 | 0.024870 |
10158 | CYBIUM | 991 | 0.812 | 0.000540 |
10158 | INTEGRAL TRANSFORMS AND SPECIAL FUNCTIONS | 1,080 | 0.812 | 0.001730 |
10158 | Journal of Experimental Psychopathology | 295 | 0.812 | 0.000760 |
10158 | Nephrologie & Therapeutique | 370 | 0.812 | 0.000640 |
10162 | Bangladesh Journal of Pharmacology | 508 | 0.811 | 0.000610 |
10162 | JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY | 1,182 | 0.811 | 0.000480 |
10162 | SPIN | 188 | 0.811 | 0.000390 |
10165 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 1,070 | 0.810 | 0.001170 |
10165 | Contemporary European History | 339 | 0.810 | 0.000820 |
10165 | HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS | 512 | 0.810 | 0.000410 |
10165 | Journal of Volcanology and Seismology | 416 | 0.810 | 0.000490 |
10165 | REVUE DE MEDECINE INTERNE | 1,243 | 0.810 | 0.001400 |
10165 | VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY | 1,216 | 0.810 | 0.001250 |
10171 | Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie | 609 | 0.809 | 0.000440 |
10171 | ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN | 374 | 0.809 | 0.000780 |
10173 | ANNALS OF SAUDI MEDICINE | 1,511 | 0.808 | 0.001140 |
10173 | ASYMPTOTIC ANALYSIS | 868 | 0.808 | 0.002270 |
10173 | Dermatologica Sinica | 263 | 0.808 | 0.000440 |
10173 | International Journal of Numerical Analysis and Modeling | 618 | 0.808 | 0.001860 |
10173 | JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH | 2,192 | 0.808 | 0.001530 |
10178 | Fruits | 665 | 0.807 | 0.000520 |
10178 | International Review of Finance | 433 | 0.807 | 0.000420 |
10178 | MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK | 1,412 | 0.807 | 0.004720 |
10181 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B | 244 | 0.806 | 0.000530 |
10181 | BIOCONTROL SCIENCE | 358 | 0.806 | 0.000360 |
10181 | Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly | 479 | 0.806 | 0.000560 |
10181 | Complex Variables and Elliptic Equations | 751 | 0.806 | 0.003090 |
10181 | GRASSLAND SCIENCE | 418 | 0.806 | 0.000490 |
10181 | JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS | 2,183 | 0.806 | 0.005700 |
10181 | Mljekarstvo | 322 | 0.806 | 0.000350 |
10181 | NATIONAL TAX JOURNAL | 1,489 | 0.806 | 0.002080 |
10181 | Polimeros-Ciencia e Tecnologia | 1,041 | 0.806 | 0.000930 |
10181 | REVUE D EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE | 820 | 0.806 | 0.000950 |
10181 | SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL | 427 | 0.806 | 0.000360 |
10181 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING | 634 | 0.806 | 0.000490 |
10193 | CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE | 500 | 0.805 | 0.000430 |
10193 | Complementary Medicine Research | 56 | 0.805 | 0.000060 |
10195 | EQUINE VETERINARY EDUCATION | 1,021 | 0.804 | 0.001210 |
10195 | IEEE Latin America Transactions | 1,597 | 0.804 | 0.001990 |
10195 | JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE | 332 | 0.804 | 0.000420 |
10195 | Ukrainian Journal of Physical Optics | 140 | 0.804 | 0.000220 |
10199 | Nationalities Papers-The Journal of Nationalism and Ethnicity | 602 | 0.803 | 0.001100 |
10200 | ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA-CLASSE DI SCIENZE | 1,906 | 0.802 | 0.003420 |
10200 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY | 2,793 | 0.802 | 0.002110 |
10200 | NEUROLOGIST | 874 | 0.802 | 0.000460 |
10200 | POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES | 970 | 0.802 | 0.001630 |
10204 | OPTICS AND SPECTROSCOPY | 2,982 | 0.801 | 0.002110 |
10204 | Revista da Associacao Medica Brasileira | 1,378 | 0.801 | 0.001480 |
10206 | ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE | 733 | 0.800 | 0.000520 |
10206 | ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS | 1,198 | 0.800 | 0.000870 |
10206 | African Studies Review | 774 | 0.800 | 0.001190 |
10206 | ENVIRONMENT AND HISTORY | 277 | 0.800 | 0.000620 |
10206 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS | 1,766 | 0.800 | 0.001430 |
10206 | Ecological Restoration | 398 | 0.800 | 0.000440 |
10206 | FORESTRY CHRONICLE | 1,340 | 0.800 | 0.000850 |
10206 | INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES | 250 | 0.800 | 0.000130 |
10206 | INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES | 250 | 0.800 | 0.000130 |
10206 | INVERTEBRATE NEUROSCIENCE | 323 | 0.800 | 0.000190 |
10206 | Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering | 184 | 0.800 | 0.000300 |
10206 | KLINISCHE PADIATRIE | 796 | 0.800 | 0.001000 |
10206 | MATHEMATICS OF CONTROL SIGNALS AND SYSTEMS | 801 | 0.800 | 0.000980 |
10206 | Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication | 437 | 0.800 | 0.000690 |
10206 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING | 127 | 0.800 | 0.000190 |
10206 | Politics and Religion | 205 | 0.800 | 0.000780 |
10206 | QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS | 1,268 | 0.800 | 0.000490 |
10206 | RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM | 553 | 0.800 | 0.000130 |
10206 | Revista Romana de Medicina de Laborator | 182 | 0.800 | 0.000190 |
10206 | Space and Culture | 510 | 0.800 | 0.000680 |
10206 | Trabajos de Prehistoria | 520 | 0.800 | 0.000500 |
10227 | INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL | 929 | 0.799 | 0.000840 |
10228 | JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION | 805 | 0.798 | 0.000670 |
10228 | JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY | 3,094 | 0.798 | 0.001810 |
10228 | Journal of Dental Sciences | 412 | 0.798 | 0.000590 |
10231 | CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 1,542 | 0.797 | 0.000940 |
10231 | ENVIRONMENTAL FORENSICS | 596 | 0.797 | 0.000380 |
10231 | JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA | 3,441 | 0.797 | 0.010160 |
10231 | STUDIES IN CONSERVATION | 1,430 | 0.797 | 0.000770 |
10235 | Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery | 740 | 0.796 | 0.000960 |
10235 | CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 1,537 | 0.796 | 0.001340 |
10235 | LATIN AMERICAN POLITICS AND SOCIETY | 560 | 0.796 | 0.001110 |
10235 | NEW REPUBLIC | 709 | 0.796 | 0.001290 |
點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.f1411.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢