58 | 陳林江 | 男 | 都江堰市人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
59 | 宿冬遠 | 男 | 崇州市人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
60 | 曾雪峰 | 男 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 博士后出站 | 博士 | 第三軍醫(yī)大學附屬新橋醫(yī)院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
61 | 王彥川 | 男 | 成都市第七人民醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
62 | 周曉武 | 男 | 成都上錦南府醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 博士 | 第二軍醫(yī)大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
63 | 劉文國 | 男 | 崇州市人民醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
64 | 趙 強 | 男 | 大邑縣人民醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 援外 | 成都市 |
65 | 付 丹 | 女 | 成都市第六人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
66 | 顏懷榮 | 男 | 雙流縣第一人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
67 | 鐘曉閔 | 女 | 成都市第六人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
68 | 張 俊 | 男 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 教授 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 博士 | 武漢大學醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 同級評審 | 成都市 |
69 | 潘 濤 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 碩士 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
70 | 王建祥 | 男 | 成都市第五人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
71 | 丁光明 | 男 | 成都鐵路分局醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 東南大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
72 | 李 偉 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
73 | 龍成琴 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
74 | 姚 遠 | 男 | 邛崍市醫(yī)療中心醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
75 | 謝陳玲 | 女 | 成都市第六人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
76 | 張 蓓 | 女 | 成都市第二人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
77 | 余 闐 | 女 | 成都市第六人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 其他 | 合格 | 成都市 | |
78 | 張汝實 | 男 | 崇州市人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 四川醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
79 | 李 凌 | 男 | 都江堰市人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
80 | 斯 錁 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 碩士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
81 | 陳玉瓊 | 女 | 新都區(qū)人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 碩士 | 江蘇大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
82 | 劉 勤 | 女 | 青羊區(qū)人民醫(yī)院 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
83 | 朱 華 | 女 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
84 | 幸 娟 | 女 | 武侯區(qū)人民醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
85 | 喬 勇 | 男 | 崇州市人民醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
86 | 胡旭紅 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
87 | 夏萬敏 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
88 | 楊濤毅 | 男 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
89 | 張影菊 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
90 | 羅 葦 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
91 | 王明惠 | 女 | 成都市新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
92 | 王獻民 | 男 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 研究生畢業(yè) | 博士 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
93 | 舒紅文 | 女 | 崇州市人民醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 中國醫(yī)科大學(成教) | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
94 | 王世平 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 是 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學?飘厴I(yè) | 碩士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
95 | 付 莉 | 女 | 成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
96 | 陳麗琴 | 女 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
97 | 劉 燕 | 女 | 成都大學附屬醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學華西護理學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
98 | 付建云 | 女 | 都江堰市人民醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
99 | 沈 靜 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
100 | 謝惠瓊 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
101 | 龔 敏 | 女 | 雙流縣第一人民醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
102 | 楊志蘭 | 女 | 崇州市人民醫(yī)院 | 是 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學?飘厴I(yè) | 無 | 成都廣播電視大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
103 | 劉 佳 | 女 | 成都市第五人民醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
104 | 史國玉 | 女 | 青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 | 大學本科畢業(yè) | 無 | 四川大學 | 漢族 | #REF! | 成都市 | |
105 | 方 軍 | 男 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
106 | 李青峰 | 男 | 成都公共衛(wèi)生醫(yī)療中心 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
107 | 曹登成 | 男 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
108 | 鞏天祥 | 女 | 成都市血液中心 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 研究生畢業(yè) | 博士 | 四川大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
109 | 常洪美 | 女 | 崇州市人民醫(yī)院 | 是 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生管理專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 大學?飘厴I(yè) | 無 | 四川衛(wèi)生管理干部學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
110 | 李 濤 | 女 | 成都市疾病預防控制中心 | 否 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生管理專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
111 | 張 億 | 男 | 成都市藥品檢驗研究院 | 否 | 臨床藥學、藥檢、制藥專業(yè) | 副主任藥師 | 主任藥師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 蘭州大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
112 | 李 加 | 男 | 新津縣人民醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學、藥檢、制藥專業(yè) | 副主任藥師 | 主任藥師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 四川大學(成教) | 漢族 | #REF! | 成都市 | |
113 | 龍 敏 | 女 | 成都市第六人民醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學、藥檢、制藥專業(yè) | 副主任藥師 | 主任藥師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
114 | 戴 丹 | 女 | 成都市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學、藥檢、制藥專業(yè) | 副主任藥師 | 主任藥師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 華西醫(yī)科大學 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
基 衛(wèi)(4人) 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 m.f1411.cn | ||||||||||||||
序 號 | 姓 名 | 性別 | 單 位 | 是否破格 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)在資格 | 申報資格 | 最高 學歷 |
最高學位 | 畢業(yè)學校 | 民族 | 外語考試成績 | 備注 | 地區(qū) |
1 | 唐筱玉 | 女 | 新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 是 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學?飘厴I(yè) | 無 | 南充醫(yī)學專科學校 | 漢族 | 成都市 | ||
2 | 向金富 | 男 | 郫縣安靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 是 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學?飘厴I(yè) | 無 | 川北醫(yī)學院 | 漢族 | 成都市 | ||
3 | 杜其玲 | 女 | 成華區(qū)萬年社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 瀘州醫(yī)學院 | 漢族 | 合格 | 成都市 | |
4 | 黃 軼 | 女 | 桂溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 否 | 內科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 漢族 | 成都市 |
詳情;2015年四川省衛(wèi)生系列高級專業(yè)技術資格評審結果公示
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(m.f1411.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多四川省衛(wèi)生高級職稱考試評審相關內容推薦: