2015年甘肅省衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試成績及合格人員名單(婦產(chǎn)科護理)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
507 | 2015620520490014 | 蔣秀芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 81 |
508 | 2015620520490007 | 李忠秀 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
509 | 2015620520490011 | 曾紅梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
510 | 2015620820490005 | 陳惠珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 80 |
511 | 2015621020490001 | 楊文娟醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 79 |
512 | 2015621120490005 | 竇秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 79 |
513 | 2015620320490004 | 石祥玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
514 | 2015620320490017 | 董秀芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
515 | 2015620620490003 | 賀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
516 | 2015620720490010 | 朱永紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 78 |
517 | 2015620120490006 | 金轉(zhuǎn)蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
518 | 2015620320490007 | 李燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
519 | 2015620520490006 | 毛秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
520 | 2015620820490019 | 曹德梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
521 | 2015621120490001 | 殷桂蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
522 | 2015621520490004 | 牛小琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 77 |
523 | 2015620220490006 | 彭秀加 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
524 | 2015620320490005 | 萬培娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
525 | 2015620720490002 | 呂琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
526 | 2015620720490012 | 裴巧梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 76 |
527 | 2015620220490014 | 張繼鴻 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
528 | 2015620520490005 | 李英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
529 | 2015621420490002 | 鞏鳴琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 75 |
530 | 2015620120490005 | 胡培英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
531 | 2015620320490008 | 雷菊英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
532 | 2015620920490001 | 張海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
533 | 2015620920490006 | 丁麗霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
534 | 2015621120490003 | 張海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 74 |
535 | 2015620420490005 | 李旭娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
536 | 2015620820490012 | 胡世蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
537 | 2015620920490009 | 范愛琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 73 |
538 | 2015620220490002 | 王學(xué)雅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
539 | 2015620320490015 | 安萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
540 | 2015620420490006 | 關(guān)雪梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
541 | 2015620420490009 | 田普寧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
542 | 2015620620490004 | 左聰 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
543 | 2015620720490015 | 李鳳玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
544 | 2015620720490013 | 陶新蓉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
545 | 2015621320490002 | 張淑玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 72 |
546 | 2015620120490003 | 肖菊梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
547 | 2015620220490009 | 彭存英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
548 | 2015620420490001 | 楊學(xué) | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
549 | 2015620420490008 | 沈建梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
550 | 2015620520490012 | 李維雁 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
551 | 2015620720490006 | 范紅萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
552 | 2015620720490004 | 郭蓮蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
553 | 2015620920490003 | 竇艷麗 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
554 | 2015620920490005 | 韓瑛蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
555 | 2015621420490003 | 黃曉明 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 71 |
556 | 2015620120490007 | 朱曉娟 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
557 | 2015620120490008 | 白雪紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
558 | 2015620220490015 | 金雪玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
559 | 2015620320490016 | 雒雪燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
560 | 2015620220490005 | 來耀紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
561 | 2015620320490006 | 陳軍艷 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
562 | 2015620420490004 | 李淑琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
563 | 2015620420490007 | 樊建輝 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
564 | 2015620520490004 | 溫存慶 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
565 | 2015620620490008 | 祁筱雯 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
566 | 2015621120490002 | 董玉梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 69 |
567 | 2015620220490008 | 胡桂蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
568 | 2015620220490013 | 魏淑萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
569 | 2015620720490005 | 梁玉玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
570 | 2015621320490004 | 馬惠芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
571 | 2015621320490006 | 杜秀珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
572 | 2015621420490001 | 程欣蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 68 |
573 | 2015620120490002 | 曹玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
574 | 2015620320490009 | 張瑾 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
575 | 2015620320490014 | 武銀花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
576 | 2015620320490013 | 王佩霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
577 | 2015620520490003 | 董鳳琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
578 | 2015620520490010 | 藺曉蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
579 | 2015620820490001 | 王平 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
580 | 2015621320490007 | 朱小霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 67 |
581 | 2015620120490001 | 崔莉萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
582 | 2015620220490004 | 馬淑君 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
583 | 2015620420490003 | 牛世蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
584 | 2015620820490011 | 銀桂梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
585 | 2015620920490004 | 劉淵婕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
586 | 2015621120490004 | 王淼 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
587 | 2015621520490002 | 楊凌霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 66 |
588 | 2015620220490011 | 杜紅霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
589 | 2015620720490001 | 李文莉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
590 | 2015620720490007 | 薛秀珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
591 | 2015620720490014 | 陳杰 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
592 | 2015620820490015 | 寧曉蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
593 | 2015620820490017 | 李菊蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
594 | 2015620920490002 | 王秀華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
595 | 2015621020490002 | 曾玲英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
596 | 2015621420490007 | 王彩英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
597 | 2015621520490010 | 楊惠蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 65 |
598 | 2015620220490007 | 王紅莉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
599 | 2015620420490002 | 徐世珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
600 | 2015620620490001 | 楊梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
601 | 2015620720490011 | 王春青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
602 | 2015620820490004 | 李娥花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
603 | 2015620820490013 | 郭錦 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
604 | 2015620820490020 | 王秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 64 |
605 | 2015620220490001 | 郎桂芳 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
606 | 2015620520490002 | 田小琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
607 | 2015621020490003 | 趙尚梅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
608 | 2015621520490006 | 王桂花 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
609 | 2015620320490011 | 呂淑湘 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 62 |
610 | 2015620720490003 | 趙慧燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 62 |
611 | 2015620320490002 | 李海蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
612 | 2015620320490010 | 趙愛珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
613 | 2015621520490003 | 羅英蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
614 | 2015620520490001 | 李培華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
615 | 2015620820490018 | 張曉英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
616 | 2015621520490007 | 王海燕 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
617 | 2015621520490009 | 翟小青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
618 | 2015620520490009 | 郭金玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
619 | 2015620820490002 | 劉秀蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
620 | 2015620820490016 | 賀芙雯 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
621 | 2015620920490007 | 脫立琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
622 | 2015621520490008 | 李維文 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 59 |
623 | 2015621420490006 | 張婧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 58 |
624 | 62020200124191088203 | 吳海霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 58 |
625 | 2015620220490003 | 常曉琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
626 | 2015620220490010 | 陳玉平 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
627 | 2015620520490013 | 白玉霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
628 | 2015620620490002 | 許瑞紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 57 |
629 | 2015620720490009 | 楊濤 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 56 |
630 | 2015621320490001 | 馬玉萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 56 |
631 | 2015620220490012 | 岳蘭蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
632 | 2015620620490005 | 鄧雪寧 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
633 | 2015620820490006 | 趙文萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
634 | 2015620820490007 | 陳建萍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 55 |
635 | 2015621320490005 | 馬春玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 54 |
636 | 2015620120490004 | 胡秀琴 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
637 | 2015620320490001 | 王香玉 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
638 | 2015620320490012 | 張睿娜 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
639 | 2015620520490008 | 宗立華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
640 | 2015620820490008 | 蘆萬華 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 53 |
641 | 2015620320490003 | 李蘭英 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
642 | 2015620620490006 | 周曉帆 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
643 | 2015620620490007 | 趙麗香 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
644 | 2015620920490008 | 趙維蘭 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
645 | 2015621520490001 | 王永蓮 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 52 |
646 | 2015620820490009 | 趙永潔 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 50 |
647 | 2015621320490003 | 楊柳青 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 50 |
648 | 2015620820490003 | 蔡永霞 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 49 |
649 | 2015621320490009 | 孔維珍 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 48 |
650 | 2015621420490004 | 喬玲 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 48 |
651 | 2015621320490008 | 馬燕紅 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 47 |
652 | 2015621320490014 | 羅鵑 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 47 |
653 | 2015620820490014 | 嚴愛民 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 44 |
654 | 2015621520490005 | 拉忠 | 副高 | 婦產(chǎn)科護理 | 41 |
655 | 2015621420490005 | 沈玲 | 副高醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.f1411.cn | 婦產(chǎn)科護理 | 29 |
2831 | 2015620110490001 | 李菊香 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 70 |
2832 | 2015620610490001 | 趙淑芳 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 63 |
2833 | 2015620910490001 | 李琰 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 61 |
2834 | 2015620710490001 | 甘鳳琴 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
2835 | 2015620710490002 | 李玉蘭 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
2836 | 2015620810490001 | 崔建蓉 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 60 |
2837 | 2015621310490001 | 白秀蓮 | 正高 | 婦產(chǎn)科護理 | 50 |
更多專業(yè)信息:甘肅關(guān)于公布和確定2015年度衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試成績及合格標準
甘肅省衛(wèi)生專業(yè)高級職稱信息匯總(m.f1411.cn/zhicheng/gansu/)
查看更多衛(wèi)生專業(yè)高級職稱信息(m.f1411.cn/rencai/)
免費下載衛(wèi)生專業(yè)高級職稱人機對話模擬練習(xí)版(m.f1411.cn/ksbd/softclass23.shtml)