2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生專業(yè)副高級職稱合格分數(shù)線
2014年度河南省衛(wèi)生高級職稱考試合格線 | |||
級別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 合格線 |
副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 177.00 |
副高 | 0002 | 呼吸內(nèi)科 | 168.00 |
副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 160.00 |
副高 | 0004 | 腎內(nèi)科醫(yī)學 全在.線提供m.f1411.cn | 196.00 |
副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 167.00 |
副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 164.00 |
副高 | 0007 | 血液病 | 190.00 |
副高 | 0008 | 傳染病 | 148.00 |
副高 | 0011 | 普通外科 | 150.00 |
副高 | 0012 | 骨外科 | 162.00 |
副高 | 0013 | 胸心外科 | 159.00 |
副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 187.00 |
副高 | 0015 | 泌尿外科 | 183.00 |
副高 | 0016 | 燒傷外科 | 139.00 |
副高 | 0017 | 整形外科 | 170.00 |
副高 | 0018 | 小兒外科 | 159.00 |
副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 170.00 |
副高 | 001A | 心電圖診斷 | 103.00 |
副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 170.00 |
副高 | 0021 | 口腔醫(yī)學 | 160.00 |
副高 | 0022 | 口腔內(nèi)科 | 160.00 |
副高 | 0023 | 口腔頜面外科 | 165.00 |
副高 | 0024 | 口腔修復 | 163.00 |
副高 | 0025 | 口腔正畸 | 151.00 |
副高 | 0026 | 眼科醫(yī)學 全在.線提供m.f1411.cn | 146.00 |
副高 | 0027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 183.00 |
副高 | 0028 | 皮膚與性病 | 142.00 |
副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 172.00 |
副高 | 0030 | 腫瘤外科 | 143.00 |
副高 | 0031 | 放射腫瘤治療學 | 128.00 |
副高 | 0032 | 急診內(nèi)科 | 161.00 |
副高 | 0033 | 麻醉學 | 148.00 |
副高 | 0034 | 病理學 | 140.00 |
副高 | 0035 | 放射醫(yī)學 | 133.00 |
副高 | 0036 | 核醫(yī)學 | 204.00 |
副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學 | 169.00 |
副高 | 0038 | 康復醫(yī)學 | 150.00 |
副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學 | 155.00 |
副高 | 0046 | 臨床藥學 | 143.00 |
副高 | 0047 | 護理學 | 146.00 |
副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 161.00 |
副高 | 0049 | 外科護理 | 167.00 |
副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 172.00 |
副高 | 0051 | 兒科護理 | 154.00 |
副高 | 0053 | 放射醫(yī)學技術 | 150.00 |
副高 | 005A | 腦電圖診斷 | 132.00 |
副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 137.00 |
副高 | 0064 | 結核病 | 196.00 |
副高 | 0066 | 職業(yè)病 | 185.00 |
副高 | 0068 | 精神病 | 151.00 |
副高 | 0069 | 全科醫(yī)學 | 101.00 |
副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 127.00 |
副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 142.00 |
副高 | 0072 | 中醫(yī)外科 | 121.00 |
副高 | 0073 | 中醫(yī)婦科 | 207.00 |
副高 | 0074 | 中醫(yī)兒科 | 185.00 |
副高 | 0075 | 中醫(yī)眼科 | 154.00 |
副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 165.00 |
副高 | 0077 | 針灸科 | 138.00 |
副高 | 0078 | 中醫(yī)耳鼻喉科 | 135.00 |
副高 | 0079 | 中醫(yī)皮膚科 | 147.00 |
副高 | 0080 | 中醫(yī)肛腸科 | 114.00 |
副高 | 0081 | 推拿科 | 143.00 |
副高 | 0082 | 中藥學 | 142.00 |
副高 | 0083 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 148.00 |
副高 | 0084 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 151.00 |
副高 | 0085 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 164.00 |
副高 | 0086 | 學校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 175.00 |
副高 | 0087 | 放射衛(wèi)生 | 222.00 |
副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 169.00 |
副高 | 0089 | 慢性非傳染性疾病控制 | 132.00 |
副高 | 0090 | 寄生蟲病控制 | 184.00 |
副高 | 0093 | 婦女保健 | 141.00 |
副高 | 0094 | 兒童保健 | 194.00 |
副高 | 0095 | 微生物檢驗技術 | 166.00 |
副高 | 0096 | 理化檢驗技術 | 156.00 |
副高 | 0097 | 病媒生物控制技術 | 188.00 |
副高 | 0103 | 地方病控制 | 183.00 |
副高 | 0109 | 輸血技術醫(yī)學 全在.線提供m.f1411.cn | 122.00 |
副高 | 0110 | 藥檢西藥 | 108.00 |
副高 | 0115 | 中西醫(yī)結合內(nèi)科 | 128.00 |
副高 | 0116 | 中西醫(yī)結合外科 | 149.00 |
副高 | 0117 | 中西醫(yī)結合婦科 | 135.00 |
副高 | 0118 | 中西醫(yī)結合兒科 | 181.00 |
副高 | 0119 | 介入治療 | 128.00 |
副高 | 011A | 藥檢中藥 | 168.00 |
副高 | 0120 | 重癥醫(yī)學 | 155.00 |
副高 | 0121 | 中醫(yī)護理 | 161.00 |
副高 | 0125 | 疼痛學 | 138.00 |
副高 | 032A | 急診外科 | 144.00 |
副高 | 計劃生育011 | 普通外科 | 137.00 |
副高 | 計劃生育019 | 婦產(chǎn)科 | 149.00 |
副高 | 計劃生育035 | 放射醫(yī)學 | 100.00 |
副高 | 計劃生育050 | 婦產(chǎn)科護理 | 163.00 |
副高 | 計劃生育063 | 普通內(nèi)科 | 131.00 |
副高 | 計劃生育067 | 計劃生育 | 126.00 |
副高 | 計劃生育115 | 中西醫(yī)結合內(nèi)科 | 132.00 |
副高 | 計劃生育117 | 中西醫(yī)結合婦科 | 172.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)001 | 心血管內(nèi)科 | 147.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)002 | 呼吸內(nèi)科 | 143.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)003 | 消化內(nèi)科 | 154.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 171.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)008 | 傳染病 | 124.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)011 | 普通外科 | 130.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)012 | 骨外科 | 139.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)019 | 婦產(chǎn)科 | 166.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)020 | 小兒內(nèi)科 | 179.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)022 | 口腔內(nèi)科 | 150.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)026 | 眼科 | 105.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 167.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)028 | 皮膚與性病 | 141.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)033 | 麻醉學 | 123.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)035 | 放射醫(yī)學 | 125.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)037 | 超聲醫(yī)學 | 192.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)045 | 醫(yī)院藥學 | 143.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)046 | 臨床藥學 | 130.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)053 | 放射醫(yī)學技術 | 135.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)063 | 普通內(nèi)科 | 120.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)064 | 結核病醫(yī)學 全在.線提供m.f1411.cn | 154.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)068 | 精神病 | 128.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)069 | 全科醫(yī)學 | 130.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)070 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 156.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 138.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)073 | 中醫(yī)婦科 | 194.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)074 | 中醫(yī)兒科 | 199.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)076 | 中醫(yī)骨傷科 | 175.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)077 | 針灸科 | 144.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)081 | 推拿科 | 179.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)082 | 中藥學 | 125.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)086 | 學校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 199.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)088 | 傳染性疾病控制 | 153.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)113 | 全科醫(yī)學(中醫(yī)類) | 161.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)115 | 中西醫(yī)結合內(nèi)科 | 139.00 |
副高 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)117 | 中西醫(yī)結合婦科 | 134.00 |
推薦閱讀:2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試合格分數(shù)線
推薦閱讀:2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)高級職稱考試評審有關問題的通知
更多衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試評審相關內(nèi)容推薦: