2013年貴州醫(yī)學考試中心醫(yī)學高級職稱骨外科考試查分網(wǎng)
2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級職務評審專業(yè)實踐能力考試成績:骨外科 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013520110120001 | 劉炯 | 男 | 貴陽市第四人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 61 |
2 | 2013520120120001 | 李絢 | 男 | 貴陽市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 80 |
3 | 2013520120120002 | 楊曉秋 | 男 | 貴陽市第四人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 61 |
4 | 2013520120120003 | 劉光明 | 男 | 貴州省貴陽市開陽縣龍崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
5 | 2013520210120001 | 董革輝 | 男 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 57 |
6 | 2013520210120002 | 徐剛 | 男 | 湄潭縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 60 |
7 | 2013520220120001 | 向柄彥 | 男 | 貴州省遵義市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
8 | 2013520220120002 | 夏本杰 | 男 | 貴州省遵義市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 73 |
9 | 2013520220120003 | 鄧偉 | 男 | 貴州省仁懷市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 63 |
10 | 2013520220120004 | 余鋒 | 男 | 貴州省仁懷市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
11 | 2013520220120005 | 王家文 | 男 | 遵義縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 60 |
12 | 2013520220120006 | 郭少偉 | 男 | 桐梓縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 66 |
13 | 2013520220120007 | 余強 | 男 | 貴州省赤水市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 55 |
14 | 2013520220120008 | 周鑫 | 男 | 貴州省遵義市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 76 |
15 | 2013520220120009 | 阮世強 | 男 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 66 |
16 | 2013520320120001 | 謝超山 | 男 | 盤江投資控股公司總醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 59 |
17 | 2013520320120002 | 韓亞力 | 男 | 六盤水市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
18 | 2013520320120003 | 王謙 | 男 | 六盤水市老鷹山醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 45 |
19 | 2013520320120004 | 朱鋼 | 男 | 貴州省六盤水市水礦集團總醫(yī)院老鷹山分院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 50 |
20 | 2013520410120001 | 楊輝 | 男 | 貴州省安順市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
21 | 2013520420120001 | 孔天天 | 男 | m.f1411.cn | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
22 | 2013520510120001 | 茍勛祥 | 男 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 56 |
23 | 2013520510120002 | 楊永松 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 59 |
24 | 2013520510120003 | 阮志勇 | 男 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 61 |
25 | 2013520510120004 | 呂貴榮 | 女 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
26 | 2013520520120001 | 尚躍輝 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
27 | 2013520520120003 | 王志光 | 男 | 織金健民骨傷專科醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
28 | 2013520520120004 | 郭紅心 | 男 | 貴州省織金縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 55 |
29 | 2013520520120005 | 金世龍 | 男 | 貴州省織金縣中醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 67 |
30 | 2013520520120006 | 張玉明 | 男 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 49 |
31 | 2013520520120007 | 黃治龍 | 男 | 貴州省織金縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 68 |
32 | 2013520520120008 | 陶宏 | 男 | 赫章華康醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 52 |
33 | 2013520610120001 | 王萬忠 | 男 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 68 |
34 | 2013520620120001 | 楊輝煌 | 男 | 松桃孟鐵醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 73 |
35 | 2013520620120002 | 文江 | 男 | 銅仁華西醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
36 | 2013520710120001 | 施向春 | 男 | 貴州省黔南州人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 62 |
37 | 2013520720120001 | 顏冰冰 | 男 | 都勻市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 60 |
38 | 2013520720120002 | 陳其寬 | 男 | 貴州省黔南州中醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
39 | 2013520720120003 | 胡開映 | 男 | 貴州省長順縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
40 | 2013520720120004 | 韋榮宗 | 男 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 56 |
41 | 2013520720120005 | 吳錦華 | 男 | 福泉市牛場中心衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 67 |
42 | 2013520720120006 | 沈啟榮 | 男 | 平塘縣通州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 63 |
43 | 2013520720120007 | 呂學明 | 男 | 福泉市鳳山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 38 |
44 | 2013520720120008 | 任一 | 男 | 黔南州中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 67 |
45 | 2013520810120001 | 莊文杰 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 54 |
46 | 2013520810120002 | 徐勇 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 54 |
47 | 2013520810120003 | 王亞平 | 男 | 黔東南州醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 62 |
48 | 2013520810120004 | 田素魁 | 男 | 黔東南州人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 59 |
49 | 2013520820120001 | 呂少彬 | 男 | 貴州省施秉縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 66 |
50 | 2013520820120002 | 張平 | 男 | 天柱縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 66 |
51 | 2013520820120003 | 潘年進 | 男 | 三穗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 55 |
52 | 2013520820120004 | 龐文彬 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 67 |
53 | 2013520820120005 | 張如萬 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 63 |
54 | 2013520820120006 | 龍安雄 | 男 | 貴州省黎平縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 50 |
55 | 2013520820120007 | 吳敬勇 | 男 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 66 |
56 | 2013520820120008 | 張大祥 | 男 | 貴州省麻江縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
57 | 2013520820120009 | 龍開均 | 男 | 凱里市第一人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 63 |
58 | 2013520820120010 | 高平 | 男 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 63 |
59 | 2013520910120001 | 孔令榮 | 男 | 興仁縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 51 |
60 | 2013520910120002 | 武成興 | 男 | 興義市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 53 |
61 | 2013520910120003 | 陳春 | 男 | 貴州省興義市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 65 |
62 | 2013520920120001 | 蘇忠林 | 男 | 貴州省興義市人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 55 |
63 | 2013520920120002 | 李永明 | 男 | 普安縣人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 58 |
64 | 2013520920120003 | 鐘華俊 | 男 | 貴州省黔西南州人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 65 |
65 | 2013520920120004 | 曾勇 | 男 | 貴州省黔西南州人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 53 |
66 | 2013521010120001 | 王東 | 男 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院;貴陽醫(yī)學院附屬貴州省腫瘤醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 65 |
67 | 2013521010120002 | 趙偉峰 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 65 |
68 | 2013521010120003 | 彭智 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 70 |
69 | 2013521020120001 | 王智黔 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 74 |
70 | 2013521020120002 | 嚴賢科 | 男 | 貴州省骨科醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 67 |
71 | 2013521020120003 | 王遠政 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 71 |
72 | 2013521020120004 | 姚書眈 | 男 | 貴州省骨科醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 64 |
73 | 2013521020120006 | 黃明智 | 男 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 69 |
74 | 2013521020120007 | 蔣玉權(quán) | 男 | 中國人民解放軍第四十四醫(yī)院 | 骨外科(運動醫(yī)學) | 71 |
詳細信息》》》m.f1411.cn/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多衛(wèi)生高級職稱考試/評審內(nèi)容推薦: