湘西州2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績單公示
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0001 | 69.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0002 | 56.50 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0003 | 68.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0004 | 61.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0005醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.f1411.cn | 77.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0006 | 57.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0007 | 71.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0008 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0009 | 79.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0010 | 69.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0011 | 75.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0012 | 68.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0013 | 50.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0014 | 69.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0015 | 61.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0016 | 76.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0017 | 72.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0018 | 74.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0019 | 71.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0020 | 67.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0021 | 67.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0022 | 77.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0023 | 35.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.f1411.cn | 431416140S0024 | 73.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0025 | 72.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0026 | 88.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0027 | 58.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0028 | 71.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0029 | 67.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0030 | 86.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0031 | 58.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0032 | 75.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0033 | 77.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0034 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0035 | 81.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0036 | 82.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0037 | 71.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0038 | 55.50 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0039 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0040 | 73.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0041 | 77.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0042 | 66.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0043 | 86.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0044 | 70.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0045 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0046 | 69.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0047 | 60.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0048 | 66.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0049 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0050 | 71.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0051 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0052 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0053 | 76.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0054 | 72.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0055 | 44.00 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0056醫(yī).學(xué).全.在線.網(wǎng).站.提供 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0057 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0058 | 72.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0059 | 57.50 | 不合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0060 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0061 | 79.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0062 | 75.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0063 | 82.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0064 | 73.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0065 | 72.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0066 | 69.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0067 | 80.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0068 | 不合格 | |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0069 | 78.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0070 | 67.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0071 | 78.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0072 | 75.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0073 | 82.50 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0074 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0075 | 63.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0076 | 74.00 | 合格 |
140 | 湘西自治州衛(wèi)生計生委 | 431416140S0077 | 86.00 | 合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0001 | 38.00 | 不合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0002 | 42.00 | 不合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0003 | 66.00 | 合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 431416340S0004 | 62.00 | 合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0005 | 60.00 | 合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0006 | 60.00 | 合格 |
340 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 431416340S0007 | 73.00 | 合格 |
為了各位考生能夠及時了解國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2016年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查分入口,醫(yī)學(xué)全在線特開通微信服務(wù),屆時考試成績查詢?nèi)肟陂_通,本網(wǎng)站會在第一時間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實踐技能查分時間與成績查分入口。請點擊關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國家醫(yī)師實踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>