431415110S0459 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 56 | 不通過 |
431415110S0460 | 110 | 花垣縣民族中醫(yī)院 | 77 | 通過 |
431415110S0461 | 110 | 湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 80.5 | 通過 |
431415110S0462 | 110 | 永順縣大壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 69.5 | 通過 |
431415110S0463 | 110 | 花垣縣長樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61.5 | 通過 |
431415110S0464 | 110 | 永順縣砂壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.5 | 通過 |
431415110S0465 | 110 | 鳳凰縣三拱橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57 | 不通過 |
431415110S0466 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 81 | 通過 |
431415110S0467 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 63.5 | 通過 |
431415110S0468 | 110 | 龍山縣農(nóng)車鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68 | 通過 |
431415110S0469 | 110 | 龍山縣里耶中心衛(wèi)生院 | 73.5 | 通過 |
431415110S0470 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 85 | 通過 |
431415110S0471 | 110 | 吉首市人民醫(yī)院 | 76 | 通過 |
431415110S0472 | 110 | 保靖縣比耳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57 | 不通過 |
431415110S0473 | 110 | 吉首市人民醫(yī)院 | 77 | 通過 |
431415110S0474 | 110 | 永順縣石堤中心衛(wèi)生院 | 64 | 通過 |
431415110S0475 | 110 | 吉首市萬溶江中心衛(wèi)生院 | 80 | 通過 |
431415110S0476 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 85 | 通過 |
431415110S0477 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 48.5 | 不通過 |
431415110S0478 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 61.5 | 通過 |
431415110S0479 | 110 | 永順縣石堤中心衛(wèi)生院麻岔分院 | 64.5 | 通過 |
431415110S0480 | 110 | 花垣縣道二鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70.5 | 通過 |
431415110S0481 | 110 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 61.5 | 通過 |
431415110S0482 | 110 | 花垣縣雅橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.5 | 通過 |
431415110S0483 | 110 | 保靖縣人民醫(yī)院 | 75 | 通過 |
431415110S0484 | 110 | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 68.5 | 通過 |
431415110S0485 | 110 | 瀘溪縣武溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 82 | 通過 |
431415110S0486 | 110 | 龍山縣召市中心衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 |
431415110S0487 | 110 | 保靖縣中醫(yī)院 | 62 | 通過 |
431415110S0488 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 70 | 通過 |
431415110S0489 | 110 | 永順縣澤家中心衛(wèi)生院 | 79 | 通過 |
431415110S0490 | 110 | 花垣縣邊城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 70 | 通過 |
431415110S0491 | 110 | 永順縣中醫(yī)院 | 67 | 通過 |
431415110S0492 | 110 | 保靖縣水田河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 80 | 通過 |
431415110S0493 | 110 | 瀘溪縣武溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院順江田分院 | 66.5 | 通過 |
431415110S0494 | 110 | 瀘溪縣小章鄉(xiāng)衛(wèi)生院m.f1411.cn | 65.5 | 通過 |
431415110S0495 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 72.5 | 通過 |
431415110S0496 | 110 | 鳳凰縣阿拉營中心衛(wèi)生院 | 76 | 通過 |
431415110S0497 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 77 | 通過 |
431415110S0498 | 110 | 花垣城北醫(yī)院 | 72 | 通過 |
431415110S0499 | 110 | 龍山縣農(nóng)車鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 |
431415110S0500 | 110 | 保靖縣大妥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過 |
431415110S0501 | 110 | 桃源縣鴻德醫(yī)院 | 69 | 通過 |
431415110S0502 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 73 | 通過 |
431415110S0503 | 110 | 花垣縣吉衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 57 | 不通過 |
431415110S0504 | 110 | 鳳凰縣民族中醫(yī)院 | 60 | 通過 |
431415110S0505 | 110 | 瀘溪縣人民醫(yī)院 | 73.5 | 通過 |
431415110S0506 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 78.5 | 通過 |
431415110S0507 | 110 | 瀘溪縣民族中醫(yī)院 | 72.5 | 通過 |
431415110S0508 | 110 | 瀘溪縣人民醫(yī)院 | 76.5 | 通過 |
431415110S0509 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 82 | 通過 |
431415110S0510 | 110 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 69 | 通過 |
431415110S0511 | 110 | 保靖縣水田河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 72 | 通過 |
431415110S0512 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 77 | 通過 |
431415110S0513 | 110 | 古丈縣疾病控制預防中心 | 60.5 | 通過 |
431415110S0514 | 110 | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 87 | 通過 |
431415110S0515 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 70 | 通過 |
431415110S0516 | 110 | 永順縣中醫(yī)院 | 52.5 | 不通過 |
431415110S0517 | 110 | 花垣縣雅橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 |
431415110S0518 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 61 | 通過 |
431415110S0519 | 110 | 永順溪州醫(yī)院 | 65.5 | 通過 |
431415110S0520 | 110 | 瀘溪縣人民醫(yī)院 | 74.5 | 通過 |
431415110S0521 | 110 | 花垣縣民族中醫(yī)院 | 65.5 | 通過 |
431415110S0522 | 110 | 永順縣人民醫(yī)院 | 75.5 | 通過 |
431415110S0523 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 84 | 通過 |
431415110S0524 | 110 | 古丈縣人民醫(yī)院 | 69.5 | 通過 |
431415110S0525 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 68 | 通過 |
431415110S0526 | 110 | 花垣縣麻栗場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 66.5 | 通過 |
431415110S0527 | 110 | 永順縣中醫(yī)院 | 76 | 通過 |
431415110S0528 | 110 | 保靖縣陽朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71 | 通過 |
431415110S0529 | 110 | 龍山縣苗兒灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63 | 通過 |
431415110S0530 | 110 | 鳳凰縣山江中心衛(wèi)生院 | 74 | 通過 |
431415110S0531 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中醫(yī)院 | 43 | 不通過 |
431415110S0532 | 110 | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 61.5 | 通過 |
431415110S0533 | 110 | 瀘溪縣人民醫(yī)院 | 64.5 | 通過 |
431415110S0534 | 110 | 湘西自治州婦幼保健院 | 62.5 | 通過 |
431415110S0535 | 110 | 吉首市人民醫(yī)院 | 53 | 不通過 |
431415110S0536 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 61.5 | 通過 |
431415110S0537 | 110 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 86 | 通過 |
431415110S0538 | 110 | 吉首市鎮(zhèn)溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65.5 | 通過 |
431415110S0539 | 110 | 龍山縣康復醫(yī)院 | 87 | 通過 |
431415110S0540 | 110 | 古丈縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60 | 通過 |
431415110S0541 | 110 | 鳳凰縣官莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 |
431415110S0542 | 110 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 71 | 通過 |
431415110S0543 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 71 | 通過 |
431415110S0544 | 110 | 永順縣砂壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60 | 通過 |
431415110S0545 | 110 | 華康診所 | 70.5 | 通過 |
431415110S0546 | 110 | 保靖縣中醫(yī)院 | 83 | 通過 |
431415110S0547 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 78 | 通過 |
431415110S0548 | 110 | 保靖縣普戎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 87.5 | 通過 |
431415110S0549 | 110 | 永順縣中醫(yī)院 | 74.5 | 通過 |
431415110S0550 | 110 | 永順縣塔臥中心衛(wèi)生院 | 81.5 | 通過 |
431415110S0551 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73 | 通過 |
431415110S0552 | 110 | 花垣縣排料鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66 | 通過 |
431415110S0553 | 110 | 花垣縣邊城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 66.5 | 通過 |
431415110S0554 | 110 | 瀘溪縣民族中醫(yī)院 | 61 | 通過 |
431415110S0555 | 110 | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 79.5 | 通過 |
431415110S0556 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 65 | 通過 |
431415110S0557 | 110 | 永順縣中醫(yī)院 | 76.5 | 通過 |
431415110S0558 | 110 | 保靖縣中醫(yī)院 | 74.5 | 通過 |
431415110S0559 | 110 | 龍山縣石羔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 |
431415110S0560 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 79.5 | 通過 |
431415110S0561 | 110 | 龍山縣興隆街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80 | 通過 |
431415110S0562 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 85 | 通過 |
431415110S0563 | 110 | 花垣縣人民醫(yī)院 | 48.5 | 不通過 |
431415110S0564 | 110 | 花垣縣吉衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 49 | 不通過 |
431415110S0565 | 110 | 湘西土家族苗族自治州民族中醫(yī)院 | 60.5 | 通過 |
431415110S0566 | 110 | 保靖縣水銀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63 | 通過 |
431415110S0567 | 110 | 湘西自治州人民醫(yī)院 | 69 | 通過 |
431415110S0568 | 110 | 永順縣人民醫(yī)院 | 69 | 通過 |
431415110S0569 | 110 | 龍山縣人民醫(yī)院 | 56 | 不通過 |
431415110S0570 | 110 | 吉首市二四五隊門診 | 67.5 | 通過 |
431415110S0571 | 110 | 瀘溪縣浦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 71 | 通過 |
431415110S0572 | 110 | 吉首民族骨科醫(yī)院 | 72.5 | 通過 |
431415110S0573 | 110 | 花垣縣吉衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 58 | 不通過 |
431415110S0574 | 110 | 龍山縣洗洛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74 | 通過 |
431415110S0575 | 110 | 瀘溪縣潭溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 66.5 | 通過 |
431415110S0576 | 110 | 永順縣朗溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 61 | 通過 |
431415110S0577 | 110 | 吉首市峒河街道辦事處新橋社區(qū)衛(wèi)生室 | 45.5 | 不通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>
2015年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實踐技能考試真題匯總