2015年度銅陵市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試考生成績名單(臨床類別)
技能準(zhǔn)考證號 | 通過情況 | |
340415110S0001 | 通過 | |
340415110S0002 | 通過 | |
340415110S0003 | 通過 | |
340415110S0004 | 不通過 | |
340415110S0005 | 通過 | |
340415110S0006 | 通過 | |
340415110S0007 | 通過 | |
340415110S0008 | 通過 | |
340415110S0009 | 通過 | |
340415110S0010 | 通過 | |
340415110S0011 | 通過 | |
340415110S0012 | 通過 | |
340415110S0013 | 通過 | |
340415110S0014 | 通過 | |
340415110S0015 | 通過 | |
340415110S0016 | 通過 | |
340415110S0017 | 通過 | |
340415110S0018 | 通過 | |
340415110S0019 | 通過 | |
340415110S0020 | 通過 | |
340415110S0021 | 通過 | |
340415110S0022 | 通過 | |
340415110S0023 | 通過 | |
340415110S0024 | 通過m.f1411.cn | |
340415110S0025 | 通過 | |
340415110S0026 | 通過 | |
340415110S0027 | 通過 | |
340415110S0028 | 通過 | |
340415110S0029 | 通過 | |
340415110S0030 | 通過 | |
340415110S0031 | 通過 | |
340415110S0032 | 通過 | |
340415110S0033 | 通過 | |
340415110S0034 | 通過 | |
340415110S0035 | 通過 | |
340415110S0036 | 通過 | |
340415110S0037 | 通過 | |
340415110S0038 | 通過 | |
340415110S0039 | 通過 | |
340415110S0040 | 通過 | |
340415110S0041 | 不通過 | |
340415110S0042 | 通過 | |
340415110S0043 | 通過 | |
340415110S0044 | 通過 | |
340415110S0045 | 通過 | |
340415110S0046 | 通過 | |
340415110S0047 | 通過 | |
340415110S0048 | 通過 | |
340415110S0049 | 通過 | |
340415110S0050 | 通過 | |
340415110S0051 | 通過 | |
340415110S0052 | 通過 | |
340415110S0053 | 通過 | |
340415110S0054 | 通過 | |
340415110S0055 | 通過 | |
340415110S0056 | 通過 | |
340415110S0057 | 通過 | |
340415110S0058 | 通過 | |
340415110S0059 | 通過 | |
340415110S0060 | 通過 | |
340415110S0061 | 不通過 | |
340415110S0062 | 通過 | |
340415110S0063 | 不通過 | |
340415110S0064 | 不通過 | |
340415110S0065 | 通過 | |
340415110S0066 | 通過 | |
340415110S0067 | 不通過 | |
340415110S0068 | 通過 | |
340415110S0069 | 通過 | |
340415110S0070 | 通過 | |
340415110S0071 | 通過 | |
340415110S0072 | 通過 | |
340415110S0073 | 通過 | |
340415110S0074 | 通過 | |
340415110S0075 | 不通過 | |
340415110S0076 | 通過 | |
340415110S0077 | 通過 | |
340415110S0078 | 通過 | |
340415110S0079 | 通過 | |
340415110S0080 | 通過 | |
340415110S0081 | 通過 | |
340415110S0082 | 通過 | |
340415110S0083 | 通過 | |
340415110S0084 | 通過 | |
340415110S0085 | 通過 | |
340415110S0086 | 通過 | |
340415110S0087 | 通過 | |
340415110S0088 | 通過 | |
340415110S0089 | 通過 | |
340415110S0090 | 通過 | |
340415110S0091 | 通過 | |
340415110S0092 | 通過 | |
340415110S0093 | 通過 | |
340415110S0094 | 通過 | |
340415110S0095 | 通過 | |
340415110S0096 | 通過 | |
340415110S0097 | 通過 | |
340415110S0098 | 通過 | |
340415110S0099 | 通過 | |
340415110S0100 | 通過 | |
340415110S0101 | 通過 | |
340415110S0102 | 通過 | |
340415110S0103 | 通過 | |
340415110S0104 | 通過 | |
340415110S0105 | 通過 | |
340415110S0106 | 通過 | |
340415110S0107 | 不通過 | |
340415110S0108 | 不通過 | |
340415110S0109 | 通過 | |
340415110S0110 | 不通過 | |
340415110S0111 | 通過 | |
340415110S0112 | 通過 | |
340415110S0113 | 通過 | |
340415110S0114 | 通過 | |
340415110S0115 | 通過 | |
340415110S0116 | 通過 | |
340415110S0117 | 通過 | |
340415110S0118 | 通過 | |
340415110S0119 | 通過 | |
340415110S0120 | 通過 | |
340415110S0121 | 通過 | |
340415110S0122 | 不通過 | |
340415110S0123 | 通過 | |
340415110S0124 | 通過 | |
340415110S0125 | 通過 | |
340415110S0126 | 不通過 | |
340415110S0127 | 不通過 | |
340415110S0128 | 通過 | |
340415110S0129 | 通過 | |
340415110S0130 | 通過 | |
340415110S0131 | 不通過 | |
340415110S0132 | 通過 | |
340415110S0133 | 通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>