1681 | 450814230S0023 | 黎迎新 | 450924198411073985 | 230 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1682 | 450814110S0479 | 雷子江 | 452501198111106699 | 110 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1683 | 450814210S0383 | 吳維一 | 452501197207053937 | 210 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1684 | 450814210S0384 | 梁葉飛 | 452501196602126695 | 210 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1685 | 450814230S0035 | 謝超霞 | 452501197703106700 | 230 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1686 | 450814210S0448 | 李觀鳳 | 452501197609054422 | 210 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1687 | 450814250S0020 | 黃烈梅 | 450924198709113943 | 250 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
1688 | 450814245S0015 | 黎球 | 450924198408243269 | 245 | 興業(yè)縣龍安衛(wèi)生院 | 不通過 |
1689 | 450814110S0228 | 陳新 | 452601197305310314 | 110 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)長居村衛(wèi)生所 | 通過 |
1690 | 450814210S0206 | 范麗 | 452527198101282342 | 210 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)龍安村衛(wèi)生所 | 通過 |
1691 | 450814240S0023 | 張德劍 | 450924198807083215 | 240 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1692 | 450814110S0159 | 莫維韋 | 450924198406204952 | 110 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1693 | 450814250S0081 | 梁小鳳 | 450924198701043223 | 250 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1694 | 450814110S0341 | 莫惠昆 | 452501197202063255 | 110 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1695 | 450814210S0256 | 張淀栓 | 452501198003100011 | 210 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1696 | 450814250S0104 | 李創(chuàng) | 450924198806103237 | 250 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1697 | 450814250S0108 | 陳夏 | 450924198612133251 | 250 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1698 | 450814245S0016 | 黎崇霄 | 450924198704133216 | 245 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1699 | 450814250S0123 | 張招芬 | 450924198512083269 | 250 | 興業(yè)縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1700 | 450814210S0061 | 梁華恩 | 450902198806082562 | 210 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1701 | 450814210S0226 | 楊佰威 | 450981198804056454 | 210 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1702 | 450814250S0128 | 鄭和坤 | 450902198601232731 | 250 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1703 | 450814250S0131 | 羅小蘭 | 450922198910054006 | 250 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1704 | 450814250S0132 | 趙芳 | 450924198703156985 | 250 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1705 | 450814240S0117 | 黃雨婷 | 450922199107080162 | 240 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1706 | 450814240S0118 | 梁柏桂 | 45092419850706563X | 240 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1707 | 450814110S0486 | 謝家輝 | 450302197607181034 | 110 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1708 | 450814210S0447 | 趙聰 | 452501198304056990 | 210 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1709 | 450814210S0468 | 黃家琦 | 450924198204154459 | 210 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1710 | 450814240S0194 | 凌燕 | 450924199011215627 | 240 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1711 | 450814110S0419 | 鐘山 | 452501197502063214 | 110 | 興業(yè)縣賣酒衛(wèi)生院 | 通過 |
1712 | 450814245S0007 | 梁鳳 | 450924198705037162 | 245 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1713 | 450814215S0012 | 馮連 | 450924198309137161 | 215 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1714 | 450814215S0011 | 周小平 | 450924198403047197 | 215 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1715 | 450814250S0095 | 楊香 | 450902198603151724 | 250 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1716 | 450814110S0422 | 周偉玲 | 452501197911154782 | 110 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1717 | 450814210S0374 | 梁榮明 | 450924198410057131 | 210 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1718 | 450814210S0381 | 羅茜 | 450924198502215328 | 210 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1719 | 450814110S0548 | 梁景悅 | 452501197309275119 | 110 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1720 | 450814210S0484 | 何南 | 452501198104233614 | 210 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1721 | 450814210S0486 | 何文 | 452501197808063639 | 210 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1722 | 450814210S0488 | 龔朝 | 450924198503134917 | 210 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1723 | 450814215S0042 | 陶紀(jì)因 | 45092419891106716X | 215 | 興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1724 | 450814250S0107 | 莫曉妃 | 450924198901135122 | 250 | 興業(yè)縣蒲塘鎮(zhèn)化壽村康安衛(wèi)生所 | 通過 |
1725 | 450814250S0202 | 梁臏 | 450902198605147884 | 250 | 興業(yè)縣蒲塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1726 | 450814120S0002 | 胡自標(biāo) | 450924198103114730 | 120 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1727 | 450814210S0079 | 陳鶴寧 | 450924198405105389 | 210 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1728 | 450814250S0036 | 莫儀旺 | 450924198904225115 | 250 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
1729 | 450814240S0068 | 梁景山 | 452501196902035111 | 240 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
1730 | 450814250S0091 | 梁有華 | 452502197801156337 | 250 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
1731 | 450814150S0031 | 吳春燕 | 450924198604033621 | 150 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1732 | 450814150S0046 | 盧建芳 | 450924198409144924 | 150 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
1733 | 450814110S0600 | 盧小紅 | 452503197807125829 | 110 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1734 | 450814110S0607 | 李勝 | 452501197503064454 | 110 | 興業(yè)縣蒲塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
1735 | 450814110S0024 | 唐茂金 | 450924198310174111 | 110 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 不通過 |
1736 | 450814240S0008 | 龐雁 | 450924198610103702 | 240 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 不通過 |
1737 | 450814150S0020 | 蔣海明 | 452501198504060230 | 150 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
1738 | 450814110S0460 | 羅統(tǒng)林 | 450981198707085835 | 110 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
1739 | 450814250S0152 | 文武 | 450902198402031515 | 250 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 不通過 |
1740 | 450814110S0692 | 甘沛云 | 452502198306216624 | 110 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
1741 | 450814110S0737 | 吳鵬 | 450924198402283710 | 110 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
1742 | 450814110S0791 | 劉珍 | 45090219850308654X | 110 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
1743 | 450814240S0054 | 徐云波 | 452501197711244732 | 240 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)沙塘村衛(wèi)生所北街分所 | 通過 |
1744 | 450814110S0023 | 黃華麗 | 452501198203013940 | 110 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1745 | 450814240S0016 | 陳成 | 45090219870719653X | 240 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1746 | 450814110S0084 | 甘連娣 | 450924198605164762 | 110 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1747 | 450814210S0147 | 盧琴 | 45092419861020444x | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1748 | 450814210S0251 | 林麗冬 | 450924198109234741 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1749 | 450814210S0252 | 龐志芬 | 45250119840612224X | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1750 | 450814210S0254 | 黎興杏 | 452501197208073921 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1751 | 450814230S0017 | 嚴(yán)春梅 | 452501198212154761 | 230 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1752 | 450814110S0370 | 李燕梅 | 452501197905203429 | 110 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1753 | 450814210S0263 | 劉子有 | 450924198505024738 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1754 | 450814150S0034 | 梁惠文 | 450924198309074754 | 150 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1755 | 450814210S0378 | 林麗 | 452501197805034728 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1756 | 450814210S0379 | 陳業(yè)蘇 | 452501197402054775 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1757 | 450814110S0546 | 楊光 | 452501197206185639 | 110 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1758 | 450814250S0159 | 黎甲 | 450924198408143452 | 250 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1759 | 450814250S0160 | 李遠(yuǎn)勝 | 450924198802234731 | 250 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1760 | 450814245S0033 | 張燕群 | 450821198702270845 | 245 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1761 | 450814250S0161 | 鄧梅 | 450981198703104242 | 250 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1762 | 450814245S0031 | 梁觀露 | 45092419890110481X | 245 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1763 | 450814245S0032 | 劉巧敏 | 450924198702134805 | 245 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1764 | 450814250S0165 | 馬奕山 | 452501198202084739 | 250 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1765 | 450814210S0514 | 馮海波 | 452502198203188456 | 210 | 興業(yè)縣沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1766 | 450814240S0099 | 鄧華鳳 | 45082119840110312X | 240 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1767 | 450814230S0024 | 盧光莉 | 45250119830907758X | 230 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1768 | 450814110S0480 | 羅翔 | 45092419850907445x | 110 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1769 | 450814210S0333 | 徐麗 | 450924198712254923 | 210 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1770 | 450814110S0482 | 朱小紅 | 45092419831014684X | 110 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1771 | 450814240S0125 | 趙秀麗 | 452230198511252527 | 240 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1772 | 450814210S0372 | 袁麗君 | 450924198112084449 | 210 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1773 | 450814230S0039 | 韓欣 | 452525198105300824 | 230 | 興業(yè)縣山心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1774 | 450814210S0247 | 鐘建芬 | 450502198405180784 | 210 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)環(huán)江衛(wèi)生所城里分所 | 通過 |
1775 | 450814120S0020 | 陳紹生 | 450924198502216830 | 120 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)七團(tuán)村衛(wèi)生所口腔分所 | 通過 |
1776 | 450814140S0117 | 李志輝 | 452501198112253658 | 140 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)譚良村衛(wèi)生所第二分所 | 通過 |
1777 | 450814110S0044 | 何時(shí)琛 | 452501197804153661 | 110 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)譚良村衛(wèi)生所良村二分所 | 通過 |
1778 | 450814250S0124 | 龐明琴 | 450922198509280162 | 250 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1779 | 450814210S0311 | 李妮蔚 | 452501198505217287 | 210 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1780 | 450814250S0125 | 梁展 | 450924198510135635 | 250 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1781 | 450814215S0022 | 張宇文 | 452501198210212235 | 215 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
1782 | 450814110S0553 | 滿健敏 | 450924198007175111 | 110 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1783 | 450814215S0038 | 陶昆成 | 450924199111083430 | 215 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.f1411.cn | 通過 |
1784 | 450814210S0451 | 李一林 | 450924198201085654 | 210 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1785 | 450814240S0179 | 陳觀展 | 450821198906063434 | 240 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
1786 | 450814250S0206 | 譚愛琴 | 450924198804154444 | 250 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載