序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 技能總分 |
1 | 150214250S0001 | 崔小國 | 40 |
2 | 150214250S0002 | 劉雄 | 59.5 |
3 | 150214250S0003 | 杜燕娜 | 44.5 |
4 | 150214250S0004 | 韓保祿 | 60.5 |
5 | 150214250S0005 | 張科 | 71 |
6 | 150214250S0006 | 孟秉林 | 70.5 |
7 | 150214250S0007 | 王永杰 | 76 |
8 | 150214250S0008 | 王宏源 | 60 |
9 | 150214250S0009 | 羅紅燕 | 75.5 |
10 | 150214250S0010 | 謝飛 | 49 |
11 | 150214250S0011 | 李振君 | 88 |
12 | 150214250S0012 | 張濟(jì)江 | 62.5 |
13 | 150214250S0013 | 張永峰 | 71.5 |
14 | 150214250S0014 | 付紅艷 | 91 |
15 | 150214250S0015 | 張建華 | 62.5 |
16 | 150214250S0016 | 麻建軍 | 74.5 |
17 | 150214250S0017 | 袁玉龍 | 58 |
18 | 150214250S0018 | 王河清 | 72 |
19 | 150214250S0019 | 胡鵬飛 | 0 |
20 | 150214250S0020 | 于雄 | 76 |
21 | 150214250S0021 | 賈婷婷 | 0 |
22 | 150214250S0022 | 韋宗林 | 57.5 |
23 | 150214250S0023 | 楊麗穎 | 28.5 |
24 | 150214250S0024 | 關(guān)金娜 | 40 |
25 | 150214250S0025 | 武娟玲 | 62.5 |
26 | 150214250S0026 | 吳利平 | 63.5 |
27 | 150214250S0027 | 趙建剛 | 53.5 |
28 | 150214250S0028 | 劉春霞 | 72 |
29 | 150214250S0029 | 王愛霞 | 72.5 |
30 | 150214250S0030 | 張培 | 70 |
31 | 150214250S0031 | 楊春瑞 | 0 |
32 | 150214250S0032 | 楊全喜 | 68.5 |
33 | 150214250S0033 | 張海鳳 | 58 |
34 | 150214250S0034 | 韓瑞峰 | 24.5 |
35 | 150214250S0035 | 王鑫 | 68.5 |
36 | 150214250S0036 | 李來表 | 47 |
37 | 150214250S0037 | 高海海 | 39.5 |
38 | 150214250S0038 | 武文文 | 81.5 |
39 | 150214250S0039 | 秦健儒 | 76.5 |
40 | 150214250S0040 | 菅磊 | 55 |
41 | 150214250S0041 | 趙長成 | 73 |
42 | 150214250S0042 | 劉雄茂 | 0 |
43 | 150214250S0043 | 渠小俊 | 39 |
44 | 150214250S0044 | 楊小燕 | 0 |
45 | 150214250S0045 | 菅美清 | 75 |
46 | 150214250S0046 | 連海龍 | 81.5 |
47 | 150214250S0047 | 張明 | 61.5 |
48 | 150214250S0048 | 祁軍計 | 19.5 |
49 | 150214250S0049 | 李俊強 | 56 |
50 | 150214250S0050 | 邢精忠 | 49 |
51 | 150214250S0051 | 冬雨 | 78 |
52 | 150214250S0052 | 曹美蘭 | 58.5 |
53 | 150214250S0053 | 付霞 | 48 |
54 | 150214250S0054 | 劉萍 | 63 |
55 | 150214250S0055 | 張瑞 | 72 |
56 | 150214250S0056 | 李鹿 | 10.5 |
57 | 150214250S0057 | 尚瑞芳 | 42 |
58 | 150214250S0058 | 賈吉成 | 90 |
59 | 150214250S0059 | 梁耀 | 58 |
60 | 150214250S0060 | 趙永生 | 0 |
61 | 150214250S0061 | 趙大力 | 62 |
62 | 150214250S0062 | 侯志光 | 43 |
63 | 150214250S0063 | 劉杰 | 71.5 |
64 | 150214250S0064 | 白彧錚 | 61 |
65 | 150214250S0065 | 王燕 | 63.5 |
66 | 150214250S0066 | 王占軍 | 49 |
67 | 150214250S0067 | 王桃桃 | 80.5 |
68 | 150214250S0068 | 周學(xué)東 | 79 |
69 | 150214250S0069 | 賈喜和 | 53 |
70 | 150214250S0070 | 劉換換 | 0 |
71 | 150214250S0071 | 李玉寶 | 68.5 |
72 | 150214250S0072 | 趙軍 | 43.5 |
73 | 150214250S0073 | 王建忠 | 66 |
74 | 150214250S0074 | 陳海東 | 72 |
75 | 150214250S0075 | 王新 | 75.5 |
76 | 150214250S0076 | 何應(yīng)龍 | 65 |
77 | 150214250S0077 | 邊如意 | 59.5 |
78 | 150214250S0078 | 張東亮 | 22.5 |
79 | 150214250S0079 | 徐子華 | 66 |
80 | 150214250S0080 | 趙瑞明 | 75.5 |
81 | 150214250S0081 | 張東旭 | 42 |
82 | 150214250S0082 | 何文江 | 83 |
83 | 150214250S0083 | 李鵬 | 81.5 |
84 | 150214250S0084 | 郝婷婷 | 68.5 |
85 | 150214250S0085 | 徐戰(zhàn) | 0 |
86 | 150214250S0086 | 李明 | 68.5 |
87 | 150214250S0087 | 王啟彪 | 31 |
88 | 150214250S0088 | 劉禎祥 | 80.5 |
89 | 150214250S0089 | 邢國棟 | 0 |
90 | 150214250S0090 | 呂燕茹 | 0 |
91 | 150214250S0091 | 平樹福 | 81.5 |
92 | 150214250S0092 | 張娜 | 41 |
93 | 150214250S0093 | 田磊 | 67 |
94 | 150214250S0094 | 張?zhí)m青 | 92 |
95 | 150214250S0095 | 王波 | 75.5 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載