醫(yī)學全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 內(nèi)蒙古 > 正文:2014年包頭市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試成績公布
    

2014年度包頭市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試成績公布

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/3 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇
序號 技能準考證號 技能總分
1 150214110S0197 69
2 150214110S0203 75
3 150214110S0204 78
4 150214110S0205 81
5 150214110S0206 77
6 150214110S0214 74
7 150214110S0215 66
8 150214110S0216 76
9 150214110S0217 65
10 150214110S0218 70.5
11 150214110S0219 70
12 150214110S0220 78.5
13 150214110S0221 63.5
14 150214110S0222 64
15 150214110S0223 60
16 150214110S0209 65.5
17 150214110S0210 74.5
18 150214110S0212 63
19 150214110S0225 74.5
20 150214110S0230 68.5
21 150214110S0231 78
22 150214110S0232 73
23 150214110S0235 76
24 150214110S0236 74.5
25 150214110S0237 71
26 150214110S0244 83
27 150214110S0245 77.5
28 150214110S0246 0
29 150214110S0247 69
30 150214110S0248 68.5
31 150214110S0249 76
32 150214110S0250 78.5
33 150214110S0240 75.5
34 150214110S0241 57
35 150214110S0242 71.5
36 150214110S0252 78.5
37 150214110S0253 77.5
38 150214110S0254 66.5
39 150214110S0255 0
40 150214110S0256 57.5
41 150214110S0258 61
42 150214110S0259 72
43 150214110S0260 78
44 150214110S0261 75
45 150214110S0262 75.5
46 150214110S0263 72
47 150214110S0227 0
48 150214110S0265 74
49 150214110S0267 78
50 150214110S0270 74
51 150214110S0272 78.5
52 150214110S0273 57.5
53 150214110S0274 79.5
54 150214110S0275 75
55 150214110S0276 63.5
56 150214110S0283 75
57 150214110S0284 66
58 150214110S0285 73.5
59 150214110S0286 74
60 150214110S0287 72
61 150214110S0288 24
62 150214110S0289 86
63 150214110S0290 69.5
64 150214110S0279 74.5
65 150214110S0280 64.5
66 150214110S0281 71.5
67 150214110S0292 74.5
68 150214110S0293 87.5
69 150214110S0295 69
70 150214110S0298 64.5
71 150214110S0299 0
72 150214110S0302 73
73 150214110S0308 72.5
74 150214110S0309 87.5
75 150214110S0310 66.5
76 150214110S0317 66
77 150214110S0323 66
78 150214110S0324 82
79 150214110S0325 80.5
80 150214110S0326 83.5
81 150214110S0327 79.5
82 150214110S0336 65.5
83 150214110S0337 76
84 150214110S0338 80
85 150214110S0339 65.5
86 150214110S0340 66.5
87 150214110S0341 74.5
88 150214110S0342 86
89 150214110S0329 81.5
90 150214110S0330 81.5
91 150214110S0331 73.5
92 150214110S0332 70
93 150214110S0333 79.5
94 150214110S0344 77.5
95 150214110S0345 74
96 150214110S0346 79
97 150214110S0348 63.5
98 150214110S0349 70
99 150214110S0351 60
100 150214110S0358 67
101 150214110S0360 76
102 150214110S0362 78.5
103 150214110S0364 75
104 150214110S0365 81
105 150214110S0370 64
106 150214110S0371 67.5
107 150214110S0372 78.5
108 150214110S0374 33
109 150214110S0375 80.5

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版

2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證