150 | 150214110S0150 | 82.5 |
151 | 150214110S0151 | 77.5 |
152 | 150214110S0152 | 72 |
153 | 150214110S0153 | 71 |
154 | 150214110S0154 | 63.5 |
155 | 150214110S0155 | 65 |
156 | 150214110S0156 | 67.5 |
157 | 150214110S0157 | 77.5 |
158 | 150214110S0158 | 80.5 |
159 | 150214110S0159 | 63.5 |
160 | 150214110S0160 | 78.5 |
161 | 150214110S0161 | 60.5 |
162 | 150214110S0162 | 91 |
163 | 150214110S0163 | 72.5 |
164 | 150214110S0164 | 75.5 |
165 | 150214110S0165 | 43 |
166 | 150214110S0166 | 69 |
167 | 150214110S0167 | 73 |
168 | 150214110S0168 | 61.5 |
169 | 150214110S0169 | 58 |
170 | 150214110S0170 | 74 |
171 | 150214110S0171 | 56.5 |
172 | 150214110S0172 | 68 |
173 | 150214110S0173 | 73 |
174 | 150214110S0174 | 70 |
175 | 150214110S0175 | 77.5 |
176 | 150214110S0176 | 68 |
177 | 150214110S0177 | 55.5 |
178 | 150214110S0178 | 63.5 |
179 | 150214110S0179 | 84 |
180 | 150214110S0180 | 62 |
181 | 150214110S0181 | 53.5 |
182 | 150214110S0182 | 60.5 |
183 | 150214110S0183 | 81 |
184 | 150214110S0184 | 55.5 |
185 | 150214110S0185 | 72.5 |
186 | 150214110S0186 | 78 |
187 | 150214110S0187 | 75 |
188 | 150214110S0188 | 77.5 |
189 | 150214110S0189 | 0 |
190 | 150214110S0190 | 70 |
191 | 150214110S0191 | 76 |
192 | 150214110S0192 | 76 |
193 | 150214110S0193 | 70.5 |
194 | 150214110S0194 | 73 |
195 | 150214110S0195 | 68 |
196 | 150214110S0196 | 84 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能攻略專題