序號 | 準(zhǔn)考證 | 總分 |
1 | 150214110S0001 | 62.5 |
2 | 150214110S0002 | 64.5 |
3 | 150214110S0003 | 79 |
4 | 150214110S0004 | 84.5 |
5 | 150214110S0005 | 63 |
6 | 150214110S0006 | 52 |
7 | 150214110S0007 | 86 |
8 | 150214110S0008 | 66.5 |
9 | 150214110S0009 | 72.5 |
10 | 150214110S0010 | 67 |
11 | 150214110S0011 | 71 |
12 | 150214110S0012 | 83 |
13 | 150214110S0013 | 76.5 |
14 | 150214110S0014 | 73 |
15 | 150214110S0015 | 80.5 |
16 | 150214110S0016 | 84 |
17 | 150214110S0017 | 64.5 |
18 | 150214110S0018 | 85.5 |
19 | 150214110S0019 | 49.25 |
20 | 150214110S0020 | 73.5 |
21 | 150214110S0021 | 87 |
22 | 150214110S0022 | 75.5 |
23 | 150214110S0023 | 71 |
24 | 150214110S0024 | 68.5 |
25 | 150214110S0025 | 62 |
26 | 150214110S0026 | 47.5 |
27 | 150214110S0027 | 73 |
28 | 150214110S0028 | 61.75 |
29 | 150214110S0029 | 65.5 |
30 | 150214110S0030 | 57.5 |
31 | 150214110S0031 | 64.5 |
32 | 150214110S0032 | 70 |
33 | 150214110S0033 | 83 |
34 | 150214110S0034 | 67 |
35 | 150214110S0035 | 75 |
36 | 150214110S0036 | 74 |
37 | 150214110S0037 | 58.5 |
38 | 150214110S0038 | 60 |
39 | 150214110S0039 | 70 |
40 | 150214110S0040 | 47 |
41 | 150214110S0041 | 76.5 |
42 | 150214110S0042 | 86 |
43 | 150214110S0043 | 86 |
44 | 150214110S0044 | 70.5 |
45 | 150214110S0045 | 82.5 |
46 | 150214110S0046 | 0 |
47 | 150214110S0047 | 70 |
48 | 150214110S0048 | 81 |
49 | 150214110S0049 | 78 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能攻略專題