筆試準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 行政區(qū)劃 | 筆試總成績(jī) |
3311121100714 | 張海霞 | 110 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 330302 | 365.00 |
3311121100103 | 張輝 | 110 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 330302 | 379.00 |
3311121101079 | 張明曉 | 110 | 鹿城區(qū)雙嶼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 392.00 |
3311121100485 | 張楠 | 110 | 鹿城區(qū)溫州德溢醫(yī)院 | 330302 | 396.00 |
3311121100841 | 趙景琳 | 110 | 鹿城區(qū)蓮池街道松臺(tái)村衛(wèi)生室 | 330302 | 463.00 |
3311121100868 | 鄭奇泉 | 110 | 鹿城區(qū)蓮池街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 401.00 |
3311121100296 | 朱魯程 | 110 | 鹿城區(qū)蓮池街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(衛(wèi)生院) | 330302 | 441.00 |
3311121101277 | 朱敏婕 | 110 | 鹿城區(qū)人民醫(yī)院 | 330302 | 369.00 |
3311121101030 | 朱曉丹 | 110 | 鹿城區(qū)蓮池街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(衛(wèi)生院) | 330302 | 387.00 |
3311121200098 | 陳建和 | 120 | 鹿城區(qū)陳建和口腔診所 | 330302 | 363.00 |
3311121200115 | 陳建勛 | 120 | 鹿城德康口腔門診部 | 330302 | 397.00 |
3311121200009 | 鄧劍波 | 120 | 鹿城區(qū)南浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 360.00 |
3311121200038 | 黃愛(ài)曉 | 120 | 鹿城區(qū)溫州光明醫(yī)院 | 330302 | 366.00 |
3311121200118 | 羅思思 | 120 | 鹿城區(qū)蒲鞋市街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 404.00 |
3311121200065 | 施政 | 120 | 鹿城區(qū)蓮池街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蓮池街道衛(wèi)生院)醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 330302 | 366.00 |
3311121200070 | 唐兆鈴 | 120 | 鹿城區(qū)五馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 365.00 |
3311121200083 | 王國(guó)林 | 120 | 鹿城區(qū)五馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 418.00 |
3311121200097 | 王盈盈 | 120 | 鹿城區(qū)蒲鞋市街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 394.00 |
3311121200041 | 姚琴 | 120 | 鹿城區(qū)廣化街道衛(wèi)生院 | 330302 | 375.00 |
3311121200086 | 虞芝 | 120 | 鹿城區(qū)雙嶼利民門診部 | 330302 | 421.00 |
3311121300011 | 王珂 | 130 | 鹿城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 330302 | 334.00 |
3311121300019 | 鄭重 | 130 | 鹿城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 330302 | 354.00 |
3311121400011 | 黃益?zhèn)?/TD> | 140 | 鹿城區(qū)溫州光明醫(yī)院 | 330302 | 371.00 |
3311121400024 | 賴銀平 | 140 | 鹿城區(qū)南門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 460.00 |
3311121400005 | 王一夫 | 140 | 鹿城區(qū)五馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 435.00 |
3311121400065 | 張麗 | 140 | 鹿城區(qū)南門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 441.00 |
3311121400021 | 鄒龍平 | 140 | 鹿城區(qū)南門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 474.00 |
3311121500015 | 董逸翔 | 150 | 鹿城區(qū)南門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 420.00 |
3311122100029 | 包家駒 | 210 | 溫州市鹿城區(qū)蓮池街道社區(qū)服務(wù)中心(衛(wèi)生院) | 330302 | 183.00 |
3311122100267 | 何展 | 210 | 鹿城區(qū)仰義社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 184.00 |
3311122100041 | 林苗苗 | 210 | 鹿城區(qū)仰義社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 231.00 |
3311122100268 | 吳少克 | 210 | 鹿城區(qū)南郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 180.00 |
3311122100091 | 張穎穎 | 210 | 鹿城區(qū)江濱街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 189.00 |
3311122200003 | 陳曉芳 | 220 | 鹿城區(qū)溫州廣慈醫(yī)院 | 330302 | 252.00 |
3311122200007 | 陳亞敏 | 220 | 溫州市鹿城區(qū)南郊鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(衛(wèi)生院)醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn | 330302 | 199.00 |
3311122200081 | 黃慧慧 | 220 | 鹿城區(qū)南郊鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(衛(wèi)生院) | 330302 | 224.00 |
3311122200053 | 蘇劍舟 | 220 | 鹿城區(qū)光明醫(yī)院 | 330302 | 208.00 |
3311122200010 | 吳永海 | 220 | 鹿城區(qū)藤橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 198.00 |
3311122400019 | 郭青 | 240 | 鹿城區(qū)溫州長(zhǎng)征婦產(chǎn)醫(yī)院 | 330302 | 189.00 |
3311122400015 | 李杰 | 240 | 鹿城區(qū)溫州廣慈醫(yī)院 | 330302 | 194.00 |
3311122400029 | 潘漢佩 | 240 | 鹿城區(qū)廣化街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 202.00 |
3311122400002 | 王潔丹 | 240 | 鹿城區(qū)溫州葉同仁綜合門診部 | 330302 | 190.00 |
3311122400018 | 薛金蓮 | 240 | 鹿城區(qū)溫州長(zhǎng)征婦產(chǎn)醫(yī)院 | 330302 | 197.00 |
3311122500007 | 葉衛(wèi)潔 | 250 | 鹿城區(qū)臨江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 330302 | 217.00 |
推薦閱讀:溫州鹿城衛(wèi)生局:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書領(lǐng)取時(shí)間
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載