技能準考證號 | 報考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 | 技能準考證號 | 報考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 |
431413210S0553 | 210 | 70.5 | 通過 | 431413210S0622 | 210 | 66 | 通過 |
431413210S0554 | 210 | 81 | 通過 | 431413210S0623 | 210 | 61 | 通過 |
431413210S0555 | 210 | 70 | 通過 | 431413210S0624 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0556 | 210 | 60 | 通過 | 431413210S0625 | 210 | 76.5 | 通過 |
431413210S0557 | 210 | 62.5 | 通過 | 431413210S0626 | 210 | 60.5 | 通過 |
431413210S0558 | 210 | 71.1 | 通過 | 431413210S0627 | 210 | 69.5 | 通過 |
431413210S0559 | 210 | 58 | 不通過 | 431413210S0628 | 210 | 62 | 通過 |
431413210S0560 | 210 | 47.5 | 不通過 | 431413210S0629 | 210 | 66 | 通過 |
431413210S0561 | 210 | 83.3 | 通過 | 431413210S0630 | 210 | 56.5 | 不通過 |
431413210S0562 | 210 | 52 | 不通過 | 431413210S0631 | 210 | 57 | 不通過 |
431413210S0563 | 210 | 78.8 | 通過 | 431413210S0632 | 210 | 64 | 通過 |
431413210S0564 | 210 | 70.5醫(yī)學全在線m.f1411.cn | 通過 | 431413210S0633 | 210 | 59.5 | 不通過 |
431413210S0565 | 210 | 66.2 | 通過 | 431413210S0634 | 210 | 73 | 通過 |
431413210S0566 | 210 | 66 | 通過 | 431413210S0635 | 210 | 33.5 | 不通過 |
431413210S0567 | 210 | 62 | 通過 | 431413210S0636 | 210 | 75.5 | 通過 |
431413210S0568 | 210 | 62.5 | 通過 | 431413210S0637 | 210 | 50.5 | 不通過 |
431413210S0569 | 210 | 62 | 通過 | 431413210S0638 | 210 | 58.5 | 不通過 |
431413210S0570 | 210 | 45.6 | 不通過 | 431413210S0639 | 210 | 60.5 | 通過 |
431413210S0571 | 210 | 60 | 通過 | 431413210S0640 | 210 | 49.9 | 不通過 |
431413210S0572 | 210 | 70.5 | 通過 | 431413210S0641 | 210 | 62 | 通過 |
431413210S0573 | 210 | 63.5 | 通過 | 431413210S0642 | 210 | 39 | 不通過 |
431413210S0574 | 210 | 72 | 通過 | 431413210S0643 | 210 | 74.5 | 通過 |
431413210S0575 | 210 | 51.3 | 不通過 | 431413210S0644 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0576 | 210 | 68.2 | 通過 | 431413210S0645 | 210 | 61.5 | 通過 |
431413210S0577 | 210 | 68.5 | 通過 | 431413210S0646 | 210 | 60 | 通過 |
431413210S0578 | 210 | 61.5 | 通過 | 431413210S0647 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0579 | 210 | 60.5 | 通過 | 431413210S0648 | 210 | 47.5 | 不通過 |
431413210S0580 | 210 | 50 | 不通過 | 431413210S0649 | 210 | 74.5 | 通過 |
431413210S0581 | 210 | 77.5 | 通過 | 431413210S0650 | 210 | 60.5 | 通過 |
431413210S0582 | 210 | 0 | 不通過 | 431413210S0651 | 210 | 50.5 | 不通過 |
431413210S0583 | 210 | 74.4 | 通過醫(yī)學全在線m.f1411.cn | 431413210S0652 | 210 | 50 | 不通過 |
431413210S0584 | 210 | 81.8 | 通過 | 431413210S0653 | 210 | 67.5 | 通過 |
431413210S0585 | 210 | 64.5 | 通過 | 431413210S0654 | 210 | 70 | 通過 |
431413210S0586 | 210 | 60.5 | 通過 | 431413210S0655 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0587 | 210 | 61 | 通過 | 431413210S0656 | 210 | 72.5 | 通過 |
431413210S0588 | 210 | 64 | 通過 | 431413210S0657 | 210 | 68.5 | 通過 |
431413210S0589 | 210 | 52.5 | 不通過 | 431413210S0658 | 210 | 69 | 通過 |
431413210S0590 | 210 | 60 | 通過 | 431413210S0659 | 210 | 40 | 不通過 |
431413210S0591 | 210 | 60 | 通過 | 431413210S0660 | 210 | 45.5 | 不通過 |
431413210S0592 | 210 | 61 | 通過 | 431413210S0661 | 210 | 70.2 | 通過 |
431413210S0593 | 210 | 50 | 不通過 | 431413210S0662 | 210 | 47 | 不通過 |
431413210S0594 | 210 | 64.5 | 通過 | 431413210S0663 | 210 | 75 | 通過 |
431413210S0595 | 210 | 55 | 不通過 | 431413210S0664 | 210 | 66.8 | 通過 |
431413210S0596 | 210 | 69.2 | 通過 | 431413210S0665 | 210 | 80 | 通過 |
431413210S0597 | 210 | 66 | 通過 | 431413210S0666 | 210 | 63.5 | 通過 |
431413210S0598 | 210 | 66.1 | 通過 | 431413210S0667 | 210 | 51.5 | 不通過 |
431413210S0599 | 210 | 79.5 | 通過 | 431413210S0668 | 210 | 70.6 | 通過 |
431413210S0600 | 210 | 52 | 不通過 | 431413210S0669 | 210 | 74 | 通過 |
431413210S0601醫(yī)學全在線m.f1411.cn | 210 | 58 | 不通過 | 431413210S0670 | 210 | 73.5 | 通過 |
431413210S0602 | 210 | 43 | 不通過 | 431413210S0671 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0603 | 210 | 71 | 通過 | 431413210S0672 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0604 | 210 | 53.5 | 不通過 | 431413210S0673 | 210 | 60 | 通過 |
431413210S0605 | 210 | 73 | 通過 | 431413210S0674 | 210 | 51 | 不通過 |
431413210S0606 | 210 | 71 | 通過 | 431413210S0675 | 210 | 75.3 | 通過 |
431413210S0607 | 210 | 18 | 不通過 | 431413210S0676 | 210 | 70.5 | 通過 |
431413210S0608 | 210 | 61 | 通過 | 431413210S0677 | 210 | 70.8 | 通過 |
431413210S0609 | 210 | 66.1 | 通過 | 431413210S0678 | 210 | 75.5 | 通過 |
431413210S0610 | 210 | 71.6 | 通過 | 431413210S0679 | 210 | 70 | 通過 |
431413210S0611 | 210 | 52 | 不通過 | 431413210S0680 | 210 | 59 | 不通過 |
431413210S0612 | 210 | 53 | 不通過 | 431413210S0681 | 210 | 0 | 不通過 |
431413210S0613 | 210 | 78.5 | 通過 | 431413210S0682 | 210 | 50.5 | 不通過 |
431413210S0614 | 210 | 53.5 | 不通過 | 431413210S0683 | 210 | 62 | 通過 |
431413210S0615 | 210 | 57.3 | 不通過 | 431413210S0684 | 210 | 72 | 通過 |
431413210S0616 | 210 | 44.8 | 不通過 | 431413210S0685 | 210 | 71.5 | 通過 |
431413210S0617 | 210 | 70.8 | 通過 | 431413210S0686 | 210 | 60.5 | 通過 |
431413210S0618 | 210 | 72.7 | 通過 | 431413210S0687 | 210 | 75.5 | 通過 |
431413210S0619 | 210 | 62 | 通過 | 431413210S0688 | 210 | 71 | 通過 |
431413210S0620 | 210 | 70 | 通過 | 431413210S0689 | 210 | 80.5 | 通過 |
431413210S0621 | 210 | 56.5 | 不通過 | 431413210S0690 | 210 | 41 | 不通過 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載