531521000435 531511210S0201 周娜 530425198908150041 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院新平大紅山分院 53.5000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000032 531511210S0202 朱曉艷 530324198311201529 210 紅塔區(qū)旃永義診所 65.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000368 531511210S0203 金梅 532401197712022028 210 玉溪市紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)李棋村委會衛(wèi)生所 64.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000621 531511210S0204 李文鵬 530402198703092816 210 玉溪市人民醫(yī)院 58.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000150 531511210S0205 李桂清 532425197802230323 210 華寧縣盤溪鎮(zhèn)李齊昌診所 50.0000 不通過 華寧縣
531521000360 531511210S0206 李聰 532401197707062017 210 紅塔區(qū)薛井村委會衛(wèi)生所 63.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000627 531511210S0207 肖波 532401196303210023 210 玉溪市人民醫(yī)院 74.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000041 531511210S0208 李亞明 53042219870606033X 210 云南省澄江縣中醫(yī)院 59.5000 不通過 澄江縣
531521000520 531511210S0209 史艾靈 532401198011070064 210 紅塔區(qū)州城衛(wèi)生院 0.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000521 531511210S0210 劉亞麗 532424198208231647 210 紅塔區(qū)州城衛(wèi)生院 0.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000345 531511210S0211 高麗芳 532426198206110326 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 43.5000 不通過 易門縣
531521000114 531511210S0212 唐潤瓊 532429197706120920 210 元江縣計劃生育服務(wù)中心 63.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000063 531511210S0213 尚艷萍 530423198407140643 210 玉溪民康醫(yī)院有限公司 65.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000334 531511210S0214 趙華 532425197908040632 210 通海骨傷醫(yī)院 66.0000 通過 通海縣
531521000054 531511210S0215 業(yè)川偉 530421198412182116 210 江川縣路居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.0000 不通過 江川縣
531521000423 531511210S0216 李鑫林 530425198706240022 210 易門縣中醫(yī)院 66.5000 通過 易門縣
531521000302 531511210S0217 吳云輝 532426197412120010 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 48.0000 不通過 易門縣
531521000293 531511210S0218 黃光艷 532425197912211625 210 華寧縣華溪衛(wèi)生院 64.5000 通過 華寧縣
531521000224 531511210S0219 矣光宏 530425198610230719 210 易門縣十街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 60.0000 通過 易門縣
531521000143 531511210S0220 倪正智 532401197406250911 210 紅塔區(qū)李玉瓊個體診所 63.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000126 531511210S0221 陳蓉 530402198711160700 210 玉溪民康醫(yī)院有限公司 77.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000566 531511210S0222 史微 530427198705140049 210 新平縣康茂醫(yī)院 78.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000182 531511210S0223 陳鵬東 532425197402011615 210 華寧縣疾病預(yù)防控制中心 67.0000 通過 華寧縣
531521000405 531511210S0224 畢晶 530423198506050344 210 通?h溥恩全診所 56.0000 不通過 通海縣
531521000396 531511210S0225 溥德勝 532424198306051930 210 通?h溥恩全診所 59.0000 不通過 通?h
531521000428 531511210S0226 唐俊 532429198110200027 210 元江縣民族醫(yī)院 73.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000291 531511210S0227 陳偉 530427198308090535 210 紅塔區(qū)張學(xué)金診所 63.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000175 531511210S0228 呂振雄 530423198503050330 210 通?蹈at(yī)院 66.5000 通過 通海縣
531521000129 531511210S0229 李家亮 532424198110290315 210 通海李文俊骨傷醫(yī)院 70.5000 通過 通?h
531521000286 531511210S0230 刀建華 532429198302130318 210 元江縣澧江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000242 531511210S0231 王曉霞 530423198801270622 210 通海縣興蒙蒙古族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.5000 通過 通?h
531521000135 531511210S0232 陳娟 532422197707120928 210 江川縣楊富元診所 58.5000 不通過 江川縣
531521000441 531511210S0233 羅艷 530423198603161628 210 通?h秀山醫(yī)院 71.5000 通過 通海縣
531521000245 531511210S0234 畢曉燕 532426198007031326 210 易門縣康達醫(yī)院 60.0000 通過 易門縣
531521000229 531511210S0235 甘文發(fā) 532424197710300316 210 通?h順康診所 70.5000 通過 通?h
531521000113 531511210S0236 張永鵬 532425197611261215 210 華寧縣中醫(yī)院 80.5000 通過 華寧縣
531521000250 531511210S0237 楊勉 532931198105040734 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院易門綠汁分院 22.5000 不通過 易門縣
531521000409 531511210S0238 張曉東 530426198512222519 210 新平縣康茂醫(yī)院 61.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000400 531511210S0239 楊曉英 532426198210180925 210 易門縣人民醫(yī)院 64.0000 通過 易門縣
531521000035 531511210S0240 董晶晶 53042219870821032X 210 澄江縣右所衛(wèi)生院 80.5000 通過 澄江縣
531521000609 531511210S0241 張元偉 533022198303162914 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 66.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000320 531511210S0242 張艷平 532426197808230021 210 易門縣人民醫(yī)院 62.0000 通過 易門縣
531521000311 531511210S0243 王躍芬 532427198107012129 210 通海縣興蒙蒙古族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 80.0000 通過 通?h
531521000528 531511210S0244 李艷娥 53040219840817064X 210 玉溪康泰老年公寓醫(yī)務(wù)室 64.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000091 531511210S0245 楊曉梅 530427198707132325 210 新平博愛醫(yī)院 69.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000235 531511210S0246 李文永 532427197910052512 210 通海骨傷醫(yī)院 52.5000 不通過 通海縣
531521000408 531511210S0247 李游 530428198703192511 210 元江縣光明醫(yī)院 32.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000174 531511210S0248 師麗紅 530402198401040025 210 紅塔區(qū)小石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000040 531511210S0249 王飛 530422198603270027 210 云南省澄江縣人民醫(yī)院 56.5000 不通過 通?h
531521000168 531511210S0250 張宏 532425197606081666 210 華寧縣青龍中心衛(wèi)生院 60.5000 通過 華寧縣
531521000249 531511210S0251 李燕蘋 530402198602271823 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院易門綠汁分院 67.5000 通過 易門縣
531521000253 531511210S0252 任麗華 530122198708170827 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院易門綠汁分院 65.5000 通過 易門縣
531521000254 531511210S0253 劉炳國 532424198007200318 210 通海縣四街衛(wèi)生院 66.0000 通過 通?h
531521000062 531511210S0254 楊春花 532423197901050624 210 云南省澄江縣人民醫(yī)院 66.5000 通過 澄江縣
531521000529 531511210S0255 法炳輝 532426197709220514 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 31.5000 不通過 易門縣
531521000012 531511210S0256 李釗 532426198308061334 210 易門縣六街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 53.5000 不通過 易門縣
531521000022 531511210S0257 周燕 532401197809050623 210 紅塔區(qū)朱明貴中西醫(yī)診所 62.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000599 531511210S0258 馬夢濤 530426198509282115 210 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 62.5000 通過 市轄區(qū)
531521000328 531511210S0259 普俊林 530427198503260536 210 新平縣人民醫(yī)院 69.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000263 531511210S0260 沈玉萍 530426198506101526 210 通?h李麗瓊診所 21.0000 不通過 通海縣
531521000579 531511210S0261
海燕玲 530421198602100724 210 玉溪市百信醫(yī)院 55.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000581 531511210S0262 黃瓊?cè)A 530428198702251524 210 玉溪市百信醫(yī)院 47.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000120 531511210S0263 馬榕 530427198903242142 210 玉溪平安醫(yī)院 0.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000149 531511210S0264 王偉 530181198709230019 210 通海和協(xié)骨傷醫(yī)院 73.5000 通過 通?h
531521000600 531511210S0265 李行軍 330424197612082811 210 玉溪東方醫(yī)院 51.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000206 531511210S0266 馬紹興 532426196903190510 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40.0000 不通過 易門縣
531521000006 531511210S0267 毛菊芬 532401197509020924 210 紅塔區(qū)李玉瓊個體診所 54.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000622 531511210S0268 唐寧 532401197901300015 210 玉溪市人民醫(yī)院 79.5000 通過 市轄區(qū)
531521000209 531511210S0269 郝玉會 532401197212161232 210 玉溪市紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000267 531511210S0270 師媛媛 530423198710200944 210 通?h福源堂醫(yī)學(xué)門診部 0.0000 不通過 通?h
531521000553 531511210S0271 梁琛 532401197808182210 210 玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000516 531511210S0272 金薇 530424198504200325 210 華寧縣通紅甸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.0000 通過 華寧縣
531521000513 531511210S0273 雷生明 532425197203221230 210 華寧縣通紅甸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 48.5000 不通過 華寧縣
531521000183 531511210S0274 戴媛 530423198711280624 210 玉溪泰和醫(yī)院 55.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000471 531511210S0275 劉東 530402198511200675 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 66.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000162 531511210S0276 趙麗蕓 530424198708141224 210 華寧縣人民醫(yī)院 58.0000 不通過 華寧縣
531521000059 531511210S0277 張宇 532422198108280019 210 江川縣張光華診所 63.5000 通過 江川縣
531521000277 531511210S0278 李黎 532424197909170387 210 通海骨傷醫(yī)院 81.5000 通過 通?h
531521000222 531511210S0279 戴培強 530423198802090930 210 通?h九街鎮(zhèn)大梨村高德青診所 69.0000 通過 通?h
531521000324 531511210S0280 曹江艷 532401197612210080 210 元江縣計劃生育服務(wù)中心 75.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000047 531511210S0281 范芝宏 532401198108200013 210 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 78.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000031 531511210S0282 劉永惠 532425198105200668 210 玉溪師院醫(yī)務(wù)室 61.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000181 531511210S0283 魏曉鳳 530425198711050960 210 易門縣中醫(yī)院 56.0000 不通過 易門縣
531521000049 531511210S0284 朱榮珍 532426197405071329 210 玉溪方圓醫(yī)院 55.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000399 531511210S0285 張敏 530423198607080956 210 通?h秀山鎮(zhèn)蔣天平骨傷科診所 65.5000 通過 通?h
531521000161 531511210S0286 李玉云 53042719831105173X 210 新平縣康茂醫(yī)院 35.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000602 531511210S0287 孫素素 530423198807141645 210 玉溪東方醫(yī)院 65.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000462 531511210S0288 徐麗芳 530428198603181989 210 元江縣人民醫(yī)院 56.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000213 531511210S0289 劉曉麗 530423198802200925 210 通?h高德青診所 27.0000 不通過 通?h
531521000285 531511210S0290 王云嵐 530425197307171125 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)吳華西醫(yī)診所 52.5000 不通過 易門縣
531521000473 531511210S0291 王艷嬌 530402198709170926 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 61.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000454 531511210S0292 趙得良 530425198509260956 210 易門縣人民醫(yī)院 53.5000 不通過 易門縣
531521000603 531511210S0293 飛雪 530402198801160640 210 玉溪東方醫(yī)院 67.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000146 531511210S0294 佐思衡 532727197312122126 210 江川縣弘益醫(yī)院 60.0000 通過 江川縣
531521000511 531511210S0295 李順發(fā) 53242819880628041X 210 新平縣平甸衛(wèi)生院 65.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000418 531511210S0296 楊洺 530425198807301330 210 易門縣人民醫(yī)院 55.0000 不通過 易門縣
531521000075 531511210S0297 施成 530421198507042319 210 江川縣雄關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過 江川縣
531521000574 531511210S0298 畢美仙 530402198403040926 210 玉溪市百信醫(yī)院 39.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000099 531511210S0299 羅麗華 532428197607041147 210 新平縣建興衛(wèi)生院 55.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000504 531511210S0300 馮麗珍 532426198212220046 210 易門縣人民醫(yī)院 38.0000 不通過 易門縣
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁