技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 通過情況 |
430511140S0001 | 蔣賽君 | 430529197911030043 | 140 | 通過 |
430511140S0002 | 羅潔 | 430525198207220029 | 140 | 通過 m.f1411.cn |
430511140S0003 | 饒興能 | 430529198201172295 | 140 | 不通過 |
430511140S0004 | 劉興順 | 430581198111186517 | 140 | 通過 |
430511140S0005 | 賀華海 | 432626197105110012 | 140 | 不通過 |
430511140S0006 | 劉楚鈴 | 430527197909110025 | 140 | 通過 |
430511140S0007 | 嚴(yán)水平 | 430522197908224870 | 140 | 不通過 |
430511140S0008 | 徐鵬英 | 430527196710160020 | 140 | 不通過 |
430511140S0009 | 陳立國(guó) | 430524198202071013 | 140 | 通過 |
430511140S0010 | 龍艷玲 | 433030198009022829 | 140 | 不通過 |
430511140S0011 | 陽強(qiáng)業(yè) | 421003198211011039 | 140 | 不通過 |
430511140S0012 | 謝新光 | 432503196903297331 | 140 | 通過 |
430511140S0013 | 鄭潤(rùn)貞 | 430524198410141186 | 140 | 通過 |
430511140S0014 | 劉偉輝 | 430523197108128019 | 140 | 通過 |
430511140S0015 | 楊映艷 | 430529198108070067 | 140 | 通過 |
430511140S0016 | 王波 | 422324198102285232 | 140 | 通過 |
430511140S0017 | 龍斌 | 432622196911180015 | 140 | 通過 |
430511140S0018 | 孫小閑 | 430524198001132449 | 140 | 通過 |
430511140S0019 | 蘭文忠 | 432627197305203770 | 140 | 不通過 |
430511140S0020 | 劉代青 | 430526197902160015 | 140 | 不通過 |
430511140S0021 | 謝毅 | 430522197812193897 | 140 | 通過 |
430511140S0022 | 楊潔 | 430529197905130021 | 140 | 通過 |
430511140S0023 | 曾子昕 | 430503197908241612 | 140 | 不通過 |
430511140S0024 | 楊院梅 | 432626196904293922 | 140 | 不通過 |
430511140S0025 | 王鋒 | 43052819830907587X | 140 | 不通過 |
430511140S0026 | 王傳祥 | 432623197208282272 | 140 | 通過 |
430511140S0027 | 于成林 | 430527198009211810 | 140 | 不通過 |
430511140S0028 | 石姣陽 | 43050319780421154X | 140 | 通過 m.f1411.cn |
430511140S0029 | 劉啟宏 | 43052719820113005X | 140 | 通過 |
430511140S0030 | 孫葉 | 522632198512076062 | 140 | 通過 |
430511140S0031 | 趙明 | 23112419851223211X | 140 | 通過 |
430511140S0032 | 田勇崗 | 430524197009250015 | 140 | 通過 |
430511140S0033 | 謝奎 | 430581198504210514 | 140 | 通過 |
430511140S0034 | 龍際紅 | 430526197404030525 | 140 | 通過 |
430511140S0035 | 周錦 | 430522198410130011 | 140 | 通過 |
430511140S0036 | 劉曉玲 | 430527198602137228 | 140 | 通過 |
430511140S0037 | 馬浩 | 51052119851204103X | 140 | 通過 |
430511140S0038 | 羅丹 | 430502197806291524 | 140 | 通過 |
430511140S0039 | 曹四清 | 430528197910280044 | 140 | 不通過 |
430511140S0040 | 王林 | 430529197509200024 | 140 | 不通過 |
430511140S0041 | 姚娟娟 | 430181198510017081 | 140 | 通過 |
430511140S0042 | 蘭純主 | 433130198110197012 | 140 | 通過 |
430511140S0043 | 楊開意 | 432627197705094016 | 140 | 不通過 |
430511140S0044 | 楊建甲 | 432624197208038313 | 140 | 通過 |
430511140S0045 | 龍紅英 | 43052419780803292X | 140 | 通過 |
430511140S0046 | 陳清華 | 430521197805214999 | 140 | 不通過 |
430511140S0047 | 鄭建平 | 430524198208154186 | 140 | 通過 m.f1411.cn |
430511140S0048 | 歐廷升 | 430526197709116514 | 140 | 通過 |
430511140S0049 | 肖紅斌 | 430524197704280013 | 140 | 通過 |
430511140S0050 | 梁冰霜 | 210411198701174123 | 140 | 不通過 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢