技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考類(lèi)別 單位名稱(chēng) 技能總分 考試通過(guò)情況
520610110S0001 杜麗 110 銅仁華夏醫(yī)院 75 通過(guò)
520610110S0002 王祖高 110 德江縣人民醫(yī)院 79.5 通過(guò)
520610110S0003 庹駿 110 石阡縣人民醫(yī)院 82 通過(guò)
520610110S0004 郭晉新 110 思南縣涼水井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 86 通過(guò)
520610110S0005 楊波 110 印江土家族苗族自治縣民族中醫(yī)院 67 通過(guò)
520610110S0006 朱子觀 110 德江縣人民醫(yī)院 72 通過(guò)
520610110S0007 劉安軍 110 德江縣人民醫(yī)院 77 通過(guò)
520610110S0008 汪新蓉 110 銅仁南方醫(yī)院 86 通過(guò)
520610110S0009 郭華平 110 銅仁地區(qū)第二人民醫(yī)院 57.5 不通過(guò)
520610110S0010 羅毅 110 銅仁軍分區(qū)衛(wèi)生所 65.5 通過(guò)
520610110S0011 安珠敏 110 思南縣民族中醫(yī)院 69 通過(guò)
520610110S0012 廖剛 110 松桃孟鐵醫(yī)院 65.5 通過(guò)
520610110S0013 黃芳 110 江口縣婦幼保健站 73 通過(guò)
520610110S0014 侯定剛 110 銅仁市川硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50.5 不通過(guò)
520610110S0015 梁俐 110 松桃苗族自治縣盤(pán)信鎮(zhèn)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 73 通過(guò)
520610110S0016 馬仲文 110 思南縣民族中醫(yī)院 62.5 通過(guò)
520610110S0017 安斌 110 德江縣婦幼保健站 19 不通過(guò)
520610110S0018 王曦 110 銅仁市中醫(yī)院 85.5 通過(guò)
520610110S0019 田桃葦 110 銅仁地區(qū)人民醫(yī)院 70 通過(guò)
520610110S0020 冉志奎 110 印江新寨鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 48 不通過(guò)
520610110S0021 石朝霞 110 松桃苗族自治縣婦幼保健站 81 通過(guò)
520610110S0022 許勝蓉 110 思南縣許家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.5 通過(guò)
520610110S0023 楊敏 110 銅仁市魚(yú)塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67 通過(guò)
520610110S0024 田琴 110 沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 56 不通過(guò)
520610110S0025 何忠智 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 74.5 通過(guò)
520610110S0026 覃勇 110 石阡縣中醫(yī)院 48 不通過(guò)
520610110S0027 黃光銘 110 石阡縣坪地場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.75 通過(guò)
520610110S0028 莫鵬 110 思南縣甕溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.5 通過(guò)
520610110S0029 曾亮 110 德江縣復(fù)興鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 73.5 通過(guò)
520610110S0030 宋賓 110 思南縣民族中醫(yī)院 85 通過(guò)
520610110S0031 陳梅 110 沿河土家族自治縣黑水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.75 通過(guò)
520610110S0032 王冰松 110 石阡縣中醫(yī)院 63 通過(guò)
520610110S0033 童浩 110 石阡縣人民醫(yī)院 79.5 通過(guò)
520610110S0034 張華 110 銅仁南方醫(yī)院 70 通過(guò)
520610110S0035 黃河 110 銅仁地區(qū)第二人民醫(yī)院 64.5 通過(guò)
520610110S0036 龍力 110 銅仁地區(qū)人民醫(yī)院 75.5 通過(guò)
520610110S0037 張定強(qiáng) 110 石阡縣石固鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
520610110S0038 劉國(guó)華 110 德江縣潮砥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 44 不通過(guò)
520610110S0039 陳雪松 110 德江縣楓香溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61 通過(guò)
520610110S0040 田建強(qiáng) 110 印江朗溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 45.5 不通過(guò)
520610110S0041 胡江 110 德江縣長(zhǎng)堡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 74.5 通過(guò)
520610110S0042 陳顯軍 110 石阡縣五德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 44 不通過(guò)
520610110S0043 田太芹 110 德江縣人民醫(yī)院 71.5 通過(guò)
520610110S0044 羅群英 110 萬(wàn)山特區(qū)黃道鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)
520610110S0045 黃潛 110 石阡縣河壩場(chǎng)鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 60 通過(guò)
520610110S0046 張繼軍 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 14 不通過(guò)
520610110S0047 周憲法 110 印江縣民族中醫(yī)院 77 通過(guò)
520610110S0048 潘虹 110 銅仁市云場(chǎng)坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80 通過(guò)
520610110S0049 楊薩麗 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 76 通過(guò)
520610110S0050 田江華 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 79.5 通過(guò)
520610110S0051 楊正林 110 印江土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 57 不通過(guò)
520610110S0052 張?jiān)?nbsp;110 石阡縣人民醫(yī)院 48.5 不通過(guò)
520610110S0053 徐橋保 110 江口縣桃映鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 11 不通過(guò)
520610110S0054 劉竣彰 110 玉屏侗族自治縣人民醫(yī)院 58 不通過(guò)
520610110S0055 崔國(guó)芝 110 銅仁市何榮生兒科診所 83.5 通過(guò)
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)www.med126.com
520610110S0056 王光嬋 110 印江土家族苗族自治縣中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
520610110S0057 田祝珍 110 松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控治中心 50 不通過(guò)
520610110S0058 趙華武 110 德江縣城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 61 通過(guò)
520610110S0059 陳雄 110 玉屏侗族自治縣人民醫(yī)院 71 通過(guò)
520610110S0060 冉凱 110 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 41.5 不通過(guò)
520610110S0061 楊宗美 110 德江縣人民醫(yī)院 56.5 不通過(guò)
520610110S0062 黃三廷 110 銅仁市中醫(yī)院 69 通過(guò)
520610110S0063 楊再寧 110 印江合水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
520610110S0064 黃賢臣 110 沿河土家族自治縣曉景鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76 通過(guò)
520610110S0065 劉洪 110 松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 53 不通過(guò)
520610110S0066 胡丹 110 石阡縣坪地場(chǎng)鄉(xiāng)計(jì)生站 56.5 不通過(guò)
520610110S0067 楊英 110 銅仁市紅十字會(huì)醫(yī)院 51 不通過(guò)
520610110S0068 安飛 110 德江縣潮砥鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 66 通過(guò)
520610110S0069 李茂春 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 79 通過(guò)
520610110S0070 艾曉燕 110 銅仁地區(qū)人民醫(yī)院 85.5 通過(guò)
520610110S0071 陳勇 110 思南縣板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76 通過(guò)
520610110S0072 郭永英 110 印江縣人民醫(yī)院 48 不通過(guò)
520610110S0073 張艷 110 銅仁地區(qū)人民醫(yī)院 83 通過(guò)
520610110S0074 吳知清 110 松桃苗族自治縣大坪場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 61.5 通過(guò)
520610110S0075 黃烈奎 110 銅仁市仁濟(jì)醫(yī)院 80 通過(guò)
520610110S0076 張曉偉 110 松桃孟鐵醫(yī)院 84.5 通過(guò)
520610110S0077 李明光 110 松桃苗族自治縣冷水溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.9 通過(guò)
520610110S0078 曾曉曼 110 石阡縣龍井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 80 通過(guò)
520610110S0079 劉偉 110 玉屏侗族自治縣人民醫(yī)院 69 通過(guò)
520610110S0080 龍?jiān)俪?nbsp;110 松桃苗族自治縣牛郎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 76 通過(guò)
520610110S0081 吳廷霞 110 石阡縣婦保站 70.5 通過(guò)
520610110S0082 龍泉 110 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 65 通過(guò)
520610110S0083 黎曉英 110 思南縣天橋土家族苗放鄉(xiāng)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 58 不通過(guò)
520610110S0084 秦瑩 110 銅仁地區(qū)疾病預(yù)防控制中心 85.5 通過(guò)
520610110S0085 杜尚敏 110 銅仁地區(qū)疾病預(yù)防控制中心 62.5 通過(guò)
520610110S0086 段紹斌 110 松桃苗族自治縣民族中醫(yī)院 69 通過(guò)
520610110S0087 徐洪芬 110 德江縣龍泉鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)站 0 不通過(guò)
520610110S0088 方明 110 德江縣沙溪土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 39 不通過(guò)
520610110S0089 劉靜 110 萬(wàn)山特區(qū)敖寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67 通過(guò)
520610110S0090 羅成 110 銅仁華夏醫(yī)院 55 不通過(guò)
520610110S0091 何松蘭 110 松桃苗族自治縣婦幼保健站 64.5 通過(guò)
520610110S0092 王卓偉 110 德江縣人民醫(yī)院 61.5 通過(guò)
520610110S0093 劉慧明 110 銅仁市劉慧明內(nèi)科診所 84.5 通過(guò)
520610110S0094 吳顯梁 110 萬(wàn)山特區(qū)疾病預(yù)防控制中心 51 不通過(guò)
520610110S0095 冉前鋒 110 沿河土家族自治縣黑水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75 通過(guò)
520610110S0096 洪加勇 110 玉屏侗族自治縣大龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 80 通過(guò)
520610110S0097 喻珊 110 萬(wàn)山特區(qū)人民醫(yī)院 77 通過(guò)
520610110S0098 羅新明 110 松桃苗族自治縣孟溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 74 通過(guò)
520610110S0099 羅濤 110 銅仁地區(qū)第二人民醫(yī)院 72.5 通過(guò)
520610110S0100 羅賢文 110 銅仁南方醫(yī)院 63 通過(guò)