2010年柳州市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績表
技能準(zhǔn)考證號 證件編號 技能總分
450310230S0001 450205198611170029 68.5
450310230S0002 450311198608262021 55.5
450310230S0003 450205198311291312 62.5
450310230S0004 450802198412122562 77.5
450310230S0005 452223198002143513 56
450310230S0006 452327198310272107 79.5
450310230S0007 45273119870510004X 85
450310230S0008 45088119850220564X 65
450310230S0009 452223198601072024 69.5
450310230S0010 452501198309116569 79.5
450310230S0011 452728198108043974 61
450310230S0012 45222519820501217X 72.5
2010年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢