2012年全國衛(wèi)生資格考試貴州省“I類省內(nèi)合格”銅仁考點考生名單公示(81人)
序號 | 考點 | 準考證號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 現(xiàn)有資格 | 2012和2011年兩年成績合并 | 省內(nèi)合格類別標記 | |||
基礎知識成績 | 相關專業(yè)知識成績 | 專業(yè)知識成績 | 專業(yè)實踐能力成績 | |||||||
1 | 銅仁 | 52061211010001 | 鐘家霞 | 藥學(士) | 無 | 68 | 59 | 67 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
2 | 銅仁 | 52061211010003 | 石婭 | 藥學(士) | 無 | 59 | 65 | 60 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
3 | 銅仁 | 52061211010022 | 譚文藝 | 藥學(士) | 無 | 63 | 59 | 63 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
4 | 銅仁 | 52061211010028 | 田維 | 藥學(士) | 無 | 64 | 62 | 58 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
5 | 銅仁 | 52061211010030 | 李麗嬋 | 藥學(士) | 無 | 56 | 56 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
6 | 銅仁 | 52061211010035 | 張娟 | 藥學(士) | 無 | 56 | 58 | 64 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
7 | 銅仁 | 52061211010038 | 田銅越 | 藥學(士) | 無 | 56 | 55 | 60 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
8 | 銅仁 | 52061211010042 | 田文艷 | 藥學(士) | 無 | 61 | 65 | 69 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
9 | 銅仁 | 52061211010063 | 嚴永發(fā) | 藥學(士) | 無 | 63 | 72 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
10 | 銅仁 | 52061211010080 | 黃旭 | 藥學(士) | 無 | 62 | 60 | 68 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
11 | 銅仁 | 52061211010096 | 楊三紅 | 藥學(士) | 無 | 64 | 63 | 65 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
12 | 銅仁 | 52061211010115 | 侯莉 | 藥學(士) | 無 | 59 | 61 | 67 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
13 | 銅仁 | 52061211010125 | 安忠會 | 藥學(士) | 無 | 70 | 77 | 66 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
14 | 銅仁 | 52061211010134 | 麻彬 | 藥學(士) | 無 | 61 | 62 | 57 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
15 | 銅仁 | 52061211020001 | 徐澤民 | 中藥學(士) | 無 | 69 | 59 | 66 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
16 | 銅仁 | 52061211020011 | 彭金 | 中藥學(士) | 無 | 56 | 64 | 64 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
17 | 銅仁 | 52061211030008 | 宋娟 | 口腔醫(yī)學技術(士) | 無 | 66 | 56 | 59 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
18 | 銅仁 | 52061211040002 | 陳釤 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 63 | 56 | 62 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
19 | 銅仁 | 52061211040004 | 王麗蓉 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 56 | 57 | 57 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
20 | 銅仁 | 52061211040006 | 陶江鳳 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 62 | 63 | 58 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
21 | 銅仁 | 52061211040013 | 龍光流 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 66 | 66 | 56 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
22 | 銅仁 | 52061211040014 | 王曦玄 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 58 | 65 | 64 | 75 | I類省內(nèi)合格線 |
23 | 銅仁 | 52061211040026 | 代法林 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 55 | 65 | 59 | 79 | I類省內(nèi)合格線 |
24 | 銅仁 | 52061211040028 | 羅容 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 59 | 56 | 55 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
25 | 銅仁 | 52061211040039 | 楊偉 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 56 | 63 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
26 | 銅仁 | 52061211040049 | 楊繼情 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 67 | 73 | 58 | 76 | I類省內(nèi)合格線 |
27 | 銅仁 | 52061211040051 | 胡昌銀 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 70 | 80 | 59 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
28 | 銅仁 | 52061211040054 | 覃鈔 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 57 | 56 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
29 | 銅仁 | 52061211040059 | 楊朝勇 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 67 | 60 | 56 | 74 | I類省內(nèi)合格線 |
30 | 銅仁 | 52061211040064 | 隆花園 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 63 | 55 | 56 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
31 | 銅仁 | 52061211040066 | 鄧濤 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 58 | 69 | 65 | 83 | I類省內(nèi)合格線 |
32 | 銅仁 | 52061211040074 | 董江 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 56 | 66 | 58 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
33 | 銅仁 | 52061211040076 | 張勇 | 放射醫(yī)學技術(士) | 無 | 68 | 70 | 59 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
34 | 銅仁 | 52061211050002 | 王黔 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 66 | 58 | 67 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
35 | 銅仁 | 52061211050004 | 楊再波 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 59 | 66 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
36 | 銅仁 | 52061211050013 | 邵蓉 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 61 | 57 | 67 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
37 | 銅仁 | 52061211050020 | 陳江蓉 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 69 | 58 | 68 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
38 | 銅仁 | 52061211050022 | 周翼 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 67 | 59 | 59 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
39 | 銅仁 | 52061211050030 | 向鴛 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 71 | 58 | 66 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
40 | 銅仁 | 52061211050033 | 李紅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 59 | 70 | 74 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
41 | 銅仁 | 52061211050037 | 田青 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 63 | 66 | 56 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
42 | 銅仁 | 52061211050044 | 蔣興勇 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 58 | 58 | 61 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
43 | 銅仁 | 52061211050045 | 熊芳 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 70 | 66 | 70 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
44 | 銅仁 | 52061211050046 | 冉維佳 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 65 | 60 | 59 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
45 | 銅仁 | 52061211050051 | 任光霞 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 67 | 72 | 73 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
46 | 銅仁 | 52061211050057 | 徐明燕 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 61 | 56 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
47 | 銅仁 | 52061211050061 | 吳志良 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 68 | 61 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
48 | 銅仁 | 52061211050069 | 周紅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 63 | 63 | 57 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
49 | 銅仁 | 52061211050070 | 李曉麗 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 59 | 57 | 63 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
50 | 銅仁 | 52061211050099 | 田小紅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 68 | 60 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
51 | 銅仁 | 52061211050108 | 龍碧琴 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 63 | 57 | 62 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
52 | 銅仁 | 52061211050119 | 冉曉平 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 73 | 55 | 59 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
53 | 銅仁 | 52061211050120 | 周澤東 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 65 | 58 | 66 | 86 | I類省內(nèi)合格線 |
54 | 銅仁 | 52061211050143 | 譚莉 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 60 | 58 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
55 | 銅仁 | 52061211050146 | 游萬敏 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) | 無 | 60 | 64 | 56 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
56 | 銅仁 | 52061211070001 | 張維艷 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 無 | 63 | 62 | 65 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
57 | 銅仁 | 52061211070002 | 陶春宇 | 康復醫(yī)學治療技術(士) | 無 | 62 | 57 | 65 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
58 | 銅仁 | 52061211100001 | 黃小娟 | 微生物檢驗技術(士) | 無 | 62 | 59 | 62 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
59 | 銅仁 | 52061212010008 | 袁輝 | 藥學(師) | 無 | 65 | 58 | 62 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
60 | 銅仁 | 52061212010017 | 田曉艷 | 藥學(師) | 初級(士) | 58 | 63 | 72 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
61 | 銅仁 | 52061212010021 | 代亞紅 | 藥學(師) | 初級(士) | 67 | 59 | 66 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
62 | 銅仁 | 52061212010026 | 龍虹 | 藥學(師) | 無 | 69 | 74 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
63 | 銅仁 | 52061212010038 | 雷永武 | 藥學(師) | 無 | 59 | 65 | 68 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
64 | 銅仁 | 52061212010042 | 梅小萍 | 藥學(師) | 無 | 57 | 61 | 66 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
65 | 銅仁 | 52061212020005 | 陳亞玲 | 中藥學(師) | 初級(士) | 72 | 58 | 79 | 85 | I類省內(nèi)合格線 |
66 | 銅仁 | 52061212020013 | 熊忠文 | 中藥學(師) | 無 | 63 | 63 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
67 | 銅仁 | 52061212020016 | 鄧詩風 | 中藥學(師) | 無 | 65 | 55 | 74 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
68 | 銅仁 | 52061212020022 | 孟慶文 | 中藥學(師) | 初級(士) | 56 | 63 | 62 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
69 | 銅仁 | 52061212030007 | 周文琴 | 護理學(師) | 初級(士) | 74 | 64 | 57 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
70 | 銅仁 | 52061212030012 | 李玲 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 66 | 55 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
71 | 銅仁 | 52061212030016 | 岳琴 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 68 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
72 | 銅仁 | 52061212030018 | 石登嬋 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 63 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
73 | 銅仁 | 52061212030020 | 田霞儒 | 護理學(師) | 初級(士) | 65 | 57 | 61 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
74 | 銅仁 | 52061212030021 | 喻梅 | 護理學(師) | 初級(師) | 64 | 58 | 62 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
75 | 銅仁 | 52061212030032 | 丁曉燕 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 63 | 62 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
76 | 銅仁 | 52061212030033 | 竇娟 | 護理學(師) | 初級(士) | 60 | 58 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
77 | 銅仁 | 52061212030035 | 馮旭嬌 | 護理學(師) | 初級(士) | 65 | 68 | 65 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
78 | 銅仁 | 52061212030036 | 楊慧 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 57 | 60 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
79 | 銅仁 | 52061212030037 | 安凱 | 護理學(師) | 初級(師) | 64 | 68 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
80 | 銅仁 | 52061212030038 | 丁六梅 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 62 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
81 | 銅仁 | 52061212030043 | 楊妃 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 68 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
82 | 銅仁 | 52061212030046 | 汪江蓉 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 62 | 63 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
83 | 銅仁 | 52061212030047 | 黃小艷 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 59 | 64 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
84 | 銅仁 | 52061212030049 | 代春花 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 63 | 73 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
85 | 銅仁 | 52061212030055 | 李萍 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 59 | 59 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
86 | 銅仁 | 52061212030056 | 楊冰 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 65 | 57 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
87 | 銅仁 | 52061212030063 | 崔燕 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 59 | 59 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
88 | 銅仁 | 52061212030064 | 彭春雪 | 護理學(師) | 初級(士) | 73 | 61 | 65 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
89 | 銅仁 | 52061212030068 | 任廷容 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 66 | 70 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
90 | 銅仁 | 52061212030080 | 吳婭 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 59 | 61 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
91 | 銅仁 | 52061212030087 | 劉娟 | 護理學(師) | 初級(士) | 60 | 57 | 58 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
92 | 銅仁 | 52061212030100 | 謝燕平 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 57 | 59 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
93 | 銅仁 | 52061212030101 | 張海靈 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 57 | 56 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
94 | 銅仁 | 52061212030103 | 向文平 | 護理學(師) | 初級(師) | 69 | 57 | 65 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
95 | 銅仁 | 52061212030104 | 趙藝 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 62 | 61 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
96 | 銅仁 | 52061212030112 | 楊蘭 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 74 | 62 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
97 | 銅仁 | 52061212030114 | 冉麗娟 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 62 | 71 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
98 | 銅仁 | 52061212030133 | 文玲 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 61 | 62 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
99 | 銅仁 | 52061212030137 | 鄧友蘭 | 護理學(師) | 初級(士) | 73 | 72 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
100 | 銅仁 | 52061212030140 | 田敏 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 56 | 60 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
101 | 銅仁 | 52061212030143 | 龔弦 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 60 | 66 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
102 | 銅仁 | 52061212030151 | 安玲 | 護理學(師) | 初級(士) | 64 | 61 | 62 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
103 | 銅仁 | 52061212030152 | 張清香 | 護理學(師) | 初級(士) | 71 | 56 | 61 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
104 | 銅仁 | 52061212030157 | 徐銀華 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 60 | 66 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
105 | 銅仁 | 52061212030158 | 吳蓮鳳 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 62 | 61 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
106 | 銅仁 | 52061212030159 | 梅素支 | 護理學(師) | 初級(士) | 73 | 60 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
107 | 銅仁 | 52061212030173 | 歐曉宏 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 56 | 55 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
108 | 銅仁 | 52061212030180 | 田芳 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 69 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
109 | 銅仁 | 52061212030186 | 任容明 | 護理學(師) | 初級(士) | 64 | 64 | 65 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
110 | 銅仁 | 52061212030188 | 蔡文英 | 護理學(師) | 初級(士) | 71 | 60 | 62 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
111 | 銅仁 | 52061212030191 | 冉文平 | 護理學(師) | 初級(士) | 74 | 71 | 65 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
112 | 銅仁 | 52061212030195 | 郭麗 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 64 | 62 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
113 | 銅仁 | 52061212030198 | 楊春紅 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 64 | 65 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
114 | 銅仁 | 52061212030204 | 張莉 | 護理學(師) | 初級(士) | 64 | 64 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
115 | 銅仁 | 52061212030207 | 代德蓉 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 66 | 68 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
116 | 銅仁 | 52061212030215 | 楊芬 | 護理學(師) | 初級(士) | 56 | 69 | 58 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
117 | 銅仁 | 52061212030225 | 張愛蓮 | 護理學(師) | 初級(士) | 70 | 62 | 63 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
118 | 銅仁 | 52061212030226 | 陳瓊琳 | 護理學(師) | 初級(士) | 81 | 69 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
119 | 銅仁 | 52061212030232 | 龍玲瓏 | 護理學(師) | 初級(士) | 73 | 62 | 56 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
120 | 銅仁 | 52061212030235 | 劉海英 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 57 | 57 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
121 | 銅仁 | 52061212030236 | 李玉萍 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 59 | 58 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
122 | 銅仁 | 52061212030238 | 毛艷紅 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 56 | 59 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
123 | 銅仁 | 52061212030240 | 余艷平 | 護理學(師) | 初級(士) | 66 | 64 | 59 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
124 | 銅仁 | 52061212030257 | 黃露 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 57 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
125 | 銅仁 | 52061212030262 | 李維春 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 56 | 59 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
126 | 銅仁 | 52061212030276 | 王芳 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 59 | 66 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
127 | 銅仁 | 52061212030277 | 杜文琦 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 63 | 64 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
128 | 銅仁 | 52061212030279 | 衛(wèi)江 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 59 | 68 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
129 | 銅仁 | 52061212030280 | 唐瓊 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 65 | 58 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
130 | 銅仁 | 52061212030281 | 唐芳 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 62 | 58 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
131 | 銅仁 | 52061212030287 | 王容 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 59 | 60 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
132 | 銅仁 | 52061212030289 | 鄧名鳳 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 63 | 62 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
133 | 銅仁 | 52061212030305 | 陳敏 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 60 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
134 | 銅仁 | 52061212030309 | 盈金芬 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 67 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
135 | 銅仁 | 52061212030320 | 楊玲 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 58 | 60 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
136 | 銅仁 | 52061212030324 | 鄧和琴 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 65 | 66 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
137 | 銅仁 | 52061212030346 | 田芳 | 護理學(師) | 初級(士) | 65 | 60 | 60 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
138 | 銅仁 | 52061212030347 | 謝會靈 | 護理學(師) | 初級(士) | 72 | 63 | 72 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
139 | 銅仁 | 52061212030348 | 何婭飛 | 護理學(師) | 初級(士) | 66 | 73 | 59 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
140 | 銅仁 | 52061212030355 | 劉白玉 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 57 | 59 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
141 | 銅仁 | 52061212030360 | 王宇 | 護理學(師) | 初級(士) | 61 | 64 | 59 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
142 | 銅仁 | 52061212030361 | 張雙 | 護理學(師) | 初級(士) | 60 | 58 | 66 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
143 | 銅仁 | 52061212030364 | 陳文芬 | 護理學(師) | 初級(士) | 64 | 61 | 65 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
144 | 銅仁 | 52061212030368 | 甘念 | 護理學(師)m.f1411.cn | 初級(士) | 63 | 71 | 59 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
145 | 銅仁 | 52061212030374 | 袁燕 | 護理學(師) | 初級(士) | 71 | 69 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
146 | 銅仁 | 52061212030375 | 代方健 | 護理學(師) | 初級(士) | 69 | 67 | 67 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
147 | 銅仁 | 52061212030383 | 馮倩 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 63 | 55 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
148 | 銅仁 | 52061212030390 | 薛紅蓮 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 57 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
149 | 銅仁 | 52061212030400 | 田紅艷 | 護理學(師) | 初級(士) | 78 | 81 | 78 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
150 | 銅仁 | 52061212030406 | 胡娟 | 護理學(師) | 初級(士) | 74 | 69 | 68 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
151 | 銅仁 | 52061212030410 | 黃川川 | 護理學(師) | 初級(士) | 58 | 58 | 63 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
152 | 銅仁 | 52061212030411 | 陳院瓊 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 63 | 66 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
153 | 銅仁 | 52061212030412 | 李鑫 | 護理學(師) | 初級(師) | 66 | 59 | 68 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
154 | 銅仁 | 52061212030414 | 周昌瓊 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 55 | 59 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
155 | 銅仁 | 52061212030416 | 冉燕 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 57 | 61 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
156 | 銅仁 | 52061212030418 | 田慧 | 護理學(師) | 初級(士) | 69 | 64 | 65 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
157 | 銅仁 | 52061212030432 | 吳花園 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 61 | 58 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
158 | 銅仁 | 52061212030437 | 龍江紅 | 護理學(師) | 初級(士) | 67 | 65 | 59 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
159 | 銅仁 | 52061212030438 | 袁碧慧 | 護理學(師) | 初級(師) | 55 | 62 | 59 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
160 | 銅仁 | 52061212030443 | 楊淑霞 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 64 | 67 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
161 | 銅仁 | 52061212030449 | 楊紅 | 護理學(師) | 初級(師) | 68 | 67 | 58 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
162 | 銅仁 | 52061212030450 | 熊貴平 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 61 | 61 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
163 | 銅仁 | 52061212030466 | 鄧小麗 | 護理學(師) | 初級(士) | 64 | 61 | 60 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
164 | 銅仁 | 52061212030478 | 吳萍 | 護理學(師) | 初級(士) | 68 | 67 | 68 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
165 | 銅仁 | 52061212030483 | 李蕾 | 護理學(師) | 初級(士) | 69 | 64 | 63 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
166 | 銅仁 | 52061212030484 | 張敏 | 護理學(師) | 初級(士) | 66 | 64 | 62 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
167 | 銅仁 | 52061212030491 | 田芬 | 護理學(師) | 初級(士) | 67 | 65 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
168 | 銅仁 | 52061212030495 | 任蓉 | 護理學(師) | 初級(士) | 60 | 66 | 61 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
169 | 銅仁 | 52061212030499 | 徐香燕 | 護理學(師) | 初級(士) | 60 | 58 | 55 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
170 | 銅仁 | 52061212030501 | 李鮮 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 65 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
171 | 銅仁 | 52061212030509 | 汪琴 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 59 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
172 | 銅仁 | 52061212030513 | 熊海霞 | 護理學(師) | 初級(士) | 66 | 70 | 66 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
173 | 銅仁 | 52061212030517 | 鄧穎婷 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 66 | 67 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
174 | 銅仁 | 52061212030522 | 彭興蘭 | 護理學(師) | 初級(士) | 67 | 63 | 58 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
175 | 銅仁 | 52061212030525 | 田曉敏 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 64 | 63 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
176 | 銅仁 | 52061212030549 | 楊瑤 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 58 | 58 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
177 | 銅仁 | 52061212030553 | 劉玲 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 56 | 56 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
178 | 銅仁 | 52061212030563 | 段琴艷 | 護理學(師) | 初級(師) | 63 | 67 | 67 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
179 | 銅仁 | 52061212030565 | 鄒貴鳳 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 68 | 73 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
180 | 銅仁 | 52061212030576 | 張羽艷 | 護理學(師) | 初級(士) | 72 | 57 | 61 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
181 | 銅仁 | 52061212030593 | 馬麗娟 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 64 | 63 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
182 | 銅仁 | 52061212030595 | 余林穗 | 護理學(師) | 初級(士) | 63 | 64 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
183 | 銅仁 | 52061212030596 | 劉萍 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 55 | 57 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
184 | 銅仁 | 52061212030603 | 劉明艷 | 護理學(師) | 初級(士) | 55 | 60 | 56 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
185 | 銅仁 | 52061212030622 | 瞿鳳仙 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 58 | 71 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
186 | 銅仁 | 52061212030625 | 冉莉華 | 護理學(師) | 初級(士) | 62 | 64 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
187 | 銅仁 | 52061212030630 | 鄭艷 | 護理學(師) | 初級(士) | 57 | 55 | 57 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
188 | 銅仁 | 52061212030632 | 吳瑩 | 護理學(師) | 初級(士) | 70 | 66 | 70 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
189 | 銅仁 | 52061212030633 | 楊方碧 | 護理學(師) | 初級(士) | 59 | 57 | 58 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
