2017年02月20日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月20日 | 2月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.35 | 16.39 | -0.04 | 0.06 |
吉林省 | 16.36 | 16.33 | 0.03 | 0.06 | |
黑龍江 | 16.09 | 16.01 | 0.08 | 0.11 | |
華北 | 北京市 | 16.7 | 16.72 | -0.02 | 0 |
天津市 | 16.67 | 16.74 | -0.07 | 0.16 | |
河北省 | 16.83 | 16.8 | 0.03 | 0.04 | |
山西省 | 16.91 | 16.84 | 0.08 | 0.17 | |
內(nèi)蒙古 | 16.77 | 16.47 | 0.29 | 0.16 | |
華東 | 福建省 | 17.06 | 16.93 | 0.12 | 0.36 |
浙江省 | 18 | 18.1 | -0.1 | 0 | |
江蘇省 | 17.08 | 17.16 | -0.09 | -0.06 | |
山東省 | 17 | 16.99 | 0.02 | 0.14 | |
安徽省 | 17.03 | 17.03 | 0 | -0.02 | |
華中 | 江西省 | 16.79 | 16.75 | 0.04 | -0.1 |
湖北省 | 17.09 | 17.04 | 0.04 | -0.28 | |
河南省 | 16.97 | 16.96 | 0 | 0.3 | |
湖南省 | 17.02 | 17.05 | -0.03 | -0.15 | |
華南 | 廣東省 | 16.99 | 16.99 | 0 | 0.04 |
廣西 | 17.03 | 16.97 | 0.06 | -0.01 | |
海南省 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 16.94 | 16.94 | 0 | -0.09 |
甘肅省 | 16.78 | 16.77 | 0.01 | -0.05 | |
新疆 | 16.11 | 16.4 | -0.28 | -0.4 | |
西南 | 重慶市 | 17.92 | 17.8 | 0.12 | -0.01 |
四川省 | 18.02 | 17.98 | 0.04 | -0.17 | |
云南省 | 17.78 | 17.83 | -0.05 | 0.12 | |
貴州省 | 17.4 | 16.18 | 1.22 | -0.5 | |
84 | 16.97 | 16.91 | 0.06 | 0.01 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)