2017年01月03日84生豬-土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.36 | 17.27 | 0.09 | 0.32 |
吉林省 | 17.24 | 17.21 | 0.03 | 0.2 | |
黑龍江 | 17.12 | 17.03 | 0.08 | 0.14 | |
華北 | 北京市 | 17 | 17 | 0 | 0 |
天津市 | 17.84 | 17.67 | 0.17 | 0.74 | |
河北省 | 17.4 | 17.27 | 0.13 | 0.59 | |
山西省 | 17.38 | 17.27 | 0.12 | 0.47 | |
內(nèi)蒙古 | 17.3 | 17.7 | -0.4 | 0.17 | |
華東 | 福建省 | 16.93 | 16.77 | 0.17 | 0.67 |
浙江省 | 18.18 | 18.12 | 0.06 | 1.18 | |
江蘇省 | 16.63 | 16.58 | 0.05 | 0.56 | |
山東省 | 17.08 | 16.94 | 0.13 | 0.73 | |
安徽省 | 17.45 | 17.26 | 0.19 | 0.58 | |
華中 | 江西省 | 17.31 | 17.45 | -0.14 | 0.62 |
湖北省 | 17.82 | 17.66 | 0.16 | 0.83 | |
河南省 | 17.52 | 17.38 | 0.14 | 0.67 | |
湖南省 | 17.71 | 17.63 | 0.09 | 0.5 | |
華南 | 廣東省 | 16.47 | 16.31 | 0.16 | 0.35 |
廣西 | 16.8 | 16.6 | 0.2 | 0.53 | |
海南省 | 16.79 | 16.35 | 0.44 | 0.99 | |
西北 | 陜西省 | 17.6 | 17.44 | 0.16 | 0.43 |
甘肅省 | 17.68 | 17.57 | 0.11 | 0.5 | |
寧夏 | 17.65 | 0 | 0 | ||
新疆 | 16.04 | 15.78 | 0.27 | -0.17 | |
西南 | 重慶市 | 18.52 | 18.32 | 0.21 | 0 |
四川省 | 17.85 | 17.81 | 0.04 | 0.62 | |
云南省 | 16.96 | 17.06 | -0.1 | 0.26 | |
貴州省 | 17.76 | 17.46 | 0.29 | 0 | |
84 | 17.34 | 17.22 | 0.12 | 0.59 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)