2016年06月28日84生豬--土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月28日 | 6月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 19.16 | 19.07 | 0.1 | -0.99 |
12 | 吉林省 | 19.13 | 19.43 | -0.3 | -0.95 | |
1 | 黑龍江 | 19.89 | 19.44 | 0.45 | -0.65 | |
華北 | 17 | 北京市 | 18.5 | 18.5 | 0 | -0.45 |
16 | 天津市 | 18.51 | 18.79 | -0.28 | -1.22 | |
21 | 河北省 | 18.27 | 18.38 | -0.11 | -1.01 | |
20 | 山西省 | 18.29 | 18.51 | -0.22 | -0.68 | |
華東 | 7 | 福建省 | 19.37 | 19.56 | -0.18 | -0.31 |
2 | 浙江省 | 19.89 | 20.5 | -0.61 | -0.31 | |
25 | 江蘇省 | 17.34 | 17.44 | -0.11 | -0.48 | |
24 | 山東省 | 17.5 | 17.56 | -0.05 | -1.25 | |
18 | 安徽省 | 18.43 | 18.93 | -0.5 | -0.7 | |
華中 | 10 | 江西省 | 19.16 | 19.41 | -0.25 | 0.06 |
19 | 湖北省 | 18.38 | 18.59 | -0.21 | -0.71 | |
23 | 河南省 | 18.06 | 18.33 | -0.28 | -0.74 | |
11 | 湖南省 | 19.16 | 19.35 | -0.2 | -0.28 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 19.6 | 19.47 | 0.13 | -0.11 |
3 | 廣西 | 19.65 | 19.8 | -0.14 | -0.53 | |
西北 | 22 | 陜西省 | 18.2 | 17.94 | 0.26 | -0.74 |
8 | 甘肅省 | 19.3 | 19.43 | -0.13 | -0.53 | |
5 | 寧夏 | 19.45 | 0 | 0 | ||
6 | 新疆 | 19.43 | 19.36 | 0.07 | -0.13 | |
西南 | 14 | 重慶市 | 18.73 | 18.61 | 0.13 | -0.43 |
15 | 四川省 | 18.65 | 18.69 | -0.03 | -0.27 | |
13 | 云南省 | 18.73 | 18.28 | 0.45 | -0.02 | |
84 | 有430名信息員 | 18.83 | 18.95 | -0.12 | -0.59 | |
參與本日報價 |