黑龍江 牡丹江 玉米價格 10月18日 水分14% 2140元/噸
新 疆 獨山子 玉米價格 10月18日 水分14% 2100元/噸
寧 夏 平羅縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2240元/噸
甘肅省 金川區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2100元/噸
貴州省 開陽縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2650元/噸
云南省 麒麟?yún)^(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2400元/噸
廣東省 連平縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2490元/噸
天津市 河北區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2350元/噸
醫(yī).學(xué)全在線提供m.f1411.cn
北京市 崇文區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2350元/噸
四川省 樂至縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2400元/噸
四川省 岳池縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2400元/噸
山西省 澤州縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2140元/噸
安徽省 界首市 玉米價格 10月18日 水分14% 2160元/噸
湖北省 洪山區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2580元/噸
重慶市 江津市 玉米價格 10月18日 水分14% 2650元/噸
江西省 安義縣玉米價格 10月18日 水分14% 2450元/噸
陜西省 華陰市 玉米價格 10月18日 水分14% 2160元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁 玉米價格 10月18日 水分14% 2230元/噸
吉林省 雙陽區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2290元/噸
遼寧省 開原市 玉米價格 10月18日 水分14% 2230元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2280元/噸
河南省 林州市 玉米價格 10月18日 水分14% 2160元/噸
河南省 扶溝縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2170元/噸
河南省 邙山區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2140元/噸
河北省 寧晉縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2160元/噸
河北省 魏 縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2100元/噸
河北省 盧龍縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2220元/噸
河北省 懷安縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2220元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2290元/噸
福建省 長泰縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2520元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2320元/噸
廣 西 興寧區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2520元/噸
上海市 嘉定區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2600元/噸
福建省 延平區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2500元/噸
江蘇省 興化市 玉米價格 10月18日 水分14% 2180元/噸
醫(yī)學(xué)全在線m.f1411.cn
湖南省 溆浦縣 玉米價格 10月18日 水分14% 2520元/噸
黑龍江 道外區(qū) 玉米價格 10月18日 水分14% 2300元/噸
浙江省 奉化市 玉米價格 10月18日 水分14% 2710元/噸
新 疆 獨山子 玉米價格 10月18日 水分14% 2100元/噸