貴州省 開陽縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2660元/噸
云南省 晉寧縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
天津市 西青區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2450元/噸
北京市 房山區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2500元/噸
黑龍江 道外區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2450元/噸
山東省 蓬萊市 9月19日 玉米價格 水分14% 2400元/噸
四川省 新都縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
江蘇省 九里區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2600元/噸
江蘇省 云臺區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2570元/噸
安徽省 五河縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2370元/噸
山西省 稷山縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2240元/噸
山西省 保德縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2250元/噸
山西省 曲沃縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2210元/噸
山西省 平順縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2250元/噸
陜西省 洋 縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2220元/噸
陜西省 蒲城縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2200元/噸
內(nèi)蒙古 寧城縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2440元/噸
內(nèi)蒙古 開魯縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2430元/噸
醫(yī)學全在,線m.f1411.cn
寧 夏 靈武市 9月19日 玉米價格 水分14% 2440元/噸
上海市 閔行區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2630元/噸
重慶市 合川市 9月19日 玉米價格 水分14% 2640元/噸
遼寧省 法庫縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2410元/噸
吉林省 九臺市 9月19日 玉米價格 水分14% 2370元/噸
黑龍江 富錦市 9月19日 玉米價格 水分14% 2220元/噸
黑龍江 甘南縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2330元/噸
吉林省 鐵東區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2360元/噸
吉林省 鐵東區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2360元/噸
河北省 北戴河 9月19日 玉米價格 水分14% 2380元/噸
河北省 北戴河 9月19日 玉米價格 水分14% 2380元/噸
河北省 館陶縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2240元/噸
河北省 豐潤縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2400元/噸
河北省 北市區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2300元/噸
m.f1411.cn
河北省 新河縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2320元/噸
河南省 獲嘉縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2290元/噸
河南省 上蔡縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2240元/噸
河南省 登封市 9月19日 玉米價格 水分14% 2240元/噸
山東省 樂陵市 9月19日 玉米價格 水分14% 2340元/噸
山東省 曹 縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2300元/噸
山東省 昌樂縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2430元/噸
廣東省 天河區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2560元/噸
遼寧省 黑山縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2490元/噸
廣 西 欽南區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2590元/噸
醫(yī)學全在,線m.f1411.cn
福建省 平和縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2630元/噸
浙江省 余姚市 9月19日 玉米價格 水分14% 2660元/噸
湖南省 溆浦縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2520元/噸
江西省 樂安縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2500元/噸
湖北省 武穴市 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
湖北省 武穴市 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
山東省 蓬萊市 9月19日 玉米價格 水分14% 2400元/噸
寧 夏 永寧縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2570元/噸
甘肅省 榆中縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2370元/噸
貴州省 息烽縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2660元/噸
云南省 晉寧縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
安徽省 居巢區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2560元/噸
重慶市 黔江區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2700元/噸
天津市 北辰區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2450元/噸
北京市 昌平區(qū) 9月19日 玉米價格 水分14% 2550元/噸
安徽省 阜南縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2340元/噸
安徽省 五河縣 9月19日 玉米價格 水分14% 2370元/噸