編號(hào) | 2723 |
總例數(shù) | 72例 |
性別例數(shù) | 男38例,女34例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對(duì)照組例數(shù) | 36例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:62.7±16.5歲;對(duì)照組:61.8±16.2歲 |
疾病 | 急性腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 通心絡(luò)膠囊;低分子右旋糖酐注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組采用口服通心絡(luò)膠囊4粒,每日3次;低分子右旋糖酐500ml靜脈滴注,每日1次,14天為1個(gè)療程。對(duì)照組單用低分子右旋糖酐500ml靜脈滴注,每日1次,14天為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 低分子右旋糖酐 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按全國(guó)第四屆腦血管病會(huì)議修定的“腦卒中患者神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定”�;救荷窠�(jīng)功能缺損程度評(píng)分減少91%~100%,病殘程度0級(jí),可恢復(fù)工作和操持家務(wù);顯著進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分減少46%~90%。病死程度1~3級(jí),部分生活自理;進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分減少18%~45%;無變化:神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分減少或增加在17%以內(nèi);惡化:神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分增加18%以上;死亡。我們將基本痊愈、顯著進(jìn)步作為有效,將無變化、惡化、死亡作為無效。治療14天后進(jìn)行神經(jīng)功能缺損程度評(píng)分。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |