編號(hào) | 2313 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男53例,女27例 |
治療組例數(shù) | 42例 |
對(duì)照組例數(shù) | 38例 |
年齡區(qū)間 | 52~86歲 |
平均年齡 | 64歲 |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參麥注射液;復(fù)方丹參注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予參麥注射液(20~30)ml、復(fù)方丹參注射液(16~20)ml加入5%葡萄糖注射液220ml中靜脈輸注,每日1次,(10~14)d為1個(gè)療程;對(duì)照組給予低分子右旋糖酐500ml靜脈輸注,每日1次,(10~14)d為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:胸悶、心悸、氣短等主癥消失,心絞痛不發(fā)作或發(fā)作次數(shù)減少85%以上,心電圖恢復(fù)正常;有效:主癥消失,心絞痛發(fā)作次數(shù)減少40%~84%,心電圖ST段回復(fù)0.05mV以上;無效:癥狀、體征及心電圖均無改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |